階級

2015年3月5日(アップデート第8弾)に階級が追加された。
2015年11月19日(アップデート第12弾)より、機体レベルを下げた機体セットでオンラインをプレイすると獲得できる経験値が増えるようになった。

准尉

※准尉#9に昇進すると、トロフィー「ルーキー+1」を獲得。

Rank 階級名 必要経験値 必要経験値累計
1 准尉#10 ――――― 0
2 准尉#9 50 50
3 准尉#8 50 100
4 准尉#7 50 150
5 准尉#6 50 200
6 准尉#5 50 250
7 准尉#4 50 300
8 准尉#3 50 350
9 准尉#2 50 400
10 准尉#1 50 450

少尉

※少尉#40に昇進すると、通り名と簡易無線メッセージ、データリンクの変更が可能になる。また、通り名「少尉」とデータリンク「クリティカル」が追加される。

Rank 階級名 必要経験値 必要経験値累計
11 少尉#40 50 500
12 少尉#39 481 981
13 少尉#38 482 1,463
14 少尉#37 483 1,946
15 少尉#36 484 2,430
16 少尉#35 485 2,915
17 少尉#34 486 3,401
18 少尉#33 487 3,888
19 少尉#32 488 4,376
20 少尉#31 489 4,865
21 少尉#30 490 5,355
22 少尉#29 491 5,846
23 少尉#28 492 6,338
24 少尉#27 493 6,831
25 少尉#26 494 7,325
26 少尉#25 495 7,820
27 少尉#24 496 8,316
28 少尉#23 497 8,813
29 少尉#22 498 9,311
30 少尉#21 499 9,810
31 少尉#20 500 10,310
32 少尉#19 501 10,811
33 少尉#18 502 11,313
34 少尉#17 503 11,816
35 少尉#16 504 12,320
36 少尉#15 505 12,825
37 少尉#14 506 13,331
38 少尉#13 507 13,838
39 少尉#12 508 14,346
40 少尉#11 509 14,855
41 少尉#10 510 15,365
42 少尉#9 511 15,876
43 少尉#8 512 16,388
44 少尉#7 513 16,901
45 少尉#6 514 17,415
46 少尉#5 515 17,930
47 少尉#4 516 18,446
48 少尉#3 517 18,963
49 少尉#2 518 19,481
50 少尉#1 519 20,000

中尉

※中尉#60に昇進すると特殊兵装の強化が可能になる。また、通り名「中尉」とデータリンク「ロングレンジ」が追加される。

Rank 階級名 必要経験値 必要経験値累計
51 中尉#60 520 20,520
52 中尉#59 521 21,041
53 中尉#58 522 21,563
54 中尉#57 523 22,086
55 中尉#56 524 22,610
56 中尉#55 525 23,135
57 中尉#54 526 23,661
58 中尉#53 527 24,188
59 中尉#52 528 24,716
60 中尉#51 529 25,245
61 中尉#50 530 25,775
62 中尉#49 531 26,306
63 中尉#48 532 26,838
64 中尉#47 533 27,371
65 中尉#46 534 27,905
66 中尉#45 535 28,440
67 中尉#44 536 28,976
68 中尉#43 537 29,513
69 中尉#42 538 30,051
70 中尉#41 539 30,590
71 中尉#40 540 31,130
72 中尉#39 541 31,671
73 中尉#38 542 32,213
74 中尉#37 543 32,756
75 中尉#36 544 33,300
76 中尉#35 545 33,845
77 中尉#34 546 34,391
78 中尉#33 547 34,938
79 中尉#32 548 35,486
80 中尉#31 549 36,035
81 中尉#30 550 36,585
82 中尉#29 551 37,136
83 中尉#28 552 37,688
84 中尉#27 553 38,241
85 中尉#26 554 38,795
86 中尉#25 555 39,350
87 中尉#24 556 39,906
88 中尉#23 557 40,463
89 中尉#22 558 41,021
90 中尉#21 559 41,580
91 中尉#20 560 42,140
92 中尉#19 561 42,701
93 中尉#18 562 43,263
94 中尉#17 563 43,826
95 中尉#16 564 44,390
96 中尉#15 565 44,955
97 中尉#14 566 45,521
98 中尉#13 567 46,088
99 中尉#12 568 46,656
100 中尉#11 569 47,225
101 中尉#10 570 47,795
102 中尉#9 571 48,366
103 中尉#8 572 48,938
104 中尉#7 574 49,512
105 中尉#6 576 50,088
106 中尉#5 578 50,666
107 中尉#4 580 51,246
108 中尉#3 582 51,828
109 中尉#2 584 52,412
110 中尉#1 586 52,998

大尉

※大尉#70に昇進すると、通り名「大尉」とデータリンク「ハイホーミング+」が追加される。

Rank 階級名 必要経験値 必要経験値累計
111 大尉#70 588 53,586
112 大尉#69 590 54,176
113 大尉#68 592 54,768
114 大尉#67 594 55,362
115 大尉#66 596 55,958
116 大尉#65 598 56,556
117 大尉#64 600 57,156
118 大尉#63 602 57,758
119 大尉#62 604 58,362
120 大尉#61 606 58,968
121 大尉#60 608 59,576
122 大尉#59 610 60,186
123 大尉#58 612 60,798
124 大尉#57 614 61,412
125 大尉#56 616 62,028
126 大尉#55 618 62,646
127 大尉#54 620 63,266
128 大尉#53 622 63,888
129 大尉#52 624 64,512
130 大尉#51 626 65,138
131 大尉#50 628 65,766
132 大尉#49 630 66,396
133 大尉#48 632 67,028
134 大尉#47 634 67,662
135 大尉#46 636 68,298
136 大尉#45 638 68,936
137 大尉#44 640 69,576
138 大尉#43 642 70,218
139 大尉#42 644 70,862
140 大尉#41 646 71,508
141 大尉#40 648 72,156
142 大尉#39 650 72,806
143 大尉#38 652 73,458
144 大尉#37 654 74,112
145 大尉#36 656 74,768
146 大尉#35 658 75,426
147 大尉#34 660 76,086
148 大尉#33 662 76,748
149 大尉#32 664 77,412
150 大尉#31 666 78,078
151 大尉#30 668 78,746
152 大尉#29 670 79,416
153 大尉#28 672 80,088
154 大尉#27 674 80,762
155 大尉#26 676 81,438
156 大尉#25 678 82,116
157 大尉#24 680 82,796
158 大尉#23 682 83,478
159 大尉#22 684 84,162
160 大尉#21 686 84,848
161 大尉#20 688 85,536
162 大尉#19 690 86,226
163 大尉#18 692 86,918
164 大尉#17 694 87,612
165 大尉#16 696 88,308
166 大尉#15 698 89,006
167 大尉#14 700 89,706
168 大尉#13 702 90,408
169 大尉#12 704 91,112
170 大尉#11 706 91,818
171 大尉#10 708 92,526
172 大尉#9 710 93,236
173 大尉#8 712 93,948
174 大尉#7 714 94,662
175 大尉#6 716 95,378
176 大尉#5 718 96,096
177 大尉#4 720 96,816
178 大尉#3 722 97,538
179 大尉#2 724 98,262
180 大尉#1 726 98,988

少佐

※少佐#80に昇進すると、トロフィー「第一線の翼」を獲得。また、通り名「少佐」とデータリンク「クイックターン」「アンチストール」が追加される。

Rank 階級名 必要経験値 必要経験値累計
181 少佐#80 728 99,716
182 少佐#79 730 100,446
183 少佐#78 732 101,178
184 少佐#77 734 101,912
185 少佐#76 736 102,648
186 少佐#75 738 103,386
187 少佐#74 740 104,126
188 少佐#73 742 104,868
189 少佐#72 744 105,612
190 少佐#71 746 106,358
191 少佐#70 748 107,106
192 少佐#69 750 107,856
193 少佐#68 752 108,608
194 少佐#67 754 109,362
195 少佐#66 756 110,118
196 少佐#65 758 110,876
197 少佐#64 760 111,636
198 少佐#63 762 112,398
199 少佐#62 764 113,162
200 少佐#61 766 113,928
201 少佐#60 768 114,696
202 少佐#59 770 115,466
203 少佐#58 772 116,238
204 少佐#57 774 117,012
205 少佐#56 776 117,788
206 少佐#55 778 118,566
207 少佐#54 780 119,346
208 少佐#53 782 120,128
209 少佐#52 784 120,912
210 少佐#51 786 121,698
211 少佐#50 788 122,486
212 少佐#49 790 123,276
213 少佐#48 792 124,068
214 少佐#47 794 124,862
215 少佐#46 796 125,658
216 少佐#45 798 126,456
217 少佐#44 800 127,256
218 少佐#43 802 128,058
219 少佐#42 804 128,862
220 少佐#41 806 129,668
221 少佐#40 808 130,476
222 少佐#39 810 131,286
223 少佐#38 812 132,098
224 少佐#37 814 132,912
225 少佐#36 816 133,728
226 少佐#35 818 134,546
227 少佐#34 820 135,366
228 少佐#33 822 136,188
229 少佐#32 824 137,012
230 少佐#31 826 137,838
231 少佐#30 828 138,666
232 少佐#29 830 139,496
233 少佐#28 832 140,328
234 少佐#27 834 141,162
235 少佐#26 836 141,998
236 少佐#25 838 142,836
237 少佐#24 840 143,676
238 少佐#23 842 144,518
239 少佐#22 844 145,362
240 少佐#21 846 146,208
241 少佐#20 848 147,056
242 少佐#19 850 147,906
243 少佐#18 852 148,758
244 少佐#17 854 149,612
245 少佐#16 856 150,468
246 少佐#15 858 151,326
247 少佐#14 861 152,187
248 少佐#13 864 153,051
249 少佐#12 867 153,918
250 少佐#11 870 154,788
251 少佐#10 873 155,661
252 少佐#9 876 156,537
253 少佐#8 879 157,416
254 少佐#7 882 158,298
255 少佐#6 885 159,183
256 少佐#5 888 160,071
257 少佐#4 891 160,962
258 少佐#3 894 161,856
259 少佐#2 897 162,753
260 少佐#1 900 163,653

中佐

※中佐#90に昇進すると、通り名「中佐」とデータリンク「クイックリロード+」が追加される。

Rank 階級名 必要経験値 必要経験値累計
261 中佐#90 903 164,556
262 中佐#89 2,412 166,968
263 中佐#88 2,424 169,392
264 中佐#87 2,436 171,828
265 中佐#86 2,448 174,276
266 中佐#85 2,461 176,737
267 中佐#84 2,474 179,211
268 中佐#83 2,487 181,698
269 中佐#82 2,501 184,199
270 中佐#81 2,515 186,714
271 中佐#80 2,529 189,243
272 中佐#79 2,544 191,787
273 中佐#78 2,559 194,346
274 中佐#77 2,574 196,920
275 中佐#76 2,590 199,510
276 中佐#75 2,606 202,116
277 中佐#74 2,622 204,738
278 中佐#73 2,639 207,377
279 中佐#72 2,656 210,033
280 中佐#71 2,674 212,707
281 中佐#70 2,692 215,399
282 中佐#69 2,710 218,109
283 中佐#68 2,729 220,838
284 中佐#67 2,748 223,586
285 中佐#66 2,768 226,354
286 中佐#65 2,788 229,142
287 中佐#64 2,808 231,950
288 中佐#63 2,829 234,779
289 中佐#62 2,850 237,629
290 中佐#61 2,872 240,501
291 中佐#60 2,894 243,395
292 中佐#59 2,917 246,312
293 中佐#58 2,940 249,252
294 中佐#57 2,964 252,216
295 中佐#56 2,988 255,204
296 中佐#55 3,013 258,217
297 中佐#54 3,038 261,255
298 中佐#53 3,064 264,319
299 中佐#52 3,090 267,409
300 中佐#51 3,117 270,526
301 中佐#50 3,144 273,670
302 中佐#49 3,172 276,842
303 中佐#48 3,200 280,042
304 中佐#47 3,229 283,271
305 中佐#46 3,259 286,530
306 中佐#45 3,289 289,819
307 中佐#44 3,320 293,139
308 中佐#43 3,351 296,490
309 中佐#42 3,383 299,873
310 中佐#41 3,416 303,289
311 中佐#40 3,449 306,738
312 中佐#39 3,483 310,221
313 中佐#38 3,518 313,739
314 中佐#37 3,553 317,292
315 中佐#36 3,589 320,881
316 中佐#35 3,626 324,507
317 中佐#34 3,664 328,171
318 中佐#33 3,702 331,873
319 中佐#32 3,741 335,614
320 中佐#31 3,781 339,395
321 中佐#30 3,822 343,217
322 中佐#29 3,864 347,081
323 中佐#28 3,906 350,987
324 中佐#27 3,949 354,936
325 中佐#26 3,993 358,929
326 中佐#25 4,038 362,967
327 中佐#24 4,084 367,051
328 中佐#23 4,131 371,182
329 中佐#22 4,179 375,361
330 中佐#21 4,228 379,589
331 中佐#20 4,278 383,867
332 中佐#19 4,329 388,196
333 中佐#18 4,381 392,577
334 中佐#17 4,434 397,011
335 中佐#16 4,488 401,499
336 中佐#15 4,543 406,042
337 中佐#14 4,599 410,641
338 中佐#13 4,656 415,297
339 中佐#12 4,715 420,012
340 中佐#11 4,775 424,787
341 中佐#10 4,836 429,623
342 中佐#9 4,898 434,521
343 中佐#8 4,962 439,483
344 中佐#7 5,027 444,510
345 中佐#6 5,093 449,603
346 中佐#5 5,161 454,764
347 中佐#4 5,230 459,994
348 中佐#3 5,301 465,295
349 中佐#2 5,373 470,668
350 中佐#1 5,447 476,115

大佐

※大佐#100に昇進すると、トロフィー「素晴らしきパイロット人生」を獲得。また、通り名「大佐」とデータリンク「クイックロックオン+」が追加される。

Rank 階級名 必要経験値 必要経験値累計
351 大佐#100 5,522 481,637
352 大佐#99 8,517 490,154
353 大佐#98 8,636 498,790
354 大佐#97 8,756 507,546
355 大佐#96 8,878 516,424
356 大佐#95 9,002 525,426
357 大佐#94 9,128 534,554
358 大佐#93 9,255 543,809
359 大佐#92 9,384 553,193
360 大佐#91 9,515 562,708
361 大佐#90 9,648 572,356
362 大佐#89 9,783 582,139
363 大佐#88 9,919 592,058
364 大佐#87 10,057 602,115
365 大佐#86 10,197 612,312
366 大佐#85 10,339 622,651
367 大佐#84 10,483 633,134
368 大佐#83 10,629 643,763
369 大佐#82 10,777 654,540
370 大佐#81 10,927 665,467
371 大佐#80 11,079 676,546
372 大佐#79 11,234 687,780
373 大佐#78 11,391 699,171
374 大佐#77 11,550 710,721
375 大佐#76 11,711 722,432
376 大佐#75 11,874 734,306
377 大佐#74 12,040 746,346
378 大佐#73 12,208 758,554
379 大佐#72 12,378 770,932
380 大佐#71 12,551 783,483
381 大佐#70 12,726 796,209
382 大佐#69 12,904 809,113
383 大佐#68 13,084 822,197
384 大佐#67 13,267 835,464
385 大佐#66 13,452 848,916
386 大佐#65 13,640 862,556
387 大佐#64 13,830 876,386
388 大佐#63 14,023 890,409
389 大佐#62 14,219 904,628
390 大佐#61 14,418 919,046
391 大佐#60 14,619 933,665
392 大佐#59 14,823 948,488
393 大佐#58 15,030 963,518
394 大佐#57 15,240 978,758
395 大佐#56 15,453 994,211
396 大佐#55 15,669 1,009,880
397 大佐#54 15,888 1,025,768
398 大佐#53 16,110 1,041,878
399 大佐#52 16,335 1,058,213
400 大佐#51 16,563 1,074,776
401 大佐#50 16,794 1,091,570
402 大佐#49 17,029 1,108,599
403 大佐#48 17,267 1,125,866
404 大佐#47 17,508 1,143,374
405 大佐#46 17,753 1,161,127
406 大佐#45 18,001 1,179,128
407 大佐#44 18,253 1,197,381
408 大佐#43 18,508 1,215,889
409 大佐#42 18,767 1,234,656
410 大佐#41 19,029 1,253,685
411 大佐#40 19,295 1,272,980
412 大佐#39 19,565 1,292,545
413 大佐#38 19,838 1,312,383
414 大佐#37 20,115 1,332,498
415 大佐#36 20,396 1,352,894
416 大佐#35 20,681 1,373,575
417 大佐#34 20,970 1,394,545
418 大佐#33 21,263 1,415,808
419 大佐#32 21,560 1,437,368
420 大佐#31 21,861 1,459,229
421 大佐#30 22,167 1,481,396
422 大佐#29 22,477 1,503,873
423 大佐#28 22,791 1,526,664
424 大佐#27 23,110 1,549,774
425 大佐#26 23,433 1,573,207
426 大佐#25 23,761 1,596,968
427 大佐#24 24,093 1,621,061
428 大佐#23 24,430 1,645,491
429 大佐#22 24,772 1,670,263
430 大佐#21 25,118 1,695,381
431 大佐#20 25,469 1,720,850
432 大佐#19 25,825 1,746,675
433 大佐#18 26,186 1,772,861
434 大佐#17 26,552 1,799,413
435 大佐#16 26,923 1,826,336
436 大佐#15 27,299 1,853,635
437 大佐#14 27,681 1,881,316
438 大佐#13 28,068 1,909,384
439 大佐#12 28,460 1,937,844
440 大佐#11 28,858 1,966,702
441 大佐#10 29,262 1,995,964
442 大佐#9 29,671 2,025,635
443 大佐#8 30,086 2,055,721
444 大佐#7 30,507 2,086,228
445 大佐#6 30,934 2,117,162
446 大佐#5 31,367 2,148,529
447 大佐#4 31,806 2,180,335
448 大佐#3 32,251 2,212,586
449 大佐#2 32,702 2,245,288
450 大佐#1 33,159 2,278,447

准将

※准将#100に昇進すると通り名「准将」を獲得。

Rank 階級名 必要経験値 必要経験値累計
451 准将#100 5,968 2,284,415
452 准将#99 6,015 2,290,430