コックピットパーツが機体性能に与える影響を調査した。
耐久力への影響
ミサイル被弾によるダメージ量の変化
※ミサイルを被弾した時のダメージ量を機体・難易度ごとに記録。単位は全て%。1段目(水色)が難易度EASY、2段目(白)がNORMAL、3段目(オレンジ)がHARD、4段目(赤)がACEでのダメージ量。
※括弧内の数値はパーツを装備していない時との比較である。ダメージが軽減した物はマイナス、増加した物はプラスで表記。
機体 \ パーツ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
F-4E | 22(±0) | 22(±0) | 22(±0) | 22(±0) | 22(±0) | 22(±0) | 26(+4) | 22(±0) | 22(±0) | 22(±0) |
44(±0) | 44(±0) | 44(±0) | 44(±0) | 44(±0) | 44(±0) | 51(+7) | 44(±0) | 44(±0) | 44(±0) | |
65(±0) | 65(±0) | 65(±0) | 65(±0) | 65(±0) | 65(±0) | 77(+12) | 65(±0) | 65(±0) | 65(±0) | |
100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | |
F/A-18E | 21(±0) | ―― | ―― | 21(±0) | 21(±0) | 21(±0) | 24(+3) | 21(±0) | 21(±0) | ―― |
41(±0) | ―― | ―― | 41(±0) | 41(±0) | 41(±0) | 48(+7) | 41(±0) | 41(±0) | ―― | |
62(±0) | ―― | ―― | 62(±0) | 62(±0) | 62(±0) | 72(+10) | 62(±0) | 62(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
F-15S/MTD | 18(±0) | ―― | ―― | 18(±0) | 18(±0) | 18(±0) | 20(+2) | 18(±0) | 18(±0) | ―― |
35(±0) | ―― | ―― | 35(±0) | 35(±0) | 35(±0) | 39(+4) | 35(±0) | 35(±0) | ―― | |
52(±0) | ―― | ―― | 52(±0) | 52(±0) | 52(±0) | 59(+7) | 52(±0) | 52(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
F-15SE | 21(±0) | ―― | 21(±0) | 21(±0) | 21(±0) | 21(±0) | 24(+3) | 21(±0) | 21(±0) | ―― |
41(±0) | ―― | 41(±0) | 41(±0) | 41(±0) | 41(±0) | 48(+7) | 41(±0) | 41(±0) | ―― | |
62(±0) | ―― | 62(±0) | 62(±0) | 62(±0) | 62(±0) | 72(+10) | 62(±0) | 62(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
X-29A | 25(±0) | ―― | 25(±0) | 25(±0) | 25(±0) | 25(±0) | 30(+5) | 25(±0) | 25(±0) | ―― |
50(±0) | ―― | 50(±0) | 50(±0) | 50(±0) | 50(±0) | 60(+10) | 50(±0) | 50(±0) | ―― | |
74(±0) | ―― | 74(±0) | 74(±0) | 74(±0) | 74(±0) | 90(+16) | 74(±0) | 74(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
F-14D | 24(±0) | ―― | 24(±0) | 24(±0) | 24(±0) | 24(±0) | 29(+5) | 24(±0) | 24(±0) | ―― |
48(±0) | ―― | 48(±0) | 48(±0) | 48(±0) | 48(±0) | 57(+9) | 48(±0) | 48(±0) | ―― | |
72(±0) | ―― | 72(±0) | 72(±0) | 72(±0) | 72(±0) | 86(+14) | 72(±0) | 72(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
A-10A | 11(±0) | 11(±0) | ―― | 11(±0) | 11(±0) | 11(±0) | 12(+1) | 11(±0) | 11(±0) | ―― |
21(±0) | 21(±0) | ―― | 21(±0) | 21(±0) | 21(±0) | 23(+2) | 21(±0) | 21(±0) | ―― | |
32(±0) | 32(±0) | ―― | 32(±0) | 32(±0) | 32(±0) | 35(+3) | 32(±0) | 32(±0) | ―― | |
64(±0) | 64(±0) | ―― | 64(±0) | 64(±0) | 64(±0) | 69(+5) | 64(±0) | 64(±0) | ―― | |
機体 \ パーツ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
YF-23A | 18(±0) | ―― | 18(±0) | 18(±0) | 18(±0) | 18(±0) | 20(+2) | 18(±0) | 18(±0) | ―― |
35(±0) | ―― | 35(±0) | 35(±0) | 35(±0) | 35(±0) | 39(+4) | 35(±0) | 35(±0) | ―― | |
52(±0) | ―― | 52(±0) | 52(±0) | 52(±0) | 52(±0) | 59(+7) | 52(±0) | 52(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
F-16C | 21(±0) | ―― | ―― | 21(±0) | 21(±0) | 21(±0) | 25(+4) | 21(±0) | 21(±0) | ―― |
42(±0) | ―― | ―― | 42(±0) | 42(±0) | 42(±0) | 50(+8) | 42(±0) | 42(±0) | ―― | |
64(±0) | ―― | ―― | 64(±0) | 64(±0) | 64(±0) | 74(+10) | 64(±0) | 64(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
F-117A | 24(±0) | 24(±0) | ―― | 24(±0) | 24(±0) | 24(±0) | 28(+4) | 24(±0) | 24(±0) | ―― |
47(±0) | 47(±0) | ―― | 47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | 56(+9) | 47(±0) | 47(±0) | ―― | |
70(±0) | 70(±0) | ―― | 70(±0) | 70(±0) | 70(±0) | 84(+14) | 70(±0) | 70(±0) | ―― | |
100(±0) | 100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
F-22 | 17(±0) | ―― | 17(±0) | 17(±0) | 17(±0) | 17(±0) | 19(+2) | 17(±0) | 17(±0) | ―― |
33(±0) | ―― | 33(±0) | 33(±0) | 33(±0) | 33(±0) | 37(+4) | 33(±0) | 33(±0) | ―― | |
49(±0) | ―― | 49(±0) | 49(±0) | 49(±0) | 49(±0) | 56(+7) | 49(±0) | 49(±0) | ―― | |
98(±0) | ―― | 98(±0) | 98(±0) | 98(±0) | 98(±0) | 100(+2) | 98(±0) | 98(±0) | ―― | |
F-35 | 17(±0) | ―― | 17(±0) | 17(±0) | 17(±0) | 17(±0) | 19(+2) | 17(±0) | 17(±0) | ―― |
34(±0) | ―― | 34(±0) | 34(±0) | 34(±0) | 34(±0) | 38(+4) | 34(±0) | 34(±0) | ―― | |
50(±0) | ―― | 50(±0) | 50(±0) | 50(±0) | 50(±0) | 57(+7) | 50(±0) | 50(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
Typhoon | 24(±0) | ―― | 24(±0) | 24(±0) | 24(±0) | 24(±0) | 28(+4) | 24(±0) | 24(±0) | ―― |
47(±0) | ―― | 47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | 56(+9) | 47(±0) | 47(±0) | ―― | |
70(±0) | ―― | 70(±0) | 70(±0) | 70(±0) | 70(±0) | 84(+14) | 70(±0) | 70(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
Mirage 2000D | 16(±0) | 16(±0) | ―― | 16(±0) | 16(±0) | 16(±0) | 18(+2) | 16(±0) | 16(±0) | ―― |
31(±0) | 31(±0) | ―― | 31(±0) | 31(±0) | 31(±0) | 35(+4) | 31(±0) | 31(±0) | ―― | |
47(±0) | 47(±0) | ―― | 47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | 52(+5) | 47(±0) | 47(±0) | ―― | |
93(±0) | 93(±0) | ―― | 93(±0) | 93(±0) | 93(±0) | 100(+7) | 93(±0) | 93(±0) | ―― | |
機体 \ パーツ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Rafale M | 19(±0) | ―― | ―― | 19(±0) | 19(±0) | 19(±0) | 22(+3) | 19(±0) | 19(±0) | ―― |
38(±0) | ―― | ―― | 38(±0) | 38(±0) | 38(±0) | 44(+6) | 38(±0) | 38(±0) | ―― | |
57(±0) | ―― | ―― | 57(±0) | 57(±0) | 57(±0) | 65(+8) | 57(±0) | 57(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
Gripen NG | 20(±0) | ―― | ―― | 20(±0) | 20(±0) | 20(±0) | 23(+3) | 20(±0) | 20(±0) | ―― |
39(±0) | ―― | ―― | 39(±0) | 39(±0) | 39(±0) | 45(+6) | 39(±0) | 39(±0) | ―― | |
58(±0) | ―― | ―― | 58(±0) | 58(±0) | 58(±0) | 67(+7) | 58(±0) | 58(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
MiG-21-93 | 24(±0) | 24(±0) | 24(±0) | 24(±0) | 24(±0) | 24(±0) | 28(+4) | 24(±0) | 24(±0) | 24(±0) |
47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | 56(+9) | 47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | |
70(±0) | 70(±0) | 70(±0) | 70(±0) | 70(±0) | 70(±0) | 84(+14) | 70(±0) | 70(±0) | 70(±0) | |
100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | |
MiG-31 | 18(±0) | ―― | 18(±0) | 18(±0) | 18(±0) | 18(±0) | 21(+3) | 18(±0) | 18(±0) | ―― |
36(±0) | ―― | 36(±0) | 36(±0) | 36(±0) | 36(±0) | 41(+5) | 36(±0) | 36(±0) | ―― | |
54(±0) | ―― | 54(±0) | 54(±0) | 54(±0) | 54(±0) | 62(+8) | 54(±0) | 54(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
MiG-1.44 | 18(±0) | ―― | 18(±0) | 18(±0) | 18(±0) | 18(±0) | 20(+2) | 18(±0) | 18(±0) | ―― |
36(±0) | ―― | 36(±0) | 36(±0) | 36(±0) | 36(±0) | 40(+4) | 36(±0) | 36(±0) | ―― | |
53(±0) | ―― | 53(±0) | 53(±0) | 53(±0) | 53(±0) | 61(+8) | 53(±0) | 53(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
Su-25 | 17(±0) | 17(±0) | ―― | 17(±0) | 17(±0) | 17(±0) | 19(+2) | 17(±0) | 17(±0) | ―― |
33(±0) | 33(±0) | ―― | 33(±0) | 33(±0) | 33(±0) | 37(+4) | 33(±0) | 33(±0) | ―― | |
49(±0) | 49(±0) | ―― | 49(±0) | 49(±0) | 49(±0) | 56(+7) | 49(±0) | 49(±0) | ―― | |
98(±0) | 98(±0) | ―― | 98(±0) | 98(±0) | 98(±0) | 100(+2) | 98(±0) | 98(±0) | ―― | |
Su-37 | 22(±0) | ―― | 22(±0) | 22(±0) | 22(±0) | 22(±0) | 26(+4) | 22(±0) | 22(±0) | ―― |
44(±0) | ―― | 44(±0) | 44(±0) | 44(±0) | 44(±0) | 51(+7) | 44(±0) | 44(±0) | ―― | |
65(±0) | ―― | 65(±0) | 65(±0) | 65(±0) | 65(±0) | 77(+12) | 65(±0) | 65(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
機体 \ パーツ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Su-47 | 19(±0) | ―― | 19(±0) | 19(±0) | 19(±0) | 19(±0) | 21(+2) | 19(±0) | 19(±0) | ―― |
37(±0) | ―― | 37(±0) | 37(±0) | 37(±0) | 37(±0) | 42(+5) | 37(±0) | 37(±0) | ―― | |
55(±0) | ―― | 55(±0) | 55(±0) | 55(±0) | 55(±0) | 62(+7) | 55(±0) | 55(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
PAK FA | 16(±0) | ―― | 16(±0) | 16(±0) | 16(±0) | 16(±0) | 18(+2) | 16(±0) | 16(±0) | ―― |
31(±0) | ―― | 31(±0) | 31(±0) | 31(±0) | 31(±0) | 35(+4) | 31(±0) | 31(±0) | ―― | |
47(±0) | ―― | 47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | 52(+5) | 47(±0) | 47(±0) | ―― | |
93(±0) | ―― | 93(±0) | 93(±0) | 93(±0) | 93(±0) | 100(+7) | 93(±0) | 93(±0) | ―― | |
F-2A | 15(±0) | 15(±0) | ―― | 15(±0) | 15(±0) | 15(±0) | 17(+2) | 15(±0) | 15(±0) | ―― |
29(±0) | 29(±0) | ―― | 29(±0) | 29(±0) | 29(±0) | 33(+4) | 29(±0) | 29(±0) | ―― | |
44(±0) | 44(±0) | ―― | 44(±0) | 44(±0) | 44(±0) | 49(+5) | 44(±0) | 44(±0) | ―― | |
87(±0) | 87(±0) | ―― | 87(±0) | 87(±0) | 87(±0) | 97(+10) | 87(±0) | 87(±0) | ―― | |
XFA-27 | 24(±0) | ―― | ―― | 24(±0) | 24(±0) | 24(±0) | 28(+4) | 24(±0) | 24(±0) | ―― |
47(±0) | ―― | ―― | 47(±0) | 47(±0) | 47(±0) | 56(+9) | 47(±0) | 47(±0) | ―― | |
70(±0) | ―― | ―― | 70(±0) | 70(±0) | 70(±0) | 84(+14) | 70(±0) | 70(±0) | ―― | |
100(±0) | ―― | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | ―― | |
ADF-01 Falken | 13(±0) | ―― | 13(±0) | 13(±0) | 13(±0) | 13(±0) | 15(+2) | 13(±0) | 13(±0) | ―― |
26(±0) | ―― | 26(±0) | 26(±0) | 26(±0) | 26(±0) | 29(+3) | 26(±0) | 26(±0) | ―― | |
40(±0) | ―― | 40(±0) | 40(±0) | 40(±0) | 40(±0) | 44(+4) | 40(±0) | 40(±0) | ―― | |
79(±0) | ―― | 79(±0) | 79(±0) | 79(±0) | 79(±0) | 87(+8) | 79(±0) | 79(±0) | ―― | |
零式艦上戦闘機 (A6M5 ZERO) |
25(±0) | ―― | 25(±0) | 25(±0) | 25(±0) | 25(±0) | 29(+4) | 25(±0) | 25(±0) | 25(±0) |
49(±0) | ―― | 49(±0) | 49(±0) | 49(±0) | 49(±0) | 58(+9) | 49(±0) | 49(±0) | 49(±0) | |
73(±0) | ―― | 73(±0) | 73(±0) | 73(±0) | 73(±0) | 87(+14) | 73(±0) | 73(±0) | 73(±0) | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | |
F6F-5 Hellcat | 25(±0) | ―― | 25(±0) | 25(±0) | 25(±0) | 25(±0) | 29(+4) | 25(±0) | 25(±0) | 25(±0) |
49(±0) | ―― | 49(±0) | 49(±0) | 49(±0) | 49(±0) | 58(+9) | 49(±0) | 49(±0) | 49(±0) | |
73(±0) | ―― | 73(±0) | 73(±0) | 73(±0) | 73(±0) | 87(+14) | 73(±0) | 73(±0) | 73(±0) | |
100(±0) | ―― | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | 100(±0) | |
機体 \ パーツ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |