Su-24M Fencer-D
研究開始条件
- クラス:7
- UGB用追加爆薬Sを入手する。
性能
2014年8月21日のアップデート第3弾で機体レベルの上限が10から15に引き上げ(cf.公式サイト)。
2015年5月14日のアップデート第9弾で機体レベルの上限が15から20に引き上げ(cf.公式サイト)。
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
LASM | MGP | 4AGM | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
1 |
F+ 17 |
F+ 13 |
D 47 |
E 23 |
D 41 |
E 27 |
358 | 96 | 6 | ―― | ―― | 15 | 15 | 15 |
82,620 ↓ 49,580 |
2 |
E 24 |
F+ 18 |
D+ 52 |
E 27 |
D 44 |
E+ 34 |
393 | 100 | 8 | ―― | ―― |
13,770 ↓ 8,270 |
|||
3 |
E+ 32 |
E 22 |
D+ 58 |
E+ 29 |
D+ 49 |
D 42 |
429 | 104 | 10 | ―― | ―― |
22,040 ↓ 13,230 |
|||
4 |
D 41 |
E 24 |
C 63 |
E+ 37 |
D+ 58 |
D+ 52 |
464 | 108 | 12 | 500 | ―― | 43,150 | |||
5 |
D+ 49 |
E+ 29 |
C+ 69 |
D 39 |
C 62 |
C 62 |
500 | 114 | 14 | 600 | ―― | 67,940 | |||
6 |
D+ 53 |
E+ 32 |
C+ 72 |
D 41 |
C 66 |
C+ 72 |
536 | 120 | 16 | 700 | ―― | 17 | 17 | 17 | 358,020 |
7 |
D+ 58 |
E+ 37 |
C+ 76 |
D 42 |
C+ 73 |
B 82 |
572 | 124 | 17 | 750 | 34 | 174,420 | |||
8 |
C 63 |
D 41 |
C+ 78 |
D 43 |
C+ 77 |
B+ 91 |
608 | 128 | 18 | 800 | 36 | 293,760 | |||
9 |
C 68 |
D 43 |
B 81 |
D 44 |
B 79 |
A 100 |
644 | 132 | 19 | 850 | 38 | 486,540 | |||
10 |
C+ 72 |
D 48 |
B 83 |
D 47 |
B 82 |
A 107 |
681 | 138 | 20 | 900 | 40 |
844,560 ↓ 760,110 |
|||
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
LASM | MGP | 4AGM | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
11 |
B 79 |
D+ 53 |
B+ 92 |
D+ 51 |
B+ 91 |
A+ 116 |
717 | 142 | 21 | 950 | 42 | 17 | 17 | 17 | 1,018,980 |
12 |
B 86 |
C 61 |
A 100 |
D+ 57 |
B+ 98 |
S 122 |
753 | 146 | 22 | 1,000 | 44 | 17 | 17 | 17 | 1,643,220 |
13 |
B+ 92 |
C 67 |
A 107 |
C 61 |
A 106 |
S+ 130 |
789 | 150 | 23 | 1,050 | 46 | 17 | 17 | 17 | 2,423,520 |
パーツスロット拡張に必要なポイント
段階 | 1 | 2 |
必要ポイント | 992 |
機体コスト
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cst | 500 | 537 | 574 | 611 | 648 | 685 | 722 | 759 | 796 | 833 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Cst | 880 | 927 | 974 |
通常ミサイルの攻撃力
対空:黄色アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
Mi-24(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
Ka-27(400Pts) | ||||
Ka-50(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
AH-64(400Pts) | ||||
F-4E(500Pts) | ||||
MiG-21bis(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
Mirage 2000-5(600Pts) | Lv.1 | Lv.5 | ||
AV-8B(800Pts) | Lv.7 | |||
F-14D(900Pts) |
対空:オレンジアイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
Gripen C(1,000Pts) | ||||
A-10A(1,200Pts) | Lv.7 | |||
MiG-29A(1,300Pts) | Lv.4 | |||
F-15C(1,300Pts) | Lv.4 | |||
Su-27(1,400Pts) | Lv.3 | |||
Su-33(1,400Pts) | Lv.3 | |||
Typhoon(1,400Pts) | ||||
F-15 S/MTD(1,400Pts) | Lv.3 | |||
YF-23(1,400Pts) | ||||
Su-47(1,500Pts) | ||||
T-50(1,500Pts) | ||||
F-22A(1,500Pts) | ||||
F/A-18F(1,700Pts) | ||||
Rafale M(1,700Pts) |
対空:赤アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
F-15E(1,800Pts) | ||||
MiG-31(2,000Pts) | Lv.7 | |||
IL-76(2,000Pts) | ||||
Tu-95(2,400Pts) | ||||
Typhoon(2,500Pts) | ||||
F-15 S/MTD(2,700Pts) | Lv.6 | |||
F-35B(2,800Pts) | ||||
YF-23(3,100Pts) | ||||
Su-37(3,200Pts) | ||||
Su-47(3,200Pts) | ||||
Tu-160(3,200Pts) | ||||
T-50(3,500Pts) | ||||
F-22A(3,500Pts) | ||||
B-2A(4,000Pts) | ||||
SR-71(6,000Pts) |
対空:緊急ミッション
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
F-14D TITAN(3,600Pts) | Lv.7で4発 | |||
MiG-31 QUICKSHOT(4,000Pts) | Lv.7で5発 | |||
Su-35 SCYLLA(4,000Pts) | ||||
F-15C SNIPER(2,800Pts) | ||||
F-35B[ステルス機混成部隊](3,000Pts) | ||||
YF-23[ステルス機混成部隊](4,000Pts) | ||||
F-22A SHADOW(4,800Pts) | ||||
T-50 SPECIALIST(4,800Pts) | ||||
Su-24MP[ジャミング機部隊](2,200Pts) | ||||
MiG-29A[ジャミング機部隊](2,600Pts) | ||||
IL-76 LOUDMOUTH(3,700Pts) | ||||
UCAV[シンファクシ](1,200Pts) | Lv.6で3発 | |||
METEORITE(1,300Pts) | ||||
METEORITE(2,800Pts) | ||||
METEORITE(5,600Pts) | ||||
B-2A(4,000Pts) | ||||
コットス:ARRAY(1,700Pts) | ||||
コットス:ENGINE(2,000Pts) | ||||
コットス:COCKPIT(3,000Pts) | ||||
ギュゲス:AA GUN(1,100Pts) | ||||
ギュゲス:AAM(1,500Pts) | ||||
ギュゲス:ENGINE(2,000Pts) | ||||
ギュゲス:COCKPIT(3,000Pts) | ||||
IL-76(2,000Pts) | ||||
AH-64[攻撃ヘリ部隊](1,200Pts) | ||||
Ka-50[攻撃ヘリ部隊](1,300Pts) | ||||
F-35B WILDFIRE(3,000Pts) | ||||
CRUISE MISSILE(3,200Pts) | ||||
ICBM(5,000Pts) | ||||
QFA-44(2,400Pts) | ||||
MQ-90L(1,600Pts) |
対地:黄色アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
TRUCK(200Pts) | ― | Lv.1 | ||
WATCH TOWER(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
APC(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
BOAT(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
CRANE(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
GAS TOWER(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
OIL WELL(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
GAS TANK(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
OIL TANK(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
FUEL TANK(500Pts) | ||||
SMOKESTACK(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
HELIPORT(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
HOWITZER(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
TANK(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
AA GUN(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
GUN BOAT(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
RADIO TOWER(600Pts) | ||||
RADAR VEHICLE(700Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
SAM(800Pts) | ― | Lv.1 | ||
MSSL.BOAT(800Pts) | ― | Lv.1 |
対地:オレンジアイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
REFINERY(1,000Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
OIL PLATFORM(1,000Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
HOVERCRAFT(1,200Pts) | Lv.1 | (Lv.6) | ||
RKTL TRUCK(1,300Pts) | Lv.1 | Lv.3 | ||
TANK TRUCK(1,400Pts) | ||||
BUNKER(1,400Pts) | Lv.1 | Lv.10 | ||
BUNKER[アヴァロンダム](1,500Pts) | ||||
CORVETTE(1,400Pts) | Lv.1 | Lv.10 | ||
COAST GUN[アドリア海](1,500Pts) | ||||
XSAM(1,600Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
GUN TOWER(1,700Pts) |
対地:赤アイコン
艦船のパーツはこの項にまとめて記載。
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
JAMMER(1,800Pts) | ||||
BM CARRIER(1,800Pts) | ||||
PILLBOX(1,800Pts) | Lv.2 | |||
PILLBOX[アドリア海](1,800Pts) | ||||
HVY ARTILLERY(1,800Pts) | Lv.6 | |||
MAIN PLATFORM(2,000Pts) | Lv.6 | |||
ARMORY(2,000Pts) | ||||
AD TANK(2,200Pts) | Lv.1 | Lv.10 | ||
MSL HOVERCRAFT(2,200Pts) | Lv.2 | |||
SAM[ミサイルホバークラフト](800Pts) | ― | Lv.1 | ||
DESTROYER(2,200Pts) | Lv.6 | |||
SHIP GUN[駆逐艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
SAM[駆逐艦](1,200Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
FORTRESS(2,500Pts) | ||||
ARMS FACILITY(2500Pts) | ||||
AMD TRAIN(2,600Pts) | ||||
GUN TOWER[アヴァロンダム](2,800Pts) | ||||
FRIGATE(3,000Pts) | Lv.2 | |||
SHIP GUN[フリゲート艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
LANDING SHIP(3,200Pts) | ||||
SHIP GUN[揚陸艦](500Pts) | (―) | (Lv.1) | ||
AEGIS(4,000Pts) | Lv.10で3発 | |||
VLS[イージス艦](1,200Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
ICBM[アヴァロンダム](4,000Pts) | ||||
CRUISER(4,800Pts) | Lv.10で3発 | |||
RADAR[巡洋艦](400Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
SHIP GUN[巡洋艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
SAM[巡洋艦](800Pts) | ― | Lv.1 | ||
MISSILE SILO(4,800Pts) | ||||
COAST FORTRESS(5,000Pts) | ||||
FOB(5,000Pts) | ||||
BATTLE CRUISER(7,200Pts) | Lv.10で5発 | |||
SHIP GUN[巡洋戦艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
VLS[巡洋戦艦](1,200Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
AIRCRAFT CARRIER(7,800Pts) |
対地:緊急ミッション
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
RADAR SITE(2,500Pts) | ||||
ECM VEHCLE(2,200Pts) | ||||
STEALTH DESTROYER(8,800Pts) | ||||
VLS[ステルス駆逐艦](1,200Pts) | (Lv.1) | (Lv.6) |
最高速度(高度3,000フィートで測定)
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最高速度 | 1,239kt | 1,264kt | 1,288kt | 1,312kt | 1,337kt | 1,351kt | 1,366kt | 1,380kt | 1,395kt | 1,410kt |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
最高速度 |
機体Lvアップ通り名
- レベル3:剣使い
- レベル10:可変翼フリーク
- レベル15:
スキン
No. | スキン名 | 入手方法 |
1 | デフォルト | ――――― |
2 | Su-24M Event Skin #01 |
|