機体性能
性能表の説明
Lineup(ラインナップ)
ノーマルとエクストラ、どちらの機体ラインナップに登場するかを示す。
POW(Power/出力)
数値が高いほど最高速度が速く、加速性能に優れている。DEF(Defense/耐久力)
数値が高いほど被弾時のダメージが小さくなる。
MOB(Mobility/機動性)
数値が高いほど操作に対する反応が早く、旋回速度も速い。
STA(Stability/安定性)
数値が高いほど旋回時の慣性が小さく、機体が扱いやすい。
また、数値が高いと低速域でストール(失速)を起こしにくくなる。
CA(Climbing ability/上昇性能)
数値が高いほど低速でも高高度を飛行できる。
ATA(Air to air combat/対空攻撃力)
数値が高いほど空の敵をロックオンするスピードが速い。
『2』では空の敵に与えるダメージ量や射程距離にも関わる。
GA(Ground attack/対地攻撃力)
数値が高いほど地上の敵をロックオンするスピードが速い。
『2』では地上の敵に与えるダメージ量や射程距離にも関わる。
Stealth(ステルス)
ステルス性能の有無を示す。
ステルス性能があると、通常よりも距離が近くならないと敵は攻撃してこない。その結果として、敵から攻撃される頻度が減る。
MSSL(Missile/ミサイル)
通常ミサイルの弾数。
機体性能一覧
※性能の数値はグラフの値を100点満点で換算している。
No. | 機体名 | Lineup | POW | DEF | MOB | STA | CA | ATA | GA | Stealth | MSSL |
1 | A-4 | NORMAL・EXTRA | 30 | 20 | 20 | 90 | 20 | 40 | 60 | ― | 80 |
2 | F-4 | NORMAL | 50 | 30 | 30 | 70 | 40 | 40 | 40 | ― | 64 |
3 | KF-C7 | NORMAL | 50 | 30 | 20 | 80 | 40 | 40 | 40 | ― | 64 |
4 | A-6 | NORMAL・EXTRA | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 40 | 80 | ― | 80 |
5 | F-16 | NORMAL・EXTRA | 70 | 30 | 40 | 60 | 50 | 60 | 60 | ― | 64 |
6 | X-29 | NORMAL・EXTRA | 70 | 20 | 60 | 20 | 60 | 50 | 40 | ― | 64 |
7 | A-10 | NORMAL | 20 | 70 | 50 | 100 | 20 | 40 | 90 | ― | 80 |
8 | MiG-29 | NORMAL・EXTRA | 70 | 40 | 50 | 60 | 80 | 60 | 60 | ― | 64 |
No. | 機体名 | Lineup | POW | DEF | MOB | STA | CA | ATA | GA | Stealth | MSSL |
9 | F-14 | NORMAL | 80 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 60 | ― | 72 |
10 | F-117A | NORMAL・EXTRA | 60 | 60 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | ○ | 80 |
11 | R-M01 | NORMAL | 70 | 40 | 50 | 40 | 70 | 60 | 60 | ― | 64 |
12 | EF-2000 | NORMAL・EXTRA | 80 | 40 | 60 | 30 | 80 | 70 | 60 | ― | 64 |
13 | F/A-18E | NORMAL | 80 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 | 90 | ― | 72 |
14 | Su-35 | NORMAL | 90 | 60 | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | ― | 80 |
15 | YF-23A | NORMAL・EXTRA | 90 | 60 | 60 | 90 | 80 | 80 | 80 | ○ | 64 |
16 | F-22 | NORMAL | 80 | 50 | 70 | 100 | 90 | 90 | 80 | ○ | 88 |
No. | 機体名 | Lineup | POW | DEF | MOB | STA | CA | ATA | GA | Stealth | MSSL |
17 | MiG-21 | EXTRA | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | ― | 64 |
18 | SF-35 | EXTRA | 60 | 40 | 40 | 70 | 50 | 40 | 60 | ― | 64 |
19 | Su-25 | EXTRA | 30 | 80 | 60 | 80 | 20 | 60 | 90 | ― | 80 |
20 | TND-F3 | EXTRA | 70 | 40 | 50 | 100 | 70 | 60 | 80 | ― | 72 |
21 | MiG-31 | EXTRA | 90 | 90 | 30 | 70 | 100 | 90 | 60 | ― | 72 |
22 | SF-39 | EXTRA | 80 | 30 | 90 | 50 | 80 | 80 | 70 | ― | 64 |
23 | F-15S | EXTRA | 90 | 60 | 80 | 70 | 100 | 80 | 80 | ― | 80 |
24 | XFA-27 | EXTRA | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | ○ | 88 |
機体入手方法
ノーマルラインナップ
No. | 機体名 | 価格 | 入手方法 |
1 | A-4 | ―― | 初期機体。 |
2 | F-4 | ―― | 初期機体。 |
3 | KF-C7 | 60,000 | ミッション1をクリアする。 |
4 | A-6 | 60,000 | ミッション2でコマンド機「F-4[SUPERFLY]」を撃墜する。 |
5 | F-16 | 90,000 | ミッション3をクリアする。 |
6 | X-29 | 95,000 | ミッション4Aでコマンド機「MiG-29[RICOCHET]」を撃墜する。 またはミッション4Bでコマンド機「Su-25[D.COWBOY]」の2機を全て撃墜する。 |
7 | A-10 | 100,000 | ミッション5をクリアする。 |
8 | MiG-29 | 110,000 | ミッション6-1またはミッション6-2でコマンド機「F-117A[RAZORBACK]」の2機を全て撃墜する。 |
9 | F-14 | 120,000 | ミッション8-1またはミッション8-2をクリアする。 |
10 | F-117A | 130,000 | ミッション9でコマンド機「F-16[TALLMAN]」「F-16[METAL SPHERE]」を全て撃墜する。 |
11 | R-M01 | 135,000 | ミッション10でコマンド機「MiG-31[STALKER]」を撃墜する。 |
12 | EF-2000 | 170,000 | ミッション11でコマンド機「R-M01[HANGMEN]」の2機を全て撃墜する。 |
13 | F/A-18E | 150,000 | ミッション12をクリアする。 |
14 | Su-35 | 200,000 | ミッション12をクリアする。 |
15 | YF-23A | 210,000 | ミッション14Aでコマンド機「TND-F3[MAX]」と「TND-F3[GOOSE]」を全て撃墜する。 またはミッション14Bでコマンド機「EF-2000[D.R.2000]」の3機を全て撃破する。 |
16 | F-22 | 220,000 | ミッション15Aでコマンド機「F-15E[DAO]」「F-15E[JIAN]」「F-15E[XIAO]」を全て撃墜する。 またはミッション15Bでコマンド機「YF-23A[F.F.F.]」の4機を全て撃墜する。 |
エクストララインナップ
No. | 機体名 | 価格 | 入手方法 |
1 | A-4 | ―― | 初期機体。 |
2 | MiG-21 | ―― | 初期機体。 |
3 | X-29 | 95,000 | ミッション1をクリアする。 |
4 | A-6 | 60,000 | ミッション2でコマンド機「F-4[SUPERFLY]」を撃墜する。 |
5 | F-16 | 90,000 | ミッション3をクリアする。 |
6 | SF-35 | 75,000 | ミッション4-1でコマンド機「MiG-29[RICOCHET]」を撃墜する。 またはミッション4-2でコマンド機「Su-25[D.COWBOY]」の2機を全て撃墜する。 |
7 | Su-25 | 105,000 | ミッション5をクリアする。 |
8 | MiG-29 | 110,000 | ミッション6-1またはミッション6-2でコマンド機「F-117A[RAZORBACK]」の2機を全て撃墜する。 |
9 | TND-F3 | 95,000 | ミッション8-1またはミッション8-2をクリアする。 |
10 | F-117A | 130,000 | ミッション9でコマンド機「F-16[TALLMAN]」「F-16[METAL SPHERE]」を全て撃墜する。 |
11 | MiG-31 | 160,000 | ミッション10でコマンド機「MiG-31[STALKER]」を撃墜する。 |
12 | SF-39 | 150,000 | ミッション11でコマンド機「R-M01[HANGMEN]」の2機を全て撃墜する。 |
13 | EF-2000 | 170,000 | ミッション12をクリアする。 |
14 | F-15S | 250,000 | ミッション13をクリアする。 |
15 | YF-23A | 210,000 | ミッション14Aでコマンド機「TND-F3[MAX]」と「TND-F3[GOOSE]」を全て撃墜する。 またはミッション14Bでコマンド機「EF-2000[D.R.2000]」の3機を全て撃墜する。 |
16 | XFA-27 | 500,000 | ミッション15Aでコマンド機「F-15E[DAO]」「F-15E[JIAN]」「F-15E[XIAO]」を全て撃墜する。 またはミッション15Bでコマンド機「YF-23A[F.F.F.]」の4機を全て撃墜する。 |
性能詳細データ
Power
最高速度・加速力
留意点
『エースコンバット2』の最高速度と加速力は高度によって変化しない。
測定方法
- 加速力は、321mphから最高速度に到達するまでの時間から算定(最高速度付近になっても加速が極端に鈍らないため)。
- キロメートルの数値は、マイルから換算した数値の小数点第1位を四捨五入した物である。
最高速度・加速力
No. | 機体名 | Power | 最高速度 | 加速力 |
---|---|---|---|---|
1 | A-4 | 30 |
991mph (1,595km/h) |
38.73mps (62.33km/s) |
2 | F-4 | 50 |
1,238mph (1,992km/h) |
35.54mps (57.20mps) |
3 | KF-C7 | 50 |
1,238mph (1,992km/h) |
39.47mps (63.53km/s) |
4 | A-6 | 40 |
1,111mph (1,788km/h) |
38.59mps (62.11km/s) |
5 | F-16 | 70 |
1,366mph (2,198km/h) |
59.51mps (95.77km/s) |
6 | X-29 | 70 |
863mph (1,389mph) |
129.67mps (208.68km/s) |
7 | A-10 | 20 |
743mph (1,196km/h) |
38.89mps (62.59km/s) |
8 | MiG-29 | 70 |
1,366mph (2,198km/h) |
67.03mps (107.87km/s) |
9 | F-14 | 80 |
1,366mph (2,198km/h) |
74.48mps (119.87km/s) |
10 | F-117A | 60 |
1,178mph (1,896km/h) |
57.29mps (92.19km/s) |
11 | R-M01 | 70 |
1,366mph (2,198km/h) |
67.03mps (107.87km/s) |
12 | EF-2000 | 80 |
1,366mph (2,198km/h) |
70.80mps (113.94km/s) |
13 | F/A-18E | 80 |
1,426mph (2,295km/h) |
72.89mps (117.30km/s) |
14 | Su-35 | 90 |
1,486mph (2,391km/h) |
82.10mps (132.13km/s) |
15 | YF-23A | 90 |
1,426mph (2,295km/h) |
80.13mps (128.96km/s) |
16 | F-22 | 80 |
1,366mph (2,198km/h) |
78.22mps (125.88km/s) |
17 | MiG-21 | 40 |
1,111mph (1,788km/h) |
34.35mps (55.28km/s) |
18 | SF-35 | 60 |
1,238mph (1,992km/h) |
51.34mps (82.63km/s) |
19 | Su-25 | 30 |
863mph (1,389mph) |
41.09mps (66.13km/s) |
20 | TND-F3 | 70 |
1,299mph (2,091km/h) |
68.92mps (110.92km/s) |
21 | MiG-31 | 90 |
1,546mph (2,488km/h) |
77.24mps (124.30km/s) |
22 | SF-39 | 80 |
1,366mph (2,198km/h) |
74.48mps (119.87km/s) |
23 | F-15S | 90 |
1,546mph (2,488km/h) |
77.24mps (124.30km/s) |
24 | XFA-27 | 100 |
1,613mps (2,596km/h) |
82.87mps (133.37km/s) |
Mobility
旋回速度
測定方法
- スロットルはニュートラルのままで操作を行う。
- ピッチ速度は右に水平旋回を5周(1,800°)行うのに掛かった時間から算定。旋回中の速度は約321mph。
- ロール速度は右ロールを3回(1,080°)行うのに掛かった時間から算定。
- ヨー速度は右ヨーで5周(1,800°)旋回するのに掛かった時間から算定。旋回中の速度は約321mph。
旋回速度
No. | 機体名 | Mobility | ピッチ速度 | ロール速度 | ヨー速度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-4 | 20 | 23.96°/s | 109.20°/s | 5.23°/s |
2 | F-4 | 30 | 23.81°/s | 119.73°/s | 7.85°/s |
3 | KF-C7 | 20 | 23.94°/s | 109.20°/s | 5.23°/s |
4 | A-6 | 30 | 23.81°/s | 119.73°/s | 7.85°/s |
5 | F-16 | 40 | 26.38°/s | 129.81°/s | 7.85°/s |
6 | X-29 | 60 | 26.37°/s | 150.21°/s | 7.85°/s |
7 | A-10 | 50 | 26.34°/s | 139.90°/s | 7.85°/s |
8 | MiG-29 | 50 | 26.42°/s | 134.66°/s | 7.85°/s |
9 | F-14 | 50 | 29.05°/s | 139.90°/s | 7.85°/s |
10 | F-117A | 40 | 26.37°/s | 129.81°/s | 7.85°/s |
11 | R-M01 | 50 | 28.96°/s | 134.66°/s | 7.85°/s |
12 | EF-2000 | 60 | 31.58°/s | 144.97°/s | 7.85°/s |
13 | F/A-18E | 60 | 28.96°/s | 150.21°/s | 7.85°/s |
14 | Su-35 | 80 | 31.57°/s | 160.00°/s | 7.85°/s |
15 | YF-23A | 60 | 28.96°/s | 150.21°/s | 7.85°/s |
16 | F-22 | 70 | 31.57°/s | 155.40°/s | 7.85°/s |
17 | MiG-21 | 30 | 26.65°/s | 119.73°/s | 5.23°/s |
18 | SF-35 | 40 | 26.55°/s | 129.81°/s | 5.23°/s |
19 | Su-25 | 60 | 26.34°/s | 144.97°/s | 10.47°/s |
20 | TND-F3 | 50 | 26.34°/s | 134.66°/s | 7.85°/s |
21 | MiG-31 | 30 | 27.14°/s | 124.86°/s | 2.61°/s |
22 | SF-39 | 90 | 28.96°/s | 180.60°/s | 7.84°/s |
23 | F-15S | 80 | 31.57°/s | 165.64°/s | 7.85°/s |
24 | XFA-27 | 100 | 36.80°/s | 180.60°/s | 7.85°/s |
コメント