エンジンパーツ性能
No. | パーツ名 | 性能変化 | 装備可能機体 | |||||||||||
SPD | ATA | ATG | MOB | STA | DEF | |||||||||
1 | ターボエンジン | +10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | XFA-24A | YR-302 | XFA-27 | XR-45 | YR-99 | X-02 | ADF-01 |
出力を強化した汎用エンジン。 | ||||||||||||||
2 | 軽量エンジン | +10 | 0 | 0 | +15 | +5 | -20 | XFA-24A | YR-302 | XFA-27 | XR-45 | YR-99 | X-02 | ADF-01 |
徹底した軽量化が施されたエンジン。 | ||||||||||||||
3 | 改良型ターボエンジン | +15 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | XFA-24A | YR-302 | XFA-27 | XR-45 | YR-99 | X-02 | ADF-01 |
重量が増加するが、その分出力が強化される。 | ||||||||||||||
4 | 改良型2次元推力偏向ノズル | 0 | 0 | 0 | +15 | +10 | -10 | XFA-24A | YR-302 | XFA-27 | XR-45 | YR-99 | X-02 | ADF-01 |
可変ノズルの可動性能が強化されたエンジン。 | ||||||||||||||
5 | 高推力エンジン | +25 | 0 | 0 | -10 | -15 | 0 | XFA-24A | YR-302 | XFA-27 | XR-45 | YR-99 | X-02 | ADF-01 |
出力が大きく強化されるが、くせが強いエンジン。 | ||||||||||||||
6 | バレットエンジン | +30 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | XFA-24A | YR-302 | XFA-27 | XR-45 | YR-99 | X-02 | ADF-01 |
出力だけを徹底して追及したエンジン。 | ||||||||||||||
No. | パーツ名 | 性能変化 | 装備可能機体 | |||||||||||
SPD | ATA | ATG | MOB | STA | DEF | |||||||||
7 | ラムジェットエンジン | +35 | 0 | 0 | -25 | -10 | 0 | XFA-24A | YR-302 | XFA-27 | XR-45 | YR-99 | X-02 | ADF-01 |
最高速度を大きく向上させる強力なエンジン。 | ||||||||||||||
8 | スクラムジェットエンジン | +40 | 0 | 0 | -15 | -25 | 0 | XFA-24A | YR-302 | XFA-27 | XR-45 | YR-99 | X-02 | ADF-01 |
制御に難があるが、凄まじい最高速を誇るエンジン。 | ||||||||||||||
9 | ハイドラエンジン | +45 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | XFA-24A | YR-302 | XFA-27 | XR-45 | YR-99 | X-02 | ADF-01 |
4つのエンジンによる相乗効果で爆発的な推力を得る。 ※YR-302 Fregata専用パーツ。 | ||||||||||||||
10 | 改良型3次元推力偏向ノズル | 0 | 0 | 0 | +25 | +15 | -15 | XFA-24A | YR-302 | XFA-27 | XR-45 | YR-99 | X-02 | ADF-01 |
駆動部が改良され、可動範囲が広大なものとなる。 | ||||||||||||||
11 | 複合サイクルエンジン | +40 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | XFA-24A | YR-302 | XFA-27 | XR-45 | YR-99 | X-02 | ADF-01 |
複数のエンジン特性を併せ持つ最新鋭のエンジン。 | ||||||||||||||
12 | 高効率エンジン | |||||||||||||
エンジンパーツ入手方法
No. | パーツ名 | 価格 | 入手方法 |
1 | ターボエンジン | 3,400 | ミッション3Aをクリアする。 |
2 | 軽量エンジン | 9,700 | ミッション5Bで「★HANGER」を破壊する。 |
3 | 改良型ターボエンジン | 6,100 | ミッション7Aまたはミッション7Bをクリアする。 |
4 | 改良型2次元推力偏向ノズル | 10,800 | ミッション10Bで「★CONT SHIP」を撃破する。 |
5 | 高推力エンジン | 12,200 | ミッション12A、12B、12Cのいずれかをクリアする。 |
6 | バレットエンジン | 17,900 | ミッション12Aで「★VEHICLE」を撃破する。 |
7 | ラムジェットエンジン | 22,400 | ミッション14Bで「★CONT SHIP」を撃破する。 |
8 | スクラムジェットエンジン | 25,600 | ミッション14Aで「★SUBMARINE」を撃破する。 |
9 | ハイドラエンジン | 51,600 | YR-302 Fregataでミッション2をSランクでクリアする。 |
10 | 改良型3次元推力偏向ノズル | 30,700 | |
11 | 複合サイクルエンジン | 36,700 | |
12 | 高効率エンジン | マルチプレイヤーモードで入手。 |
コメント