僚機データ

No. パイロット名 レベル 使用機体 雇用料 登場ミッション
EASY NORMAL HARD
1 WILLIAM ルーキー F-4 1,000,000 3 3 3
2 BARON ベテラン F-117 1,000,000 3 3 3
3 PHILIP ルーキー TNDF-2 2,000,000 3 3 3
4 SERGEO ルーキー F-14 3,000,000 3 3 3
5 YULLY ベテラン MIG-31 3,000,000 3 3 3
6 RIHO ベテラン F/A-18 5,000,000 4 4 4
7 TIMOTHY ベテラン MIG-29 5,000,000 4 5 5
8 SALLY ベテラン A-10 6,000,000 6 6 6
9 JOE ベテラン F-15 7,000,000 5 9 9
10 BILL ベテラン F-16 8,000,000 5 9 9
11 JULIETTE ベテラン EF-2000 9,000,000 8 10 10
12 MARTIN エース YF-23 10,000,000 8 11 11
13 ANA エース R-C01 10,000,000 9 12 13
14 YANG エース SU-27 11,000,000 9 12 12
15 FRITZ エース SF-39 13,000,000 14 14 15
16 HAL エース F-22 15,000,000 15 15 14

コメント