機体性能
性能表の説明
defense(耐久力)
数値が高いほど被弾時のダメージが小さくなる。
power(出力)
数値が高いほど加速力が優れている。
最高速度は全機体が約2,375km/hで固定されている。
mobility(機動力)
数値が高いほど操作に対する反応が早く、旋回速度も速い。
機体によってロールやピッチの性能が異なる。
offense(攻撃力)
数値が高いほど敵に与えるダメージ量が大きい。
stability(安定性)
数値が高いほど旋回時の慣性が小さく、機体が扱いやすい。
また、数値が高いと低速域でストール(失速)を起こしにくくなる。
Stealth(ステルス)
ステルス性能の有無を示す。
ステルス性能があると敵から攻撃される頻度が減る。
機体性能一覧
※性能の数値は5点満点で表示。
※『初代』では全ての機体でミサイルが65発、機銃が9,999発と弾数が固定されている。
No. | 機体名 | defense | power | mobility | offense | stability | Stealth |
1 | F-4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ― |
2 | F-14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ― |
3 | F-15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ― |
4 | F-16 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ― |
5 | F/A-18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ― |
6 | F-117 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ○ |
7 | F-22 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | ○ |
8 | YF-23 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | ○ |
9 | SU-27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ― |
10 | MIG-29 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ― |
11 | MIG-31 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | ― |
12 | SF-39 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ― |
13 | R-C01 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ― |
14 | EF-2000 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | ― |
15 | TNDF-2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ― |
16 | A-10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | ― |
機体入手方法
No. | 機体名 | 価格 | 入手ミッション |
1 | F-4 | 1,500,000 | 【EASY】初期機体、ミッション4 |
【NORMAL】初期機体、ミッション4 | |||
【HARD】初期機体 | |||
2 | F-14 | 6,000,000 | 【EASY】初期機体 |
【NORMAL】初期機体 | |||
【HARD】ミッション2 | |||
3 | F-15 | 4,000,000 | 【EASY】ミッション3 |
【NORMAL】ミッション3 | |||
【HARD】ミッション4 | |||
4 | F-16 | 2,500,000 | 【EASY】ミッション5、ミッション6 |
【NORMAL】ミッション8 | |||
【HARD】ミッション9 | |||
5 | F/A-18 | 3,000,000 | 【EASY】最初から購入可能 |
【NORMAL】ミッション2 | |||
【HARD】ミッション2 | |||
6 | F-117 | 4,000,000 | 【EASY】ミッション1 |
【NORMAL】ミッション1 | |||
【HARD】ミッション1 | |||
7 | F-22 | 9,000,000 | 【EASY】ミッション15 |
【NORMAL】ミッション15 | |||
【HARD】ミッション14 | |||
8 | YF-23 | 9,000,000 | 【EASY】ミッション5、ミッション6 |
【NORMAL】ミッション9 | |||
【HARD】ミッション11 | |||
9 | SU-27 | 4,000,000 | 【EASY】ミッション8、ミッション11 |
【NORMAL】ミッション10、ミッション11 | |||
【HARD】ミッション12 | |||
10 | MIG-29 | 2,500,000 | 【EASY】初期機体 |
【NORMAL】ミッション6 | |||
【HARD】ミッション5 | |||
11 | MIG-31 | 6,000,000 | 【EASY】最初から購入可能 |
【NORMAL】ミッション1 | |||
【HARD】ミッション1 | |||
12 | SF-39 | 5,000,000 | 【EASY】ミッション9、ミッション12 |
【NORMAL】ミッション12、ミッション13 | |||
【HARD】ミッション13 | |||
13 | R-C01 | 6,500,000 | 【EASY】ミッション8、ミッション11 |
【NORMAL】ミッション10、ミッション11 | |||
【HARD】ミッション11 | |||
14 | EF-2000 | 2,500,000 | 【EASY】ミッション9、ミッション12 |
【NORMAL】ミッション14 | |||
【HARD】ミッション15 | |||
15 | TNDF-2 | 4,000,000 | 【EASY】ミッション2 |
【NORMAL】ミッション3 | |||
【HARD】ミッション3 | |||
16 | A-10 | 800,000 | 【EASY】ミッション4 |
【NORMAL】ミッション5 | |||
【HARD】ミッション6 |
性能詳細データ
power
加速力
留意点
- 『初代エースコンバット』の最高速度と加速力は高度によって変化しない。
測定方法
- 加速力は、516km/hから最高速度の2,375km/hに到達するまでの時間から算定(最高速度付近になっても加速が極端に鈍らないため)。
加速力
※最高速度は全ての機体が約2,375km/hで固定。
No. | 機体名 | power | 加速力 |
---|---|---|---|
1 | F-4 | 3 | 84.04km/s |
2 | F-14 | 4 | 110.62km/s |
3 | F-15 | 4 | 97.74km/s |
4 | F-16 | 5 | 119.35km/s |
5 | F/A-18 | 4 | 107.47km/s |
6 | F-117 | 2 | 47.19km/s |
7 | F-22 | 5 | 134.48km/s |
8 | YF-23 | 5 | 123.50km/s |
9 | SU-27 | 4 | 107.47km/s |
10 | MIG-29 | 4 | 107.47km/s |
11 | MIG-31 | 3 | 79.40km/s |
12 | SF-39 | 3 | 113.80km/s |
13 | R-C01 | 3 | 97.74km/s |
14 | EF-2000 | 4 | 121.42km/s |
15 | TNDF-2 | 2 | 56.89km/s |
16 | A-10 | 1 | 21.40km/s |
mobility
旋回速度
測定方法
- 操作はスロットルをニュートラルのままにして行う。
- ピッチ速度は右に水平旋回を5周(1,800°)行うのに掛かった時間から算定。旋回中の速度は約516km/h。
- ロール速度は右ロールを3回(1,080°)行うのに掛かった時間から算定。
- ヨー速度は右ヨーで5周(1,800°)旋回するのに掛かった時間から算定。旋回中の速度は約516km/h。
旋回速度
No. | 機体名 | mobility | ピッチ速度 | ロール速度 | ヨー速度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F-4 | 2 | 20.61°/s | 134.16°/s | 6.67°/s |
2 | F-14 | 2 | 22.95°/s | 134.66°/s | 6.81°/s |
3 | F-15 | 3 | 24.34°/s | 139.35°/s | 6.82°/s |
4 | F-16 | 4 | 28.07°/s | 155.40°/s | 6.62°/s |
5 | F/A-18 | 3 | 25.75°/s | 144.19°/s | 6.68°/s |
6 | F-117 | 1 | 16.40°/s | 123.85°/s | 6.75°/s |
7 | F-22 | 5 | 30.90°/s | 139.53°/s | 6.69°/s |
8 | YF-23 | 3 | 26.09°/s | 128.72°/s | 6.76°/s |
9 | SU-27 | 4 | 25.77°/s | 144.19°/s | 6.84°/s |
10 | MIG-29 | 4 | 28.10°/s | 148.15°/s | 6.78°/s |
11 | MIG-31 | 1 | 17.79°/s | 124.28°/s | 6.69°/s |
12 | SF-39 | 5 | 31.15°/s | 153.85°/s | 6.76°/s |
13 | R-C01 | 4 | 25.77°/s | 149.58°/s | 6.77°/s |
14 | EF-2000 | 5 | 28.10°/s | 155.40°/s | 6.75°/s |
15 | TNDF-2 | 2 | 22.93°/s | 129.81°/s | 6.90°/s |
16 | A-10 | 4 | 32.33°/s | 119.73°/s | 6.79°/s |
コメント