機体性能
性能表の説明
MOB(Mobility/機動性)
数値が高いほど操作に対する反応が早く、旋回速度も速い。
機体によってロールやピッチ、ヨーの性能が異なる。
SPD(Speed/スピード)
数値が高いほど最高速度が速く、加速性能に優れている。
ATA(Air-To-Air/対空性能)
数値が高いほど空の敵をロックオンするスピードが速い。
ATG(Air-To-Ground/対地性能)
数値が高いほど地上の敵をロックオンするスピードが速い。
STA(Stability/安定性)
数値が高いほど旋回時の慣性が小さく、機体が扱いやすい。
また、数値が高いと低速域でストール(失速)を起こしにくくなる。
DEF(Defense/耐久力)
数値が高いほど被弾時のダメージが小さくなる。
Stealth(ステルス)
ステルス性能の有無を示す。
ステルス性能があると、通常よりも距離が近くならないと敵は攻撃してこない(=敵から攻撃される頻度が減る)。
艦載
艦載機であるか否かを示す。艦載機で出撃した場合、補給は空母で行う。
MSSL(Missile/ミサイル)
通常ミサイルの弾数。
特殊兵装
特殊兵装の弾数。
特殊兵装2~4の括弧内の数値は価格を示す。
ランク
機体のランクで、オンラインのルーム設定の「機体制限」に関わる。例えば、機体制限がランク2に設定されている場合は機体ランクが2以下の機体しか使用出来ない。
レート
オンライン対戦で敵機を撃墜して得られるスコアに関わる項目。自分の機体より高いレートの機体を撃墜するとポイントを多く獲得できるが、自分より低いレートの機体を撃墜しても少ないポイントしか得られない。
機体性能一覧
※性能の数値はグラフの値を100点満点で換算している。
No. | 機体名 | MOB | SPD | ATA | ATG | STA | DEF | Stealth | 艦載 | MSSL | 特殊兵装1 | 特殊兵装2 | 特殊兵装3 | 特殊兵装4 | ランク | レート |
1 | F-16C Fighting Falcon [Fighter] |
42 | 52 | 56 | 47 | 46 | 44 | ― | ― | 99 | XMA4:40 | UGB:30 (3,900) |
RCL:20 (4,200) |
―― | 1 | 低 |
2 | Mirage2000-5 [Multirole] |
52 | 65 | 62 | 59 | 38 | 58 | ― | ― | 110 | LASM:15 | XMA4:44 (6,300) |
GPB:20 (5,800) |
SFFS:12 (8,250) |
1 | 低 |
3 | A-10A ThunderboltⅡ [Attacker] |
31 | 39 | 19 | 93 | 66 | 93 | ― | ― | 200 | RCL:25 | FAEB:25 (12,500) |
XAGM:56 (7,150) |
―― | 2 | 低 |
4 | Tornado GR.4 [Attacker] |
49 | 63 | 38 | 82 | 71 | 91 | ― | ― | 150 | BDSP:25 | LASM:20 (6,500) |
ECMP:20 (6,400) |
―― | 1 | 低 |
5 | F/A-18F Super Hornet [Multirole] |
56 | 63 | 70 | 55 | 71 | 59 | ― | ○ | 140 | SAAM:18 | SOD:15 (8,300) |
XAGM:32 (9,200) |
ECMP:20 (7,050) |
2 | 中 |
No. | 機体名 | MOB | SPD | ATA | ATG | STA | DEF | Stealth | 艦載 | MSSL | 特殊兵装1 | 特殊兵装2 | 特殊兵装3 | 特殊兵装4 | ランク | レート |
6 | F-2A [Multirole] |
58 | 52 | 62 | 85 | 64 | 61 | ― | ― | 110 | LASM:28 | QAAM:20 (8,400) |
XMA4:52 (8,100) |
UGB:40 (4,900) |
2 | 中 |
7 | F-14D Super Tomcat [Fighter] |
56 | 83 | 83 | 37 | 65 | 60 | ― | ○ | 150 | XLAA:40 | SAAM:25 (10,750) |
GPB:30 (7,800) |
―― | 2 | 中 |
8 | Su-33 Flanker [Fighter] |
73 | 73 | 84 | 40 | 55 | 60 | ― | ○ | 160 | QAAM:25 | XMA4:56 (10,200) |
RCL:30 (5,150) |
―― | 2 | 中 |
9 | F-15E Strike Eagle [Multirole] |
53 | 84 | 72 | 75 | 77 | 73 | ― | ― | 180 | XMA6:60 | UGB:60 (5,600) |
SFFS:30 (10,600) |
XAGM:64 (11,000) |
3 | 中 |
10 | Rafale M [Multirole] |
76 | 71 | 62 | 84 | 69 | 62 | ― | ○ | 160 | SOD:40 | SAAM:35 (12,500) |
XMA6:54 (14,500) |
LASM:40 (8,500) |
3 | 中 |
No. | 機体名 | MOB | SPD | ATA | ATG | STA | DEF | Stealth | 艦載 | MSSL | 特殊兵装1 | 特殊兵装2 | 特殊兵装3 | 特殊兵装4 | ランク | レート |
11 | F-117A Nighthawk [Attacker] |
35 | 38 | 40 | 90 | 63 | 72 | ○ | ― | 130 | GPB:65 | QAAM:15 (10,700) |
LASM:35 (10,500) |
―― | 3 | 低 |
12 | Typhoon [Fighter] |
82 | 85 | 92 | 54 | 68 | 63 | ― | ― | 230 | XLAA:48 | XMA6:66 (17,500) |
RCL:32 (6,200) |
―― | 3 | 高 |
13 | Su-47 Berkut [Fighter] |
90 | 70 | 96 | 59 | 75 | 64 | ― | ― | 270 | QAAM:40 | SAAM:40 (12,500) |
UGB:70 (6,100) |
―― | 3 | 高 |
14 | F-22A Raptor [Fighter] |
83 | 89 | 96 | 62 | 82 | 64 | ○ | ― | 250 | XMA6:72 | QAAM:40 (12,150) |
SOD:55 (12,250) |
―― | 3 | 高 |
15 | CFA-44 Nosferatu [Fighter] |
95 | 82 | 100 | 88 | 52 | 54 | ○ | ○ | 300 | ADMM:18 | EML:24 (153,000) |
ECMP:36 (7,600) |
―― | UNLIMITED | 高 |
入手方法
No. | 機体名 | 価格 | 入手方法 |
1 | F-16C Fighting Falcon | ―― | 初期機体。 |
2 | Mirage2000-5 | 49,500 | ミッション4をクリアする。 |
3 | A-10A ThunderboltⅡ | 55,000 | ミッション4をクリアする。 |
4 | Tornado GR.4 | 69,000 | ミッション5をクリアする。 |
5 | F/A-18F Super Hornet | 76,000 | ミッション6をクリアする。 |
6 | F-2A | 81,000 | ミッション6をクリアする。 |
7 | F-14D Super Tomcat | 78,000 | ミッション6をクリアする。 |
8 | Su-33 Flanker | 85,000 | ミッション8をクリアする。 |
9 | F-15E Strike Eagle | 91,000 | ミッション9をクリアする。 |
10 | Rafale M | 90,000 | ミッション9をクリアする。 |
11 | F-117A Nighthawk | 105,000 | ミッション10をクリアする。 |
12 | Typhoon | 115,000 | ミッション12をクリアする。 |
13 | Su-47 Berkut | 126,000 | ミッション13をクリアする。 |
14 | F-22A Raptor | 130,000 | ミッション13をクリアする。 |
15 | CFA-44 Nosferatu | 229,500 | 難易度ハード以上でキャンペーンモードをクリアする。 |
機体カラー入手方法
エストバキアカラー
- CFA-44以外の機体のエストバキアカラーは、キャンペーンモードをクリアすると購入可能になる。
- CFA-44のエストバキアカラーは、CFA-44以外の全ての機体の全カラーを購入した後、任意のミッションをクリアすると購入可能になる。
- エストバキアカラーの価格は通常カラー機と同じ。
エストバキアSPカラー
- CFA-44以外の機体のエストバキアSPカラーはネームド機を撃破することで購入可能になるが、今作のネームド機は難易度エキスパート以上で出現する。ネームド機の出現条件は「キャンペーンモード攻略」のページを参照。
- CFA-44のSPカラーの出現条件である勲章の獲得方法は「勲章一覧」のページを参照。
- SPカラーの価格も通常カラー機と同じ。
No. | 機体名 | SPカラー出現条件 |
1 | F-16C Fighting Falcon | ミッション2のネームド機「F-16C[EDINOROG]」を撃破する。 |
2 | Mirage2000-5 | ミッション10のネームド機「MIR-2000-5[OBLAKO]」を撃破する。 |
3 | A-10A ThunderboltⅡ | ミッション11のネームド機「A-10A[RYTSARY]」を撃破する。 |
4 | Tornado GR.4 | ミッション3のネームド機「TND-GR.4[DRAKON]」を撃破する。 |
5 | F/A-18F Super Hornet | ミッション14のネームド機「F/A-18F[DAMA]」を撃破する。 |
6 | F-2A | ミッション12のネームド機「F-2A[FLYUGER]」を撃破する。 |
7 | F-14D Super Tomcat | ミッション13のネームド機「F-14D[VALET]」を撃破する。 |
8 | Su-33 Flanker | ミッション9のネームド機「Su-33[FENIKS]」を撃破する。 |
9 | F-15E Strike Eagle | ミッション5のネームド機「F-15E[ORYOL]」を撃破する。 |
10 | Rafale M | ミッション6のネームド機「Rafale M[VEGA]」を撃破する。 |
11 | F-117A Nighthawk | ミッション7のネームド機「F-117A[DZHOKER]」を撃破する。 |
12 | Typhoon | ミッション8のネームド機「Typhoon[RUSALKA]」を撃破する。 |
13 | Su-47 Berkut | ミッション4のネームド機「Su-47[KENTAVR]」を撃破する。 |
14 | F-22A Raptor | ミッション1のネームド機「F-22A[PEGAS]」を撃破する。 |
15 | CFA-44 Nosferatu | 勲章を15個獲得する(cf.勲章一覧)。 |
性能詳細データ
SPEED
高度別の最高速度
測定方法
- ミッション9のマップを西端から東端へ飛行して測定。
- km/hの数値は、knotから換算した数値の小数点第1位を四捨五入した物である。
留意点
- 最高速度は高度16,000ft辺りまではどの高度でも一定。16,000ftを越えると最高速度が伸び始める。
- 水平状態で飛行するより、機体を少し傾けた状態で飛行した方が最高速度が伸びる。
水平飛行時の最高速度
No. | 機体名 | タイプ | SPEED | ~16,000ft | 20,000ft | 30,000ft | 40,000ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-16C Fighting Falcon | Fighter | 52 | 953knot (1,765km/h) | 968knot (1,793km/h) | 1,008knot (1,867km/h) | 987knot (1,828km/h) |
2 | Mirage 2000-5 | Multirole | 65 | 1,041knot (1,928km/h) | 1,057knot (1,958km/h) | 1,101knot (2,039km/h) | 1,095knot (2,028km/h) |
3 | A-10A ThunderboltⅡ | Attacker | 39 | 718knot (1,330km/h) | 722knot (1,337km/h) | 732knot (1,356km/h) | 627knot (1,161km/h) |
4 | Tornado GR.4 | Attacker | 63 | 1,082knot (2,004km/h) | 1,098knot (2,033km/h) | 1,144knot (2,119km/h) | 1,130knot (2,093km/h) |
5 | F/A-18F Super Hornet | Multirole | 63 | 901knot (1,669km/h) | 915knot (1,695km/h) | 953knot (1,765km/h) | 888knot (1,645km/h) |
6 | F-2A | Multirole | 52 | 960knot (1,778km/h) | 974knot (1,804km/h) | 1,015knot (1,880km/h) | 1,019knot (1,887km/h) |
7 | F-14D Super Tomcat | Fighter | 83 | 1,269knot (2,350km/h) | 1,287knot (2,384km/h) | 1,337knot (2,476km/h) | 1,336knot (2,474km/h) |
8 | Su-33 Flanker | Fighter | 73 | 1,198knot (2,219km/h) | 1,216knot (2,252km/h) | 1,265knot (2,343km/h) | 1,270knot (2,352km/h) |
9 | F-15E Strike Eagle | Multirole | 84 | 1,408knot (2,608km/h) | 1,428knot (2,645km/h) | 1,482knot (2,745km/h) | 1,476knot (2,734km/h) |
10 | Rafale M | Multirole | 71 | 1,001knot (1,854km/h) | 1,016knot (1,882km/h) | 1,058knot (1,959km/h) | 1,057knot (1,958km/h) |
11 | F-117A Nighthawk | Attacker | 38 | 704knot (1,304km/h) | 707knot (1,309km/h) | 717knot (1,328km/h) | 615knot (1,139km/h) |
12 | Typhoon | Fighter | 85 | 1,071knot (1,983km/h) | 1,086knot (2,011km/h) | 1,128knot (2,089km/h) | 1,119knot (2,072km/h) |
13 | Su-47 Berkut | Fighter | 70 | 1,171knot (2,169km/h) | 1,188knot (2,200km/h) | 1,235knot (2,287km/h) | 1,235knot (2,287km/h) |
14 | F-22A Raptor | Fighter | 89 | 1,360knot (2,519km/h) | 1,380knot (2,556km/h) | 1,433knot (2,654km/h) | 1,427knot (2,643km/h) |
15 | CFA-44 Nosferatu | Fighter | 82 | 1,252knot (2,319km/h) | 1,269knot (2,350km/h) | 1,318knot (2,441km/h) | 1,308knot (2,422km/h) |
機体を傾けた場合の最高速度
※機体の傾き具合で最高速度の上昇値が変わる模様。なので、ここに記載した数値は目安と見ていただきたい。
※括弧内の数値は、水平飛行時の最高速度との比較を表す。
No. | 機体名 | タイプ | SPEED | ~16,000ft | 20,000ft | 30,000ft | 40,000ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-16C Fighting Falcon | Fighter | 52 | 1,025knot (+72knot) | 1,039knot (+71knot) | 1,086knot (+78knot) | 1,079knot (+92knot) |
2 | Mirage 2000-5 | Multirole | 65 | 1,130knot (+89knot) | 1,149knot (+92knot) | 1,199knot (+98knot) | 1,178knot (+83knot) |
3 | A-10A ThunderboltⅡ | Attacker | 39 | 859knot (+141knot) | 874knot (+152knot) | 913knot (+181knot) | 743knot (+116knot) |
4 | Tornado GR.4 | Attacker | 63 | 1,162knot (+80knot) | 1,176knot (+78knot) | 1,227knot (+83knot) | 1,222knot (+92knot) |
5 | F/A-18F Super Hornet | Multirole | 63 | 956knot (+55knot) | 975knot (+60knot) | 1,017knot (+64knot) | 1,017knot (+129knot) |
6 | F-2A | Multirole | 52 | 1,026knot (+66knot) | 1,036knot (+62knot) | 1,088knot (+73knot) | 1,080knot (+61knot) |
7 | F-14D Super Tomcat | Fighter | 83 | 1,394knot (+125knot) | 1,412knot (+125knot) | 1,471knot (+134knot) | 1,453knot (+117knot) |
8 | Su-33 Flanker | Fighter | 73 | 1,306knot (+108knot) | 1,326knot (+110knot) | 1,384knot (+119knot) | 1,386knot (+116knot) |
9 | F-15E Strike Eagle | Multirole | 84 | 1,578knot (+170knot) | 1,613knot (+185knot) | 1,677knot (+195knot) | 1,660knot (+184knot) |
10 | Rafale M | Multirole | 71 | 1,073knot (+72knot) | 1,101knot (+85knot) | 1,135knot (+77knot) | 1,134knot (+77knot) |
11 | F-117A Nighthawk | Attacker | 38 | 839knot (+135knot) | 853knot (+146knot) | 892knot (+175knot) | 728knot (+113knot) |
12 | Typhoon | Fighter | 85 | 1,179knot (+108knot) | 1,191knot (+105knot) | 1,239knot (+111knot) | 1,223knot (+104knot) |
13 | Su-47 Berkut | Fighter | 70 | 1,285knot (+114knot) | 1,300knot (+112knot) | 1,361knot (+126knot) | 1,340knot (+105knot) |
14 | F-22A Raptor | Fighter | 89 | 1,528knot (+168knot) | 1,539knot (+159knot) | 1,611knot (+178knot) | 1,595knot (+168knot) |
15 | CFA-44 Nosferatu | Fighter | 82 | 1,417knot (+165knot) | 1,437knot (+168knot) | 1,490knot (+172knot) | 1,443knot (+135knot) |
高度別の加速力
測定方法
- 高度ごとに、巡航速度から「最高速度-30knot」に到達するまでの時間を計測した上で算定(「最高速度-30knot」としたのは、最高速度付近になると加速が極端に鈍るため)。
- 数値は、計算の最終結果の小数点第3位を四捨五入した物である。
水平飛行時の加速力
No. | 機体名 | タイプ | SPEED | ~16,000ft | 20,000ft | 30,000ft | 40,000ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-16C Fighting Falcon | Fighter | 52 | 31.35knot/s (58.07km/s) | 30.40knot/s (56.30km/s) | 28.22knot/s (52.27km/s) | 11.97knot/s (22.17km/s) |
2 | Mirage 2000-5 | Multirole | 65 | 37.83knot/s (70.07km/s) | 35.35knot/s (65.47km/s) | 32.99knot/s (61.09km/s) | 13.80knot/s (25.56km/s) |
3 | A-10A ThunderboltⅡ | Attacker | 39 | 9.90knot/s (18.33km/s) | 9.65knot/s (17.87km/s) | 9.34knot/s (17.31km/s) | 7.98knot/s (14.77km/s) |
4 | Tornado GR.4 | Attacker | 63 | 37.56knot/s (69.57km/s) | 36.68knot/s (67.94km/s) | 34.22knot/s (63.38km/s) | 14.44knot/s (26.75km/s) |
5 | F/A-18F Super Hornet | Multirole | 63 | 25.35knot/s (46.94km/s) | 24.44knot/s (45.27km/s) | 22.19knot/s (41.09km/s) | 10.95knot/s (20.27km/s) |
6 | F-2A | Multirole | 52 | 33.46knot/s (61.97km/s) | 32.71knot/s (60.59km/s) | 30.53knot/s (56.54km/s) | 12.54knot/s (23.23km/s) |
7 | F-14D Super Tomcat | Fighter | 83 | 59.88knot/s (110.90km/s) | 59.50knot/s (110.20km/s) | 58.32knot/s (108.01km/s) | 39.34knot/s (72.86km/s) |
8 | Su-33 Flanker | Fighter | 73 | 45.96knot/s (85.11km/s) | 44.97knot/s (83.29km/s) | 42.68knot/s (79.04km/s) | 20.43knot/s (37.84km/s) |
9 | F-15E Strike Eagle | Multirole | 84 | 71.61knot/s (132.63km/s) | 71.26knot/s (131.97km/s) | 70.95knot/s (131.41km/s) | 53.07knot/s (98.29km/s) |
10 | Rafale M | Multirole | 71 | 34.76knot/s (64.37km/s) | 33.97knot/s (62.91km/s) | 31.82knot/s (58.92km/s) | 13.44knot/s (24.90km/s) |
11 | F-117A Nighthawk | Attacker | 38 | 9.59knot/s (17.76km/s) | 9.55knot/s (17.69km/s) | 9.25knot/s (17.14km/s) | 7.73knot/s (14.31km/s) |
12 | Typhoon | Fighter | 85 | 57.78knot/s (107.02km/s) | 57.77knot/s (106.98km/s) | 57.55knot/s (106.57km/s) | 47.31knot/s (87.62km/s) |
13 | Su-47 Berkut | Fighter | 70 | 52.94knot/s (98.04km/s) | 52.40knot/s (97.04km/s) | 50.92knot/s (94.30km/s) | 33.44knot/s (61.93km/s) |
14 | F-22A Raptor | Fighter | 89 | 76.31knot/s (141.33km/s) | 68.38knot/s (126.64km/s) | 67.56knot/s (125.12km/s) | 50.88knot/s (94.23km/s) |
15 | CFA-44 Nosferatu | Fighter | 82 | 66.10knot/s (122.42km/s) | 66.28knot/s (122.75km/s) | 65.81knot/s (121.88km/s) | 54.60knot/s (101.13km/s) |
機体を傾けた場合の加速力
No. | 機体名 | タイプ | SPEED | ~16,000ft | 20,000ft | 30,000ft | 40,000ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-16C Fighting Falcon | Fighter | 52 |
29.47knot/s (-1.88knot/s) |
29.48knot/s (-0.92knot/s) |
28.59knot/s (+0.37knot/s) |
21.23knot/s (+9.26knot/s) |
2 | Mirage 2000-5 | Multirole | 65 |
30.15knot/s (-7.68knot/s) |
30.03knot/s (-5.32knot/s) |
28.44knot/s (-4.55knot/s) |
25.52knot/s (+11.72knot/s) |
3 | A-10A ThunderboltⅡ | Attacker | 39 |
10.28knot/s (+0.38knot/s) |
9.76knot/s (+0.11knots) |
8.23knot/s (-1.11knot/s) |
6.40knot/s (-1.58knots) |
4 | Tornado GR.4 | Attacker | 63 |
37.21knot/s (-0.35knot/s) |
37.48knot/s (+0.80knot/s) |
36.57knot/s (+2.35knot/s) |
27.06knot/s (+12.62knot/s) |
5 | F/A-18F Super Hornet | Multirole | 63 |
27.66knot/s (-2.31knot/s) |
26.67knot/s (+2.23knot/s) |
25.85knot/s (+3.66knot/s) |
16.88knot/s (+5.93knot/s) |
6 | F-2A | Multirole | 52 |
32.15knot/s (-1.31knot/s) |
33.35knot/s (+0.64knot/s) |
31.31knot/s (+0.78knot/s) |
22.92knot/s (+10.38knot/s) |
7 | F-14D Super Tomcat | Fighter | 83 |
44.49knot/s (-15.39knot/s) |
45.89knot/s (-13.61knot/s) |
45.78knot/s (-12.54knot/s) |
40.38knot/s (+1.04knot/s) |
8 | Su-33 Flanker | Fighter | 73 |
37.86knot/s (-8.10knot/s) |
38.20knot/s (-6.77knot/s) |
37.18knot/s (-5.50knot/s) |
27.43knot/s (+7.00knot/s) |
9 | F-15E Strike Eagle | Multirole | 84 |
43.33knot/s (-28.28knot/s) |
37.73knot/s (-33.53knot/s) |
42.09knot/s (-28.86knot/s) |
33.26knot/s (-19.81knot/s) |
10 | Rafale M | Multirole | 71 |
32.83knot/s (-1.93knot/s) |
29.32knot/s (-4.65knot/s) |
32.20knot/s (+0.38knot/s) |
23.60knot/s (+10.16knot/s) |
11 | F-117A Nighthawk | Attacker | 38 |
9.97knot/s (+0.38knot/s) |
9.32knot/s (-0.23knot/s) |
7.75knot/s (-1.50knot/s) |
6.70knot/s (-1.03knot/s) |
12 | Typhoon | Fighter | 85 |
35.09knot/s (-22.69knot/s) |
38.34knot/s (-19.43knot/s) |
38.92knot/s (-18.63knot/s) |
33.02knot/s (-14.29knot/s) |
13 | Su-47 Berkut | Fighter | 70 |
36.45knot/s (-16.49knot/s) |
38.50knot/s (-13.90knot/s) |
35.08knot/s (-15.84knot/s) |
33.57knot/s (+0.13knot/s) |
14 | F-22A Raptor | Fighter | 89 |
35.78knot/s (-40.53knot/s) |
44.53knot/s (-23.85knot/s) |
40.34knot/s (-27.22knot/s) |
34.10knot/s (-16.78knot/s) |
15 | CFA-44 Nosferatu | Fighter | 82 |
22.53knot/s (-43.57knot/s) |
22.39knot/s (43.89knot/s) |
27.89knot/s (-37.92knot/s) |
40.91knot/s (-13.69knot/s) |
MOBILITY
旋回速度
測定方法
- スロットルはニュートラルのままで操作を行う。
- ピッチ速度は右に水平旋回を5周(1,800°)行うのに掛かった時間から算定。旋回中の速度は約300ノット。
- ロール速度は右ロールを5回(1,800°)行うのに掛かった時間から算定。
- ヨー速度は右ヨーで旋回を5周(1,800°)行うのに掛かった時間から算定。旋回中の速度は約320ノット。
旋回速度
No. | 機体名 | タイプ | MOBILITY | ピッチ速度 | ロール速度 | ヨー速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-16C Fighting Falcon | Fighter | 42 | 38.31°/s | 143.77°/s | 4.63°/s |
2 | Mirage 2000-5 | Multirole | 52 | 39.64°/s | 161.29°/s | 4.63°/s |
3 | A-10A ThunderboltⅡ | Attacker | 31 | 34.19°/s | 148.88°/s | 9.21°/s |
4 | Tornado GR.4 | Attacker | 49 | 33.74°/s | 138.89°/s | 6.62°/s |
5 | F/A-18F Super Hornet | Multirole | 56 | 38.18°/s | 147.66°/s | 5.28°/s |
6 | F-2A | Multirole | 58 | 37.26°/s | 155.71°/s | 4.64°/s |
7 | F-14D Super Tomcat | Fighter | 56 | 42.76°/s | 145.28°/s | 5.97°/s |
8 | Su-33 Flanker | Fighter | 73 | 43.72°/s | 171.59°/s | 4.50°/s |
9 | F-15E Strike Eagle | Multirole | 53 | 46.12°/s | 176.64°/s | 5.97°/s |
10 | Rafale M | Multirole | 76 | 45.03°/s | 171.59°/s | 7.25°/s |
11 | F-117A?Nighthawk | Attacker | 35 | 29.23°/s | 132.94°/s | 7.90°/s |
12 | Typhoon | Fighter | 82 | 43.09°/s | 155.71°/s | 3.31°/s |
13 | Su-47 Berkut | Fighter | 90 | 47.66°/s | 195.23°/s | 6.30°/s |
14 | F-22A Raptor | Fighter | 83 | 43.20°/s | 203.39°/s | 4.95°/s |
15 | CFA-44 Nosferatu | Fighter | 95 | 48.48°/s | 186.53°/s | 5.97°/s |
コメント