性能表の説明
SPD(SPEED/スピード)
数値が高いほど最高速度が速く、加速性能に優れている。
MOB(MOBILITY/機動性)
数値が高いほど操作に対する反応が早く、旋回速度も速い。
機体によってロールやピッチ、ヨーの性能が異なる。
STA(STABILITY/安定性)
数値が高いほど旋回時の慣性が小さく、ストール(失速)を起こしにくくなる。機体の扱いやすさの指標とも言える。
FIRE(FIRE POWER/攻撃性能)
兵装の種類や搭載量から算出された機体の総合的な火力を示す。
DEF(DEFENSE/耐久力)
数値が高いほど被弾時のダメージが小さくなる。
Stealth(ステルス)
ステルス性能の有無を示す。
ステルス性能があると、DFMを仕掛けられた際にアサルトサークルのチャージ速度が遅くなる。
MSL(Missile/ミサイル)
通常ミサイルの弾数。
RKTL(Rocket Launcher/ロケットランチャー)※攻撃ヘリのみ
攻撃ヘリの固定兵装であるロケットランチャーの使用回数。
GPB・MUGB(誘導貫通爆弾・マルチ無誘導爆弾)※爆撃機のみ
爆撃機の固定兵装である誘導貫通爆弾とマルチ無誘導爆弾の弾数。
特殊兵装
特殊兵装の使用可能回数(弾数ではない)。
4AAM・6AAM・4AGMは、1度に全弾発射しても1発だけしか発射しなくても使用回数を1回消費したとカウントされる。それ以外の特殊兵装は、1発発射すれば使用回数を1回消費したとカウントされる。
RANK(ランク)
オンライン対戦の「機体制限」の項目に関わる。
例えば、対戦ルームの機体制限を「低のみ」と設定した場合は低ランクの機体しか使用できない。
RATE(機体レート)
フリーミッション、ミッションCO-OPでのクリアポイントに掛かる倍率。
機体性能一覧
※性能の数値はグラフの値を100点満点で換算している。
ファイター機
機体性能
No. | 機体名 | SPD | MOB | STA | FIRE | DEF | Stealth | MSL | 特殊兵装1 | 特殊兵装2 | 特殊兵装3 | RANK | RATE |
1 | F-22A Raptor | 83 | 80 | 73 | 80 | 75 | ○ | 226 | 4AAM:30 | QAAM:36 | ―― | 高 | ×1.00 |
2 | Su-47 Berkut | 81 | 86 | 39 | 83 | 51 | ― | 198 | QAAM:30 | SAAM:24 | ―― | 高 | ×1.00 |
3 | YF-23 Black WidowⅡ | 86 | 76 | 73 | 80 | 83 | ○ | 230 | QAAM:36 | SAAM:28 | ―― | 高 | ×1.00 |
4 | Su-35 Flanker-E | 76 | 79 | 53 | 88 | 77 | ― | 216 | 6AAM:32 | QAAM:34 | ―― | 高 | ×1.10 |
5 | Typhoon | 79 | 72 | 68 | 88 | 59 | ― | 198 | 4AAM:26 | 6AAM:28 | ―― | 高 | ×1.10 |
6 | Su-37 Terminator | 72 | 79 | 59 | 88 | 77 | ― | 198 | QAAM:30 | 4AAM:26 | ―― | 高 | ×1.10 |
7 | F-15C Eagle | 87 | 64 | 69 | 73 | 70 | ― | 216 | 4AAM:28 | SAAM:26 | ―― | 低 | ×1.15 |
8 | Su-33 Flanker-D | 74 | 74 | 48 | 80 | 64 | ― | 198 | SAAM:24 | 6AAM:28 | ―― | 低 | ×1.15 |
9 | F-14D Super Tomcat | 79 | 53 | 85 | 77 | 60 | ― | 180 | 6AAM:26 | SAAM:22 | ―― | 低 | ×1.20 |
10 | Su-24MP Fencer | 59 | 49 | 73 | 62 | 65 | ― | 172 | ECM:12 | QAAM:26 | ―― | 低 | ×1.20 |
11 | MiG-29A Fulcrum | 63 | 60 | 56 | 66 | 49 | ― | 180 | QAAM:28 | 4AAM:24 | ―― | 低 | ×1.30 |
12 | F-16C Fighting Falcon | 49 | 45 | 53 | 63 | 31 | ― | 172 | QAAM:26 | 4AAM:22 | ―― | 低 | ×1.40 |
13 | MiG-21bis Fishbed | 58 | 44 | 31 | 59 | 23 | ― | 162 | MGP:540 | SAAM:20 | ―― | 低 | ×1.50 |
※ファイター機のフレアの使用回数は5回。
入手時期・入手方法
No. | 機体名 | 入手方法 |
1 | F-22A Raptor | ミッション11から使用可能。 |
2 | Su-47 Berkut | ミッション13から使用可能。 |
3 | YF-23 Black WidowⅡ | ダウンロードコンテンツ機体(cf.公式サイト)。 ※PS3:741円、Xbox360:480MSP(618円) |
4 | Su-35 Flanker-E | ミッション11から使用可能。 |
5 | Typhoon | ミッション6から使用可能。 |
6 | Su-37 Terminator | ダウンロードコンテンツ機体(cf.公式サイト)。 ※PS3:741円、Xbox360:480MSP(618円) |
7 | F-15C Eagle | ミッション11から使用可能。 |
8 | Su-33 Flanker-D | ミッション11から使用可能。 |
9 | F-14D Super Tomcat | ミッション6から使用可能。 |
10 | Su-24MP Fencer | ミッション13から使用可能。 |
11 | MiG-29A Fulcrum | ミッション5から使用可能。 |
12 | F-16C Fighting Falcon | 初期機体。 |
13 | MiG-21bis Fishbed | 初期機体。 |
マルチロール機
機体性能
No. | 機体名 | SPD | MOB | STA | FIRE | DEF | Stealth | MSL | 特殊兵装1 | 特殊兵装2 | 特殊兵装3 | RANK | RATE |
1 | PAK-FA | 87 | 83 | 69 | 90 | 82 | ○ | 234 | 4AAM:32 | QAAM:36 | EW1:3 | 高 | ×1.00 |
2 | CFA-44 Nosferatu | 79 | 92 | 25 | 95 | 28 | ○ | 234 | ADMM:10 | EML:14 | ECM:10 | 高 | ×1.00 |
3 | ASF-X 震電Ⅱ | 77 | 86 | 82 | 80 | 59 | ○ | 226 | 6AAM:32 | RKTL:36 | LAGM:22 | 高 | ×1.00 |
4 | Rafale M | 75 | 80 | 60 | 86 | 57 | ― | 198 | 6AAM:28 | BDM:18 | LAGM:20 | 高 | ×1.10 |
5 | F-15S/MTD | 87 | 84 | 76 | 72 | 74 | ― | 216 | QAAM:34 | SAAM:26 | LAGM:22 | 高 | ×1.10 |
6 | F-35B LightningⅡ | 73 | 68 | 69 | 75 | 60 | ○ | 198 | QAAM:30 | LAGM:20 | GPB:34 | 高 | ×1.15 |
7 | F-15E Strike Eagle | 78 | 57 | 62 | 75 | 76 | ― | 216 | 4AAM:28 | UGB:40 | 4AGM:38 | 高 | ×1.15 |
8 | JAS-39C Gripen | 73 | 73 | 49 | 70 | 33 | ― | 190 | QAAM:30 | 4AAM:26 | RKTL:30 | 高 | ×1.15 |
9 | F/A-18F Super Hornet | 62 | 57 | 76 | 59 | 51 | ― | 206 | SAAM:26 | LAGM:20 | ECM:10 | 低 | ×1.30 |
10 | AV-8B HarrierⅡ plus | 44 | 51 | 75 | 62 | 47 | ― | 180 | 4AAM:24 | RKTL:28 | 4AGM:32 | 低 | ×1.30 |
11 | F-16F Fighting Falcon | 47 | 47 | 51 | 61 | 40 | ― | 180 | QAAM:28 | GPB:30 | ECM:8 | 低 | ×1.40 |
12 | Mirage 2000-5 | 66 | 54 | 38 | 66 | 30 | ― | 162 | 4AAM:22 | 4AGM:28 | LAGM:16 | 低 | ×1.40 |
13 | F-4E PhantomⅡ | 51 | 35 | 47 | 61 | 64 | ― | 208 | SAAM:26 | UGB:40 | ECM:8 | 低 | ×1.50 |
マルチロール機のフレアの使用回数は6回。
入手時期・入手方法
No. | 機体名 | 入手時期・入手方法 |
1 | PAK-FA | キャンペーンモードをクリアする。 |
2 | CFA-44 Nosferatu | DLCの「オンライン強化パック」を購入する(cf.公式サイト)。 ※PS3:1,851円、Xbox360:1,200MSP(1,543円) |
3 | ASF-X 震電Ⅱ | ダウンロードコンテンツ機体(cf.公式サイト)。 ※PS3:987円、Xbox360:640MSP(824円) |
4 | Rafale M | ミッション8から使用可能。 |
5 | F-15S/MTD | ダウンロードコンテンツ機体(cf.公式サイト)。 ※PS3:741円、Xbox360:480MSP(618円) |
6 | F-35B LightningⅡ | ミッション9から使用可能。 |
7 | F-15E Strike Eagle | ミッション8から使用可能。 |
8 | JAS-39C Gripen | ミッション8から使用可能。 |
9 | F/A-18F Super Hornet | ミッション5から使用可能。 |
10 | AV-8B HarrierⅡ plus |
DLCの「オンライン強化パック」を購入する(cf.公式サイト)。 ※PS3:1,851円、Xbox360:1,200MSP(1,543円) |
11 | F-16F Fighting Falcon | 初期機体。 |
12 | Mirage 2000-5 | 初期機体。 |
13 | F-4E PhantomⅡ | 予約特典。 |
アタッカー機
機体性能
No. | 機体名 | SPD | MOB | STA | FIRE | DEF | Stealth | MSL | 特殊兵装1 | 特殊兵装2 | 特殊兵装3 | RANK | RATE |
1 | Tornado GR.4 | 73 | 54 | 66 | 73 | 72 | ― | 198 | 4AGM:36 | BDM:18 | ―― | 高 | ×1.15 |
2 | Su-34 Fullback | 66 | 62 | 60 | 79 | 83 | ― | 216 | 4AGM:38 | GPB:36 | ―― | 高 | ×1.15 |
3 | F-2A | 66 | 59 | 53 | 67 | 48 | ― | 196 | LAGM:20 | RKTL:30 | ―― | 高 | ×1.15 |
4 | A-10A ThunderboltⅡ | 58 | 49 | 66 | 72 | 95 | ― | 226 | 4AGM:40 | RKTL:36 | ―― | 低 | ×1.20 |
5 | F-117A Nighthawk | 57 | 37 | 52 | 74 | 87 | ○ | 194 | GPB:34 | LAGM:20 | ―― | 低 | ×1.20 |
6 | Su-25 Frogfoot | 62 | 53 | 64 | 76 | 93 | ― | 198 | UGB:38 | MGP:680 | ―― | 低 | ×1.20 |
アタッカー機のフレアの使用回数は9回。
入手時期・入手方法
No. | 機体名 | 入手方法 |
1 | Tornado GR.4 | ダウンロードコンテンツ機体(cf.公式サイト)。 ※PS3:741円、Xbox360:480MSP(618円) |
2 | Su-34 Fullback | ミッション10で使用可能。 |
3 | F-2A | ミッション10で使用可能。 |
4 | A-10A ThunderboltⅡ | ミッション10で使用可能。 |
5 | F-117A Nighthawk | ミッション10で使用可能。 |
6 | Su-25 Frogfoot | ミッション10で使用可能。 |
攻撃ヘリ
機体性能
No. | 機体名 | SPD | MOB | STA | FIRE | DEF | RKTL | 特殊兵装1 | 特殊兵装2 | RATE |
1 | AH-64D Apache Longbow | 20 | 40 | 50 | 47 | 25 | 42 | 4AGM:12 | AAM:10 | ×1.50 |
2 | Mi-24 Hind | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 54 | 4AGM:16 | AAM:18 | ×1.40 |
3 | Ka-50 Hokum | 15 | 45 | 50 | 55 | 25 | 36 | SAAM:10 | UGB:12 | ×1.50 |
入手時期・入手方法
No. | 機体名 | 入手方法 |
1 | AH-64D Apache Longbow | 初期機体。 |
2 | Mi-24 Hind | キャンペーンモードをクリアする。 |
3 | Ka-50 Hokum | ダウンロードコンテンツ機体(cf.公式サイト)。 ※PS3:741円、Xbox360:480MSP(618円) |
多用途ヘリ
※キャンペーンモードのオープニングとミッション7で使用可能。
No. | 機体名 | SPD | MOB | STA | FIRE | DEF | 兵装 |
1 | MH-60 BLACK HAWK | 15 | 25 | 40 | 25 | 15 | 7.62mm機関銃 |
爆撃機
※キャンペーンモードではミッション11前半で使用可能。
No. | 機体名 | SPD | MOB | STA | FIRE | DEF | Stealth | GPB | MUGB |
1 | B-1B Lancer | 46 | 40 | 64 | 95 | 93 | ― | 218 | 320 |
2 | B-2 Spirit | 36 | 33 | 41 | 92 | 100 | ○ | 180 | 264 |
爆撃機のフレアの使用回数は99回。
ガンシップ
※キャンペーンモードのミッション4で使用可能。
No. | 機体名 | SPD | MOB | STA | FIRE | DEF | 兵装1 | 兵装2 | 兵装3 |
1 | AC-130U Spooky | 30 | 15 | 35 | 100 | 90 | 120mm迫撃砲 | 40mm機関砲 | 25mmガトリング砲 |
コメント