機体熟練度
機体熟練度について
- 機体熟練度(過去作品で言うところのキルレート)は、その機体で撃破スコアを獲得することで上昇する。
- 難易度ハード以上では熟練度の上昇率が上がる。
- 熟練度が一定値に達するごとにその機体のカラーが追加される(熟練度20%でカラー3、40%でカラー5、60%でカラー2、80%でカラー4、100%でカラー6が追加)。
- 機体によっては熟練度を100%にするとボーナスとしてカスタマイズパーツが購入可能になる。
熟練度100%に必要なスコア&100%ボーナス一覧
No. | 機体名 | 熟練度100% | 熟練度100%ボーナス |
1 | F-4E PhantomⅡ | 25,000PTS | ―― |
2 | F/A-18E Super Hornet | 56,000PTS | 装甲パーツ「グラウンドコート」 |
3 | F-15S/MTD | 85,500PTS | ウイングパーツ「軽量エルロン」 |
4 | F-15SE Silent Eagle | 63,000PTS | ―― |
5 | X-29A | 41,800PTS | ウイングパーツ「エアブレーキ面積拡大」 |
6 | F-14D Super Tomcat | 37,800PTS | ウイングパーツ「新型バランスタブ」 |
7 | A-10A ThunderboltⅡ | 56,000PTS | ―― |
8 | YF-23A Block WidowⅡ | 93,500PTS | コックピットパーツ「自動機銃掃射装置」 |
9 | F-16C Fighting Falcon | 33,600PTS | エンジンパーツ「軽量エンジン」 |
10 | F-117A Nighthawk | 49,000PTS | 装甲パーツ「CFRP換装」 |
11 | F-22 Raptor | 95,000PTS | ―― |
12 | F-35 LightningⅡ | 85,000PTS | 装甲パーツ「軽量装甲」 |
13 | Typhoon | 63,000PTS | ウイングパーツ「強化改良型カナード」 |
14 | Mirage 2000D | 30,000PTS | ウイングパーツ「新型アンチバランスタブ」 |
No. | 機体名 | 熟練度100% | 熟練度100%ボーナス |
15 | Rafale M | 62,000PTS | エンジンパーツ「新型推力偏向ノズル」 |
16 | JAS-39 Gripen NG | 61,000PTS | エンジンパーツ「バレットエンジン」 |
17 | MiG-21-93 | 28,000PTS | ―― |
18 | MiG-31 Foxhound | 70,000PTS | ―― |
19 | MiG-1.44 | 76,000PTS | エンジンパーツ「高効率エンジン」 |
20 | Su-25 | 32,900PTS | 装甲パーツ「ビートルアーマー」 |
21 | Su-37 Terminator | 84,000PTS | 装甲パーツ「チタン装甲」 |
22 | Su-47 Berkut | 94,500PTS | ―― |
23 | PAK FA | 86,000PTS | ―― |
24 | F-2A | 33,400PTS | ―― |
25 | XFA-27 | 100,000PTS | ―― |
26 | ADF-01 Falken | 125,000PTS | ―― |
27 | 零式艦上戦闘機(A6M5 ZERO) | 30,000PTS | コックピットパーツ「自動機銃照準システム」 |
28 | F6F-5 Hellcat | 30,000PTS | ウイングパーツ「新型アクチュエーター」 |
機体カラー一覧
機体熟練度が20%に達するとカラー3、40%でカラー5、60%でカラー2、80%でカラー4、100%でカラー6が追加される。
F-4E ※熟練度100%:25,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | 森林迷彩その1。 |
C:03 | 洋上迷彩。航空自衛隊のF-4の迷彩パターンと同じ。 |
C:04 | C:02の色違いで、森林迷彩その2。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、薄紫をベースに濃い紫の縁取りがなされている。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、ブルー系迷彩。 |
F/A-18E ※熟練度100%:56,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | グレー系迷彩。 |
C:03 | グレー塗装をベースに、機体中央と垂直尾翼前縁、胴体に黒のライン。 |
C:04 | C:02の色違いで、ブルー系迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、ラインが赤。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、森林迷彩。 |
F-15S/MTD ※熟練度100%:85,500PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | 濃い目のグレー塗装。 |
C:02 | グレー系迷彩。 |
C:03 | グレー塗装をベースに、翼の縁と垂直尾翼、胴体に青のライン。 |
C:04 | C:02の色違いで、薄い赤紫と水色の迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、ベースが濃いビリジアン、ラインがグレーに |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、ぶどう系のマーブルアイスのような見た目。 |
F-15SE ※熟練度100%:63,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | 高地迷彩。 |
C:03 | 『エースコンバット・ゼロ』の僚機ピクシーの機体カラー(実機はF-15C)。 |
C:04 | C:02の色違いで、ヨーロッパ系の森林迷彩? |
C:05 |
【カスタマイズ可】C:03をベースに両主翼を青く染めた。 『ゼロ』の主人公サイファーのF-15Cカラーと似た塗装(こちらは尾翼が塗装されていない)。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、紫と薄紫の迷彩。 |
X-29A ※熟練度100%:41,800PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。主翼から水平尾翼に渡って赤い曲線が引かれている。 |
C:02 | デザート迷彩。 |
C:03 | 実機を基にしたペイント。 |
C:04 | C:02の色違いで、グレー系迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、グレーグリーンと薄い緑。C:01と同じ赤い曲線も描かれている。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、ブルー系迷彩。 |
F-14D ※熟練度100%:37,800PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | グレー系迷彩。 |
C:03 | グレー塗装。機体中央に黒のライン。垂直尾翼の前縁も黒く塗られているが、そこに2本線が入れられている。 |
C:04 | C:02の色違いで、青紫を使った迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、本体が白系色に変更。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、濃緑とオリーブ色を使った迷彩。 |
A-10A ※熟練度100%:56,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | 深緑の迷彩にシャークマウス。『エースコンバット04』におけるデフォルトカラー。 |
C:03 | C:01をベースに、主翼の翼端が白く塗られている。 |
C:04 | C:02の色違いで、デザート系迷彩。 |
C:05 |
【カスタマイズ可】C:03の色違いで、本体が紫系、主翼の翼端とエンジンのエアインテークの縁、垂直尾翼の縁が肌色に塗られている。 どことなくエヴァンゲリオン初号機を連想させるような? |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、黒とメタリックグレーの塗装。 |
YF-23A ※熟練度100%:93,500PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。試作2号機「グレイゴースト」もグレー塗装。 |
C:02 | 濃い目のグレー迷彩。 |
C:03 | 機首とコックピット周りが真紅、胴体が黒。主翼と尾翼には真紅の蜘蛛の巣が描かれている。 |
C:04 | C:02の色違いで、森林迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、機首とコックピット周りが白(白藤色?)、胴体が深い紫。主翼と尾翼には白い蜘蛛の巣が描かれている。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、オリーブ色の迷彩。 |
F-16C ※熟練度100%:33,600PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | 森林迷彩。 |
C:03 | 『エースコンバット・ゼロ』に登場した「ズィルバー隊」の機体カラー。 |
C:04 | C:02の色違いで、グレー系迷彩(高地迷彩?)。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、虎柄ペイント。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、ブルー系迷彩。『2』のSu-35の機体カラーと似ている。 |
F-117A ※熟練度100%:49,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | 夜間活動に特化した黒一色の塗装。 |
C:02 | ライトグレーと黒の斑模様。 |
C:03 | グレー塗装。実際に、日中活動用に使えるかどうかテストが行われたことがある。 |
C:04 | C:02の色違いで、カーキ色とグレーの迷彩。 |
C:05 |
【カスタマイズ可】紫をベースに、コックピット下と主翼、尾翼に肌色のライン。 どことなくエヴァンゲリオン初号機を連想させるような? |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、ブルー系迷彩。 |
F-22 ※熟練度100%:95,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー系迷彩。 |
C:02 | 濃いグレーによるデジタル迷彩。 |
C:03 | やや濃い目のグレー系迷彩。 |
C:04 | C:02の色違いで、ライトグレー系のデジタル迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違い。水色の模様に加え、機首や機体の縁を水色に塗って視認性が高まっている。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、森林系デジタル迷彩。 |
F-35 ※熟練度100%:85,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | グレー系迷彩。 |
C:03 | 概念実証機X-35の機体カラー。 |
C:04 | ダークグレー塗装。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違い。機体上面が白、機首と機体下面が金色。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02の色違いで、洋上系迷彩。 |
Typhoon ※熟練度100%:63,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | ブルー系迷彩。 |
C:03 | 山吹色と黒による稲妻ペイント。 |
C:04 | C:02の色違いで、オリーブ色とカーキ色、水色を使った迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、真紅とグレーによる稲妻ペイント。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、寒冷地向けのようなブルー系迷彩 |
Mirage 2000D ※熟練度100%:30,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | ヨーロッパ系森林迷彩? |
C:03 | ツタンカーメンの「黄金のマスク」をモチーフにしたペイント。 |
C:04 | C:02の色違いで、オリーブ色とブラウンによる迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、青と水色によるペイント。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、緑と黄緑による迷彩。 |
Rafale M ※熟練度100%:62,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | グレー系迷彩。 |
C:03 | ダークグレーの機体に「疾風」の文字。 |
C:04 | C:02の色違いで、カーキと茶色の荒野系迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、白銀の機体にうっすらと「疾風」の文字が浮かぶ。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、ピンクとビリジアンの毒々しい模様。 |
Gripen NG ※熟練度100%:61,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。各翼の縁が黒く塗られている。 |
C:02 | 森林迷彩。 |
C:03 | 黄色からオレンジ系へグラデーションする、稲妻または炎をイメージしたペイント。 |
C:04 | C:02の色違いで、ブルー系迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、薄紫から水色へグラデーションする。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、ワインレッドとオリーブ、カーキによる迷彩。 |
MiG-21-93 ※熟練度100%:28,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | 薄い緑の迷彩。 |
C:03 | 黒をベースに、尾翼の縁と主翼がオレンジで塗装されている。 |
C:04 | C:02の色違いで、濃い緑の迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、ブルー系の塗装。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、茶色の荒野系迷彩。 |
MiG-31 ※熟練度100%:70,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | グレー系迷彩。 |
C:03 | 『エースコンバット・ゼロ』に登場した「シュヴァルツェ隊」の機体カラー。 |
C:04 | C:02の色違いで、C:02より暗色が強いグレー系迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、赤色の部分がスカイブルー系に変わっている。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、緑系の迷彩。 |
MiG-1.44 ※熟練度100%:76,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | ジャングル系迷彩または荒野系迷彩。 |
C:03 | 白の機体。翼の前縁と機体下部が黒く塗られている。 |
C:04 | C:02の色違いで、薄めのカーキ色とグレーの迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、緑系のペイント。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、デザート迷彩。 |
Su-25 ※熟練度100%:32,900PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | ロシア空軍実機カラーに近いが、主翼のカラーリングが異なる。 |
C:03 | 薄いブルー系迷彩。 |
C:04 | C:02の色違いで、緑色が強くなっている。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、デザート迷彩。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、茶系色を除いた緑色の迷彩。 |
Su-37 ※熟練度100%:84,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | 『エースコンバット04』に登場した「黄色中隊」の機体カラー。 |
C:03 | 『エースコンバット6』に登場した「シュトリゴン隊」の機体カラー。 |
C:04 | C:02の色違いで、ブルー系迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、緑主体になったことでジャングル迷彩またはスイカ模様になった。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、ピンク迷彩。 |
Su-47 ※熟練度100%:94,500PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | 黒一色かと思いきや、わずかに薄い黒で迷彩模様が描かれている。 |
C:02 | グレー塗装。 |
C:03 | 洋上迷彩。 |
C:04 | 赤と黒の不死鳥ペイント。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、ややくすんだ白。『エースコンバット5』のベルカカラーと似ている。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:04の色違いで、青と水色で霊的な感じが出た。 |
PAK FA ※熟練度100%:86,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | 実機を基にした、ライトグレー系のフェリス迷彩。 |
C:03 | 黄緑の機体に黄色の縁取りをして視認性を高めている。 |
C:04 | C:02の色違いで、こちらが実機に近い。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、黒の機体に金色の縁取り。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、ジャングル迷彩。 |
F-2A ※熟練度100%:33,400PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | 洋上迷彩。航空自衛隊の迷彩パターンと同じ。 |
C:02 | 緑系迷彩。 |
C:03 | グレー塗装。 |
C:04 | C:02の色違いで、茶系の迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:01の色違いで、深緑の機体に青の縁取り。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、ピンク迷彩。 |
XFA-27 ※熟練度100%:100,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | ライトグレーのフェリス迷彩。 |
C:03 | 『エースコンバット2』のスカーフェイスカラー。 |
C:04 | C:02の色違いで、高地迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、深緑の機体に黄緑の前縁。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、ダークブルー系迷彩。 |
ADF-01 Falken ※熟練度100%:125,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | グレー塗装。 |
C:02 | 森林迷彩。 |
C:03 | 赤一色のZ.O.E.カラー。 |
C:04 | C:02の色違いで、ブルー系迷彩。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、黒一色。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、『エースコンバット2』のSu-35の機体カラーに近い。 |
零式艦上戦闘機(A6M5 ZERO) ※熟練度100%:30,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | 太平洋戦争時、南方に戦線が拡大してから導入された暗緑色。 |
C:02 | 黒い機体。左主翼と右水平尾翼に金の鳳凰が描かれている。 |
C:03 | C:01の色違いで、明るめの茶色の塗装。 |
C:04 | C:02の色違いで、機体が朱色。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:01とC:03の色違い。ホワイトシルバー塗装。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、機体が紫。 |
F6F-5 ※熟練度100%:30,000PTS
カラー | 機体カラーの説明 |
C:01 | メタリックグレー塗装。 |
C:02 | イギリス海軍カラー。 |
C:03 | グレー塗装。 |
C:04 | C:02の色違いで、明るめのグレーとブラウンによる迷彩が描かれている。 |
C:05 | 【カスタマイズ可】C:03の色違いで、金色カラー。 |
C:06 | 【カスタマイズ可】C:02とC:04の色違いで、濃い茶色系の迷彩。 |