コックピットパーツ一覧
※『クロスランブル+』ではNo.10以降にも空欄が存在するが、全ての要素をコンプリートしても空欄のパーツは現れない。なお、空欄のパーツは勲章「Special Collector」獲得条件の対象外
パーツ性能
※被ダメージ量の変化量は、機体ごとに実測した値の中央値を記載している。実測値は「コックピットパーツ性能 実測データ」のページを参照されたし。
No. | パーツ名 | SPD | MOB | STA | DEF | ATA | ATG |
1 | 墜落抑止補正システム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
低高度で機体姿勢を自動補正し墜落しにくくするシステム。 | |||||||
2 | レイヴン | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -9 |
対空処理能力を特化させるソフトウェア。 | |||||||
3 | テラハンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | +10 |
対地処理能力を特化させるソフトウェア。 | |||||||
4 | 自動機銃掃射装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 |
ガンレティクルが表示されると自動的に機銃を発射する。 | |||||||
5 | メビウスループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通常よりも早いタイミングからエスケープマニューバを発動出来るようになる。 | |||||||
No. | パーツ名 | SPD | MOB | STA | DEF | ATA | ATG |
6 | 自動機銃照準システム | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 |
ガンレティクルの可動範囲が広がり、機銃が命中しやすくなる。 | |||||||
7 | 広域対応カメラ | 0 | 0 | 0 | -1 | +15 | +15 |
ミサイルシーカーの可動範囲が広がることで標的をロックオンしやすくなる(画面から少し外れた敵もロックオン出来る)。 また、通常ミサイルとロックオン方式の特殊兵装(一部を除く)でマルチロックオン――複数同時攻撃が可能になる。ただし、マルチロックオンになると1体の敵に火力を集中させにくくなる場合があるので注意。 被ダメージ量が約15.59%増加する。 |
|||||||
8 | ガルムズアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アタックマニューバゲージの上昇速度が上がる。 | |||||||
9 | ロックオン能力強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 |
通常ミサイルの射程距離が約4,930ftから約5,250ftに延長。 | |||||||
10 | タリスマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機体ダメージが時間の経過によって徐々に回復する。何度でも回復出来るが、ダメージの段階によって回復量に上限がある。
|
装備可能機体
機体 \ パーツ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
F-4E PhantomⅡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F/A-18E Super Hornet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
F-15S/MTD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
F-15SE Silent Eagle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
X-29A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
F-14D Super Tomcat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A-10A ThunderboltⅡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YF-23A Block WidowⅡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
F-16C Fighting Falcon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
F-117A Nighthawk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
F-22 Raptor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
F-35 LightningⅡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Typhoon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Mirage 2000D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
機体 \ パーツ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Rafale M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
JAS-39 Gripen NG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
MiG-21-93 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MiG-31 Foxhound | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MiG-1.44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Su-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Su-37 Terminator | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Su-47 Berkut | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PAK FA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
F-2A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
XFA-27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ADF-01 Falken | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
零式艦上戦闘機(A6M5 ZERO) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
F6F-5 Hellcat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コックピットパーツ入手方法
No. | パーツ名 | 価格 | 入手方法 |
1 | 墜落抑止補正システム | 6,800 | ストーリーモードミッション13でネームド機「CH-47[Comet]」を撃破する。 または大尉に昇進する(必要経験値:36,000)。 |
2 | レイヴン | 8,000 | ストーリーモードミッション14でネームド機「Gripen NG[Jian]」を撃破する。 または中佐に昇進する(必要経験値:52,000)。 |
3 | テラハンマー | 7,000 | ストーリーモードミッション10でネームド機「Typhoon[Hangman]」を撃破する。 または少尉に昇進する(必要経験値:20,000)。 |
4 | 自動機銃掃射装置 | 18,000 | ストーリーモードミッション17でネームド機「F-15S/MTD[Stalker]」を撃破する。 またはYF-23Aの機体熟練度を100%にする。 |
5 | メビウスループ | 24,000 | ストーリーモードミッション20をクリアする。 またはミッション23でネームド機「Su-47[F.F.F]」を撃破する。 |
6 | 自動機銃照準システム | 30,000 | ストーリーモード2周目以降のミッション2でネームド機「B-2A[Cosmic]」を撃破する。 またはA6M5 ZERO(零戦)の機体熟練度を100%にする。 |
7 | 広域対応カメラ | 33,000 | ストーリーモードミッション22でネームド機「AH-64[Hot Snow]」を撃破する。 |
8 | ガルムズアイ | 39,000 | ストーリーモードミッション17をクリアする。 またはミッション23でネームド機「Su-47[F.F.F]」を撃破する。 |
9 | ロックオン能力強化 | 42,000 | ストーリーモードミッション23をクリアする。 |
10 | タリスマン | 55,000 | ストーリーモードミッション23をクリアする。 |
コメント
コックピットだけタリスマン以降に2つほど
???があるのですがあれはなんですか?
>>通りすがりのTさん
両方のソフトを確認しましたが、『クロスランブル+』だとコックピットパーツのタリスマンの後にもパーツがあるように見えますね。
『クロスランブル+』発売当時、「登場パーツは『3D』と同じ」だと思い込んでいて見逃していたのかもしれません。
詳細はしばらくお待ち下さい。
>>通りすがりのTさん
指摘を頂いてから『クロスランブル+』の全ての要素をコンプリートしましたが、
コックピットパーツと特殊兵装の追加された空欄部分は埋まりませんでした。
空欄部分が間違いでないのなら、amiibo機体が関係しているのかもしれません。