No. | ボーナス名 | クレジット | 説明 |
1 | ACE | 250 | 撃破した敵の数において、最も優秀な成績を残した。 |
2 | 空の王者 | 150 | 空中の敵を撃墜した回数において、最も優秀な成績を残した。 |
3 | 戦場の王者 | 150 | 地上・海上の敵を撃破した回数において、最も優秀な成績を残した。 |
4 | 機関砲信者 | 250 | 機関砲によって敵を倒した回数において、最も優秀な成績を残した。 |
5 | オールドスクール | 150 | 機関砲によって空中の敵を撃墜した回数において、最も優秀な成績を残した。 |
6 | ヴィンディケーター | 150 | 機関砲によって地上・海上の敵を撃破した回数において、最も優秀な成績を残した。 |
7 | スチームローラー | 250 | 敵に与えたダメージの総量において、最も優秀な成績を残した。 |
8 | スクランブル | 150 | 緊急ミッションで発生したTGTのひとつを一番最初に撃破した。 |
9 | フィニッシュブロー | 150 | 緊急ミッションで発生したTGTの内、最後に残ったTGTを撃破した。 |
10 | ファーストアタック | 100 | ミッション開始直後において、一番最初に敵を撃破した。 |
11 | ラストアタック | 100 | ミッション終了直前において、一番最後に敵を撃破した。 |
12 | データリンクマスター | 150 | データリンク状態で飛行していた時間が最も長かった。 |
13 | オーバークロック | 150 | データリンクを利用して撃破した敵の数において、最も優秀な成績を残した。 |
14 | 模範的ウィングマン | 150 | 自分によるデータリンクの助けをうけて、仲間が敵を攻撃した回数が最も多かった。 |
15 | カメレオン | 40 | ターゲット切り替え操作を行った回数が最も多かった。 |
16 | バーベキュー | 80 | アフターバーナーが点火中だった時間が最も長かった。 |
17 | ロングランナー | 80 | ミッション中に移動した距離が最も長かった。 |
18 | 合理主義者 | 80 | ミッション中に移動した距離が最も短かった。 |
19 | アークバード | 80 | 飛行中の平均速度が最も高かった。 |
20 | 対地接近警報 | 80 | 飛行中の平均高度が最も低かった。 |
21 | スピードスター | 80 | 飛行中の平均速度が最も早かった。 |
22 | 危険運転 | 80 | ストール状態のまま飛行を続けた時間が最も長かった。 |
23 | エアロマスター | 80 | ストール状態のまま飛行を続けた時間が最も短かった。 |
24 | ソロ・ウィング | 80 | 瀕死状態のまま飛行を続けた時間が最も長かった。 |
25 | ベイルアウトマスター | 40 | 撃墜された回数が最も多かった。 |
26 | スペクトラ | 100 | 撃墜されずに飛行していた時間が最も長かった。 |
27 | チームワーク | 150 | チームの仲間と共同で撃破した敵の数において、最も優秀な成績を残した。 |
28 | 大泥棒 | 100 | ライバルチームが攻撃していた敵のとどめを奪った回数が最も多かった。 |
29 | カラミティ | 40 | 攻撃していた敵のとどめをライバルチームに奪われた回数が最も多かった。 |
30 | トリガーハッピー | 80 | 機関砲から発射した弾数が最も多かった。 |
31 | ガンマスター | 100 | 機関砲による命中率が最も高かった。 |
32 | ファイアーワークス | 80 | あらゆる兵装を発射した回数が最も多かった。 |
33 | 節制は美徳 | 80 | 兵装を発射した回数が最も少なかった。 |
34 | シャープシューター | 80 | 兵装を問わず、命中率が最も高かった。 |
35 | バウンティハンター | 100 | 撃破数あたりの獲得スコア平均が最も高かった。 |
36 | ローリングサンダー | 撃破数あたりの獲得スコア平均が最も低かった。 | |
37 | クライモア | 150 | 他のパイロットが撃破した敵に後から攻撃を加えた回数が最も多かった。 |
38 | クールヘッド | 100 | ミサイル系の兵装によって敵を撃破した数において、最も優秀な成績を残した。 |
39 | MOAB | 100 | 爆弾系の兵装によって敵を倒した回数において、最も優秀な成績を残した。 |
40 | 生存者 | 80 | 一度も撃墜されることなくミッションを終了させた。 |
41 | 整備兵の味方 | 150 | 機体に全くダメージを受けることなくミッションを終了させた。 |
42 | 弾をよこせ | 80 | 標準搭載のミサイルと特殊兵装のどちらも弾切れになった。 |
43 | オールグリーン | 100 | 緊急ミッションへの対処に成功した。 |
44 | ブラインドファイア | 80 | 対空兵装を地上・海上の敵に命中させることに成功した。 |
45 | ブルズアイ | 80 | 対地兵装を空中の敵に命中させることに成功した。 |
46 | 出力最大 | 40 | ESMを発動させながらチームの仲間とデータリンクすることに成功した。 |
47 | エレクトロライダー | 40 | ESMを発動させているチームの仲間とデータリンクすることに成功した。 |
48 | 死に土産 | 80 | 発射した兵装が撃墜された後に敵を撃破した。 |
49 | アート・オブ・ウォー | 100 | 非常招集ミッションで登場した敵を完全に撃破した。 |
50 | リンクキラー | 80 | データリンクを利用した攻撃で敵を撃墜した回数が5回を上回った。 |
51 | 仲間への貢献 | 80 | 仲間の攻撃をデータリンクによって助けた回数が5回を上回った。 |
52 | ロストバタフライ | 10,000 | 蝶使いを撃破した。 ※誰かが蝶使いを撃墜すれば、参加者全員がボーナスを獲得。 |
コメント