2014年12月4日(アップデート第6弾)に導入。ログインすると日替わりでクレジットや特別支給チケット、備蓄燃料等のアイテムが貰える。ログインボーナス限定で手に入るエンブレムや簡易無線メッセージも存在する。
2015年5月14日(アップデート第9弾)より、その期間のログインボーナスを全て獲得した後は次の期間が始まるまでコンプリートボーナスが支給されるようになった。
2018年
2018年3月16日9:00~3月31日17:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 簡易無線メッセージ:ACE COMBAT ZERO #22 <<またな>> |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×10 |
4日目 | 備蓄燃料×3 |
5日目 | 50,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×5 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 備蓄燃料×3 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 戦闘機の研究レポート×30 |
11日目 | 1,000,000クレジット |
12日目 | 備蓄燃料×10 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2018年3月1日9:00~3月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 簡易無線メッセージ:ACE COMBAT INFINITY #18 <<また空で会おう>> |
2日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 特別支給チケット×30 |
6日目 | 備蓄燃料×3 |
7日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
8日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特別支給チケット×30 |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 備蓄燃料×3 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2018年2月16日9:00~3月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
2日目 | プラント追加投資×1 |
3日目 | 特別支給チケット×30 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | エリート傭兵契約×1 |
6日目 | 備蓄燃料×3 |
7日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
8日目 | プラント追加投資×1 |
9日目 | 特別支給チケット×30 |
10日目 | 30,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 備蓄燃料×3 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2018年2月1日9:00~2月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2018年1月16日9:00~2月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 10,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
7日目 | 備蓄燃料×1 |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2018年1月1日9:00~1月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 25,000クレジット |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
3日目 | 特別支給チケット×15 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | 30,000クレジット |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | エリート傭兵契約×1 |
10日目 | 35,000クレジット |
11日目 | プラント追加投資×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年
2017年12月16日9:00~2018年1月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 15,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×1 |
7日目 | 特別支給チケット×20 |
8日目 | エリート傭兵契約×1 |
9日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年12月1日9:00~12月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年11月16日9:00~12月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 10,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
7日目 | 備蓄燃料×1 |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年11月1日9:00~11月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 25,000クレジット |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
3日目 | 特別支給チケット×15 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | 30,000クレジット |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | エリート傭兵契約×1 |
10日目 | 35,000クレジット |
11日目 | プラント追加投資×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年10月16日9:00~11月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 15,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×1 |
7日目 | 特別支給チケット×20 |
8日目 | エリート傭兵契約×1 |
9日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年10月1日9:00~10月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年9月16日9:00~10月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 10,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
7日目 | 備蓄燃料×1 |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年9月1日9:00~9月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 25,000クレジット |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
3日目 | 特別支給チケット×15 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | 30,000クレジット |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | エリート傭兵契約×1 |
10日目 | 35,000クレジット |
11日目 | プラント追加投資×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年8月16日9:00~9月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 15,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×1 |
7日目 | 特別支給チケット×20 |
8日目 | エリート傭兵契約×1 |
9日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年8月1日9:00~8月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年7月16日9:00~8月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 10,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
7日目 | 備蓄燃料×1 |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年7月1日9:00~7月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 25,000クレジット |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
3日目 | 特別支給チケット×15 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | 30,000クレジット |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | エリート傭兵契約×1 |
10日目 | 35,000クレジット |
11日目 | プラント追加投資×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年6月16日9:00~7月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 15,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×1 |
7日目 | 特別支給チケット×20 |
8日目 | エリート傭兵契約×1 |
9日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年6月1日9:00~6月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年5月16日9:00~6月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 10,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
7日目 | 備蓄燃料×1 |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年5月1日9:00~5月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 25,000クレジット |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
3日目 | 特別支給チケット×15 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | 30,000クレジット |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | エリート傭兵契約×1 |
10日目 | 35,000クレジット |
11日目 | プラント追加投資×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年4月16日9:00~5月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 15,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×1 |
7日目 | 特別支給チケット×20 |
8日目 | エリート傭兵契約×1 |
9日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年4月1日9:00~4月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年3月16日9:00~4月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 10,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
7日目 | 備蓄燃料×1 |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年3月1日9:00~3月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 25,000クレジット |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
3日目 | 特別支給チケット×15 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | 30,000クレジット |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | エリート傭兵契約×1 |
10日目 | 35,000クレジット |
11日目 | プラント追加投資×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年2月16日9:00~3月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 15,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×1 |
7日目 | 特別支給チケット×20 |
8日目 | エリート傭兵契約×1 |
9日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年2月1日9:00~2月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年1月16日9:00~2月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 10,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
7日目 | 備蓄燃料×1 |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2017年1月1日9:00~1月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 25,000クレジット |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
3日目 | 特別支給チケット×15 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | 30,000クレジット |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | エリート傭兵契約×1 |
10日目 | 35,000クレジット |
11日目 | プラント追加投資×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年
2016年12月16日9:00~2017年1月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 15,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×1 |
7日目 | 特別支給チケット×20 |
8日目 | エリート傭兵契約×1 |
9日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年12月1日9:00~12月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年11月16日9:00~12月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 10,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
7日目 | 備蓄燃料×1 |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年11月1日9:00~11月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 25,000クレジット |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
3日目 | 特別支給チケット×15 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | 30,000クレジット |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | エリート傭兵契約×1 |
10日目 | 35,000クレジット |
11日目 | プラント追加投資×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年10月16日9:00~10月31日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 15,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×1 |
7日目 | 特別支給チケット×20 |
8日目 | エリート傭兵契約×1 |
9日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年10月1日9:00~10月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年9月16日9:00~10月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 10,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
7日目 | 備蓄燃料×1 |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート |
2016年9月1日9:00~9月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 25,000クレジット |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
3日目 | 特別支給チケット×15 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | 30,000クレジット |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | エリート傭兵契約×1 |
10日目 | 35,000クレジット |
11日目 | プラント追加投資×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年8月16日9:00~9月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 15,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×1 |
7日目 | 特別支給チケット×20 |
8日目 | エリート傭兵契約×1 |
9日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年8月1日9:00~8月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年7月16日9:00~8月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 10,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
7日目 | 備蓄燃料×1 |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年7月1日9:00~7月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 25,000クレジット |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
3日目 | 特別支給チケット×15 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | 30,000クレジット |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | エリート傭兵契約×1 |
10日目 | 35,000クレジット |
11日目 | プラント追加投資×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年6月16日9:00~7月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 15,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×1 |
7日目 | 特別支給チケット×20 |
8日目 | エリート傭兵契約×1 |
9日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年6月1日9:00~6月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年5月16日9:00~6月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 10,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
7日目 | 備蓄燃料×1 |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | エリート傭兵契約×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年5月1日9:00~5月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 25,000クレジット |
2日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
3日目 | 特別支給チケット×15 |
4日目 | 30,000クレジット |
5日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | 30,000クレジット |
8日目 | 特別支給チケット×20 |
9日目 | エリート傭兵契約×1 |
10日目 | 35,000クレジット |
11日目 | プラント追加投資×1 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年4月16日9:00~5月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 15,000クレジット |
6日目 | 備蓄燃料×1 |
7日目 | 特別支給チケット×20 |
8日目 | エリート傭兵契約×1 |
9日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
10日目 | 20,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年4月1日9:00~4月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×20 |
2日目 | 20,000クレジット |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 特別支給チケット×30 |
5日目 | 30,000クレジット |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
8日目 | 特別支給チケット×30 |
9日目 | 30,000クレジット |
10日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
11日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
12日目 | プラント追加投資×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年3月16日9:00~4月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 特別支給チケット×10 |
2日目 | 強化パーツの研究レポート×5 |
3日目 | 15,000クレジット |
4日目 | プラント追加投資×1 |
5日目 | 特別支給チケット×10 |
6日目 | 戦闘機の研究レポート×5 |
7日目 | 簡易無線:ACE COMBAT 3D #16 <<赤い機体! 奴だ!>> |
8日目 | 20,000クレジット |
9日目 | 特別支給チケット×10 |
10日目 | エリート傭兵契約×1 |
11日目 | 特殊兵装の研究レポート×5 |
12日目 | 特別支給チケット×20 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年3月1日9:00~3月16日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 20,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 強化パーツの研究レポート×1 |
4日目 | 20,000クレジット |
5日目 | 特別支給チケット×10 |
6日目 | 簡易無線:ACE COMBAT 3D #15 <<不死鳥だ…。ついにヤツが来やがった…!>> |
7日目 | 25,000クレジット |
8日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
9日目 | プラント追加投資×1 |
10日目 | 30,000クレジット |
11日目 | 特別支給チケット×20 |
12日目 | 特殊兵装の研究レポート×1 |
コンプリート | 15,000クレジット |
2016年2月16日9:00~3月1日9:00
ログイン日数 | ボーナス |
1日目 | 15,000クレジット |
2日目 | 特別支給チケット×10 |
3日目 | 戦闘機の研究レポート×1 |
4日目 | 備蓄燃料×1 |
5日目 | 20,000クレジット |
6日目 | 特別支給チケット×15 |
7日目 | エリート傭兵契約×1 |
