Su-24MP Fencer
研究開始条件
- クラス:9
- 強化型エンジンコンプレッサSを入手する。
性能
2014年8月21日のアップデート第3弾で機体レベルの上限が10から15に引き上げ(cf.公式サイト)。
2015年5月14日のアップデート第9弾で機体レベルの上限が15から20に引き上げ(cf.公式サイト)。
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
ECM | UGB | ESM | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
1 |
E 24 |
E+ 29 |
D 42 |
D 41 |
E+ 34 |
E 27 |
358 | 96 | 4 | ―― | ―― | 25 | 25 | 25 |
127,680 ↓ 95,760 ↓ 76,610 |
2 |
E+ 32 |
E+ 33 |
D 47 |
D 43 |
E+ 38 |
E+ 34 |
393 | 100 | 5 | ―― | ―― |
21,280 ↓ 12,770 |
|||
3 |
D 41 |
D 39 |
D+ 51 |
D 47 |
D 41 |
D 42 |
429 | 104 | 6 | ―― | ―― | 42,560 | |||
4 |
D+ 49 |
D 43 |
D+ 54 |
D+ 49 |
D+ 49 |
D+ 52 |
464 | 108 | 7 | 12 | ―― | 74,480 | |||
5 |
D+ 57 |
D 48 |
C 59 |
D+ 52 |
D+ 52 |
C 62 |
500 | 112 | 8 | 14 | ―― | 127,680 | |||
6 |
C 61 |
D+ 53 |
C 62 |
D+ 54 |
D+ 54 |
C+ 72 |
536 | 118 | 9 | 16 | ―― | 27 | 27 | 27 | 361,760 |
7 |
C 67 |
D+ 58 |
C 66 |
C 61 |
C 61 |
B 82 |
572 | 122 | 10 | 18 | 7 | 138,320 | |||
8 |
C+ 71 |
C 63 |
C 68 |
C 63 |
C 63 |
B+ 91 |
608 | 126 | 11 | 20 | 8 | 170,240 | |||
9 |
C+ 77 |
C 68 |
C+ 71 |
C 67 |
C 67 |
A 100 |
644 | 130 | 12 | 21 | 9 | 329,840 | |||
10 |
B 81 |
C+ 73 |
C+ 73 |
C+ 69 |
C+ 69 |
A 107 |
681 | 134 | 13 | 22 | 10 |
904,400 ↓ 813,960 |
|||
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
ECM | UGB | ESM | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
11 |
B+ 90 |
B 81 |
B 79 |
C+ 73 |
C+ 73 |
A+ 116 |
717 | 138 | 14 | 23 | 11 | 27 | 27 | 27 | 1,085,280 |
12 |
B+ 97 |
B+ 90 |
B 86 |
C+ 78 |
C+ 78 |
S 122 |
753 | 142 | 15 | 24 | 12 | 27 | 27 | 27 | 1,702,400 |
パーツスロット拡張に必要なポイント
段階 | 1 | 2 |
必要ポイント | 3,203 |
機体コスト
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cst | 550 | 588 | 626 | 664 | 702 | 740 | 778 | 816 | 854 | 892 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Cst | 939 | 986 |
通常ミサイルの攻撃力
対空:黄色アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
Mi-24(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
Ka-27(400Pts) | ||||
Ka-50(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
AH-64(400Pts) | ||||
F-4E(500Pts) | ||||
MiG-21bis(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
Mirage 2000-5(600Pts) | ― | Lv.1 | ||
AV-8B(800Pts) | ||||
F-14D(900Pts) | (Lv.8) |
対空:オレンジアイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
Gripen C(1,000Pts) | (Lv.1) | (Lv.10) | ||
A-10A(1,200Pts) | Lv.3 | |||
MiG-29A(1,300Pts) | Lv.1 | |||
F-15C(1,300Pts) | Lv.1 | |||
Su-27(1,400Pts) | Lv.1 | Lv.10 | ||
Su-33(1,400Pts) | Lv.1 | Lv.10 | ||
Typhoon(1,400Pts) | (Lv.1) | (Lv.10) | ||
F-15 S/MTD(1,400Pts) | Lv.1 | Lv.10 | ||
YF-23(1,400Pts) | (Lv.1) | (Lv.10) | ||
Su-47(1,500Pts) | (Lv.1) | |||
T-50(1,500Pts) | (Lv.1) | |||
F-22A(1,500Pts) | (Lv.1) | |||
F/A-18F(1,700Pts) | (Lv.1) | (Lv.8) | ||
Rafale M(1,700Pts) | (Lv.1) | (Lv.10) |
対空:赤アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
F-15E(1,800Pts) | (Lv.10) | |||
MiG-31(2,000Pts) | Lv.3 | |||
IL-76(2,000Pts) | ||||
Tu-95(2,400Pts) | ||||
Typhoon(2,500Pts) | ||||
F-15 S/MTD(2,700Pts) | ||||
F-35B(2,800Pts) | ||||
YF-23(3,100Pts) | ||||
Su-37(3,200Pts) | ||||
Su-47(3,200Pts) | ||||
Tu-160(3,200Pts) | ||||
T-50(3,500Pts) | Lv.6 | |||
F-22A(3,500Pts) | Lv.6 | |||
B-2A(4,000Pts) | ||||
SR-71(6,000Pts) |
対空:緊急ミッション
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
F-14D TITAN(3,600Pts) | ||||
MiG-31 QUICKSHOT(4,000Pts) | ||||
Su-35 SCYLLA(4,000Pts) | ||||
F-15C SNIPER(2,800Pts) | ||||
F-35B[ステルス機混成部隊](3,000Pts) | ||||
YF-23[ステルス機混成部隊](4,000Pts) | ||||
F-22A SHADOW(4,800Pts) | ||||
T-50 SPECIALIST(4,800Pts) | ||||
Su-24MP[ジャミング機部隊](2,200Pts) | ||||
MiG-29A[ジャミング機部隊](2,600Pts) | ||||
IL-76 LOUDMOUTH(3,700Pts) | ||||
UCAV[シンファクシ](1,200Pts) | ||||
METEORITE(1,300Pts) | ||||
METEORITE(2,800Pts) | ||||
METEORITE(5,600Pts) | ||||
B-2A(4,000Pts) | ||||
コットス:ARRAY(1,700Pts) | ||||
コットス:ENGINE(2,000Pts) | ||||
コットス:COCKPIT(3,000Pts) | ||||
ギュゲス:AA GUN(1,100Pts) | ||||
ギュゲス:AAM(1,500Pts) | ||||
ギュゲス:ENGINE(2,000Pts) | ||||
ギュゲス:COCKPIT(3,000Pts) | ||||
IL-76(2,000Pts) | ||||
AH-64[攻撃ヘリ部隊](1,200Pts) | ||||
Ka-50[攻撃ヘリ部隊](1,300Pts) | ||||
F-35B WILDFIRE(3,000Pts) | ||||
CRUISE MISSILE(3,200Pts) | ||||
ICBM(5,000Pts) | ||||
QFA-44(2,400Pts) | ||||
MQ-90L(1,600Pts) |
対地:黄色アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
TRUCK(200Pts) | ― | Lv.1 | ||
WATCH TOWER(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
APC(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
BOAT(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
CRANE(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
GAS TOWER(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
OIL WELL(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
GAS TANK(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
OIL TANK(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
FUEL TANK(500Pts) | ||||
SMOKESTACK(500Pts) | (Lv.2) | |||
HELIPORT(500Pts) | (Lv.2) | |||
HOWITZER(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
TANK(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
AA GUN(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
GUN BOAT(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
RADIO TOWER(600Pts) | ||||
RADAR VEHICLE(700Pts) | Lv.1 | Lv.8 | ||
SAM(800Pts) | ― | Lv.1 | ||
MSSL.BOAT(800Pts) | ― | Lv.1 |
対地:オレンジアイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
REFINERY(1,000Pts) | (Lv.2) | |||
OIL PLATFORM(1,000Pts) | (Lv.2) | |||
HOVERCRAFT(1,200Pts) | (Lv.2) | |||
RKTL TRUCK(1,300Pts) | Lv.1 | Lv.10 | ||
TANK TRUCK(1,400Pts) | ||||
BUNKER(1,400Pts) | Lv.5 | |||
BUNKER[アヴァロンダム](1,500Pts) | ||||
CORVETTE(1,400Pts) | Lv.5 | |||
COAST GUN[アドリア海](1,500Pts) | ||||
XSAM(1,600Pts) | Lv.2 | |||
GUN TOWER(1,700Pts) |
対地:赤アイコン
艦船のパーツはこの項にまとめて記載。
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
JAMMER(1,800Pts) | ||||
BM CARRIER(1,800Pts) | ||||
PILLBOX(1,800Pts) | Lv.9 | |||
PILLBOX[アドリア海](1,800Pts) | ||||
HVY ARTILLERY(1,800Pts) | Lv.10で3発 | |||
MAIN PLATFORM(2,000Pts) | (Lv.10で3発) | |||
ARMORY(2,000Pts) | ||||
AD TANK(2,200Pts) | Lv.5 | |||
MSL HOVERCRAFT(2,200Pts) | Lv.9 | |||
SAM[ミサイルホバークラフト](800Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
DESTROYER(2,200Pts) | Lv.10で3発 | |||
SHIP GUN[駆逐艦](500Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
SAM[駆逐艦](1,200Pts) | Lv.2 | |||
FORTRESS(2,500Pts) | ||||
ARMS FACILITY(2500Pts) | ||||
AMD TRAIN(2,600Pts) | ||||
GUN TOWER[アヴァロンダム](2,800Pts) | ||||
FRIGATE(3,000Pts) | Lv.9 | |||
SHIP GUN[フリゲート艦](500Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
LANDING SHIP(3,200Pts) | ||||
SHIP GUN[揚陸艦](500Pts) | (Lv.1) | (Lv.2) | ||
AEGIS(4,000Pts) | Lv.10で4発 | |||
VLS[イージス艦](1,200Pts) | Lv.2 | |||
ICBM[アヴァロンダム](4,000Pts) | ||||
CRUISER(4,800Pts) | Lv.10で5発 | |||
RADAR[巡洋艦](400Pts) | Lv.1 | Lv.8 | ||
SHIP GUN[巡洋艦](500Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
SAM[巡洋艦](800Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
MISSILE SILO(4,800Pts) | ||||
COAST FORTRESS(5,000Pts) | ||||
FOB(5,000Pts) | ||||
BATTLE CRUISER(7,200Pts) | ||||
SHIP GUN[巡洋戦艦](500Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
VLS[巡洋戦艦](1,200Pts) | Lv.2 | |||
AIRCRAFT CARRIER(7,800Pts) |
対地:緊急ミッション
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
RADAR SITE(2,500Pts) | ||||
ECM VEHCLE(2,200Pts) | ||||
STEALTH DESTROYER(8,800Pts) | ||||
VLS[ステルス駆逐艦](1,200Pts) | (Lv.2) |
最高速度(高度3,000フィートで測定)
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最高速度 | 1,264kt | 1,288kt | 1,312kt | 1,337kt | 1,361kt | 1,376kt | 1,390kt | 1,405kt | 1,419kt | 1,434kt |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
最高速度 |
入手出来る通り名
- レベル3:ジャマー
- レベル10:可変翼マニア
- レベル15:
スキン
No. | スキン名 | 入手方法 |
1 | デフォルト | ――――― |
2 | Su-24MP Event Skin #01 |
Su-24MP -Capricorn-[☆2]
入手方法
- 特別支給品カタログの景品(200枚)。
※2015年1月1日~3月1日9:00 - 特別支給品カタログの景品(200枚)。
※2016年3月31日より無期限で交換可能
性能
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
ECM | UGB | ESM | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
1 |
D+ 49 |
D+ 49 |
D+ 57 |
D+ 53 |
D 44 |
D 39 |
358 | 114 | 6 | ―― | ―― | 29 | 28 | 27 | 1,410 |
2 |
D+ 57 |
D+ 54 |
C 61 |
D+ 57 |
D 48 |
D 48 |
393 | 116 | 7 | ―― | ―― | 29 | 28 | 27 | 94,340 |
パーツスロット拡張に必要なポイント
段階 | 1 | 2 |
必要ポイント | 4,163 |
機体コスト
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cst | 625 | 665 | ||||||||
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Cst |
通常ミサイルの攻撃力
最高速度(高度3,000フィートで測定)
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最高速度 | 1,337kt | |||||||||
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
最高速度 |
スキン
No. | スキン名 | 入手方法 |
1 | デフォルト | ――――― |