F-14B Tomcat
2016年1月21日に追加。
研究開始条件
- クラス:8
- 新型尾翼アクチュエータ(ヨー)Sを入手する。
性能
始めから機体レベルの上限は20。
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
GPB | LAGM | SFFS | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
1 |
C 61 |
E 23 |
D 47 |
E 23 |
D 41 |
F+ 14 |
483 | 96 | 4 | ―― | ―― | 15 | 15 | 15 | 49,580 |
2 |
C+ 69 |
E 27 |
D+ 52 |
E 27 |
D 44 |
E 22 |
531 | 100 | 6 | ―― | ―― | 8,270 | |||
3 |
C+ 78 |
E+ 30 |
D+ 58 |
E+ 29 |
D+ 49 |
E+ 30 |
579 | 104 | 7 | ―― | ―― | 13,220 | |||
4 |
B 86 |
E+ 34 |
C 63 |
E+ 32 |
C 59 |
D 39 |
627 | 108 | 8 | 8 | ―― | 25,890 | |||
5 |
B+ 93 |
D 39 |
C+ 69 |
E+ 34 |
C 63 |
D 47 |
675 | 114 | 9 | 10 | ―― | 40,760 | |||
6 |
B+ 98 |
D 42 |
C+ 72 |
E+ 37 |
C 67 |
D+ 57 |
723 | 120 | 10 | 12 | ―― | 17 | 17 | 17 | 143,210 |
7 |
A 104 |
D 47 |
C+ 76 |
E+ 38 |
C+ 76 |
C 67 |
772 | 124 | 11 | 14 | 20 | 87,210 | |||
8 |
A 108 |
D+ 51 |
C+ 78 |
D 39 |
C+ 78 |
C+ 77 |
820 | 128 | 12 | 16 | 22 | 176,260 | |||
9 |
A+ 112 |
D+ 54 |
B 81 |
D 41 |
B 81 |
B 87 |
869 | 132 | 13 | 18 | 24 | 389,240 | |||
10 |
A+ 118 |
D+ 58 |
B 83 |
D 42 |
B 83 |
B+ 96 |
918 | 138 | 14 | 20 | 26 | 760,110 | |||
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
GPB | LAGM | SFFS | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
11 |
S 121 |
C 66 |
B+ 91 |
D 47 |
B+ 91 |
A 102 |
966 | 142 | 15 | 21 | 27 | 17 | 17 | 17 | 1,018,980 |
12 |
S 124 |
C+ 71 |
B+ 98 |
D+ 51 |
B+ 98 |
A+ 111 |
1,015 | 146 | 16 | 22 | 28 | 17 | 17 | 17 | 1,643,220 |
13 |
S 127 |
C+ 78 |
A 106 |
D+ 54 |
A 106 |
S 120 |
1,063 | 150 | 17 | 23 | 29 | 17 | 17 | 17 | 2,423,520 |
パーツスロット拡張に必要なポイント
段階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要ポイント | 992 | 1,473 | 2,455 | 3,437 |
機体コスト
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cst | 500 | 537 | 574 | 611 | 648 | 685 | 722 | 759 | 796 | 833 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Cst | 880 | 927 | 974 |
通常ミサイルの攻撃力
対空:黄色アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
Mi-24(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
Ka-27(400Pts) | ||||
Ka-50(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
AH-64(400Pts) | ||||
F-4E(500Pts) | ||||
MiG-21bis(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
Mirage 2000-5(600Pts) | Lv.1 | Lv.5 | ||
AV-8B(800Pts) | (Lv.7) | |||
F-14D(900Pts) |
対空:オレンジアイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
Gripen C(1,000Pts) | ||||
A-10A(1,200Pts) | Lv.7 | |||
MiG-29A(1,300Pts) | Lv.4 | |||
F-15C(1,300Pts) | Lv.4 | |||
Su-27(1,400Pts) | Lv.3 | |||
Su-33(1,400Pts) | Lv.3 | |||
Typhoon(1,400Pts) | ||||
F-15 S/MTD(1,400Pts) | Lv.3 | |||
YF-23(1,400Pts) | ||||
Su-47(1,500Pts) | ||||
T-50(1,500Pts) | ||||
F-22A(1,500Pts) | ||||
F/A-18F(1,700Pts) | ||||
Rafale M(1,700Pts) |
対空:赤アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
F-15E(1,800Pts) | ||||
MiG-31(2,000Pts) | Lv.7 | |||
IL-76(2,000Pts) | ||||
Tu-95(2,400Pts) | ||||
Typhoon(2,500Pts) | ||||
F-15 S/MTD(2,700Pts) | Lv.6 | |||
F-35B(2,800Pts) | ||||
YF-23(3,100Pts) | ||||
Su-37(3,200Pts) | ||||
Su-47(3,200Pts) | ||||
Tu-160(3,200Pts) | ||||
T-50(3,500Pts) | ||||
F-22A(3,500Pts) | ||||
B-2A(4,000Pts) | ||||
SR-71(6,000Pts) |
対空:緊急ミッション
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
F-14D TITAN(3,600Pts) | Lv.10で4発 | |||
MiG-31 QUICKSHOT(4,000Pts) | Lv.7で5発 | |||
Su-35 SCYLLA(4,000Pts) | ||||
F-15C SNIPER(2,800Pts) | ||||
F-35B[ステルス機混成部隊](3,000Pts) | ||||
YF-23[ステルス機混成部隊](4,000Pts) | ||||
F-22A SHADOW(4,800Pts) | ||||
T-50 SPECIALIST(4,800Pts) | ||||
Su-24MP[ジャミング機部隊](2,200Pts) | ||||
MiG-29A[ジャミング機部隊](2,600Pts) | ||||
IL-76 LOUDMOUTH(3,700Pts) | ||||
UCAV[シンファクシ](1,200Pts) | Lv.6で3発 | |||
METEORITE(1,300Pts) | ||||
METEORITE(2,800Pts) | ||||
METEORITE(5,600Pts) | ||||
B-2A(4,000Pts) | ||||
コットス:ARRAY(1,700Pts) | ||||
コットス:ENGINE(2,000Pts) | ||||
コットス:COCKPIT(3,000Pts) | ||||
ギュゲス:AA GUN(1,100Pts) | ||||
ギュゲス:AAM(1,500Pts) | ||||
ギュゲス:ENGINE(2,000Pts) | ||||
ギュゲス:COCKPIT(3,000Pts) | ||||
IL-76(2,000Pts) | ||||
AH-64[攻撃ヘリ部隊](1,200Pts) | ||||
Ka-50[攻撃ヘリ部隊](1,300Pts) | ||||
F-35B WILDFIRE(3,000Pts) | ||||
CRUISE MISSILE(3,200Pts) | ||||
ICBM(5,000Pts) | ||||
QFA-44(2,400Pts) | ||||
MQ-90L(1,600Pts) |
対地:黄色アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
TRUCK(200Pts) | ― | Lv.1 | ||
WATCH TOWER(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
APC(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
BOAT(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
CRANE(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
GAS TOWER(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
OIL WELL(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
GAS TANK(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
OIL TANK(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
FUEL TANK(500Pts) | ||||
SMOKESTACK(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
HELIPORT(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
HOWITZER(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
TANK(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
AA GUN(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
GUN BOAT(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
RADIO TOWER(600Pts) | ||||
RADAR VEHICLE(700Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
SAM(800Pts) | ― | Lv.1 | ||
MSSL.BOAT(800Pts) | ― | Lv.1 |
対地:オレンジアイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
REFINERY(1,000Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
OIL PLATFORM(1,000Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
HOVERCRAFT(1,200Pts) | Lv.1 | (Lv.6) | ||
RKTL TRUCK(1,300Pts) | Lv.1 | Lv.3 | ||
TANK TRUCK(1,400Pts) | ||||
BUNKER(1,400Pts) | Lv.1 | Lv.10 | ||
BUNKER[アヴァロンダム](1,500Pts) | (Lv.10) | |||
CORVETTE(1,400Pts) | Lv.1 | Lv.10 | ||
COAST GUN[アドリア海](1,500Pts) | ||||
XSAM(1,600Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
GUN TOWER(1,700Pts) |
対地:赤アイコン
艦船のパーツはこの項にまとめて記載。
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
JAMMER(1,800Pts) | ||||
BM CARRIER(1,800Pts) | ||||
PILLBOX(1,800Pts) | Lv.2 | |||
PILLBOX[アドリア海](1,800Pts) | ||||
HVY ARTILLERY(1,800Pts) | (Lv.6) | |||
MAIN PLATFORM(2,000Pts) | (Lv.6) | |||
ARMORY(2,000Pts) | ||||
AD TANK(2,200Pts) | Lv.1 | Lv.10 | ||
MSL HOVERCRAFT(2,200Pts) | Lv.2 | |||
SAM[ミサイルホバークラフト](800Pts) | ― | Lv.1 | ||
DESTROYER(2,200Pts) | Lv.6 | |||
SHIP GUN[駆逐艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
SAM[駆逐艦](1,200Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
FORTRESS(2,500Pts) | ||||
ARMS FACILITY(2500Pts) | ||||
AMD TRAIN(2,600Pts) | ||||
GUN TOWER[アヴァロンダム](2,800Pts) | Lv.10で3発 | |||
FRIGATE(3,000Pts) | Lv.2 | |||
SHIP GUN[フリゲート艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
LANDING SHIP(3,200Pts) | ||||
SHIP GUN[揚陸艦](500Pts) | (―) | (Lv.1) | ||
AEGIS(4,000Pts) | Lv.10で3発 | |||
VLS[イージス艦](1,200Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
ICBM[アヴァロンダム](4,000Pts) | Lv.10で5発 | |||
CRUISER(4,800Pts) | Lv.10で3発 | |||
RADAR[巡洋艦](400Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
SHIP GUN[巡洋艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
SAM[巡洋艦](800Pts) | ― | Lv.1 | ||
MISSILE SILO(4,800Pts) | ||||
COAST FORTRESS(5,000Pts) | ||||
FOB(5,000Pts) | ||||
BATTLE CRUISER(7,200Pts) | Lv.10で5発 | |||
SHIP GUN[巡洋戦艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
VLS[巡洋戦艦](1,200Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
AIRCRAFT CARRIER(7,800Pts) |
対地:緊急ミッション
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
RADAR SITE(2,500Pts) | ||||
ECM VEHCLE(2,200Pts) | ||||
STEALTH DESTROYER(8,800Pts) | ||||
VLS[ステルス駆逐艦](1,200Pts) | (Lv.1) | (Lv.6) |
最高速度(高度3,000フィートで測定)
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最高速度 | ||||||||||
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
最高速度 |
機体Lvアップ通り名
- レベル3:ヒゲなし
- レベル10:ボムジャグラー
- レベル15:
スキン
No. | スキン名 | 入手方法 |
1 | デフォルト | ――――― |
2 | F-14B Event Skin #01 | 殊勲飛行メダル交換所の景品(200個)。 ※2016年9月16日より無期限で交換可能(cf.公式サイト) |
F-14B -Persian Cat-[☆4]
入手方法
- スペシャルチャレンジ「<期間限定!>特別機体”F-14B -Persian Cat-[☆4](オーバーチューン済み)”を入手せよ (3)」の報酬。
※2016年1月27日~2月1日16:59:59 - スペシャルチャレンジ「特別機体”F-14B -Persian Cat-[☆4](オーバーチューン済み)”を入手せよ 」の報酬。
※2016年4月20日~4月26日17:00 - スペシャルチャレンジ「特別機体”F-14B -Persian Cat-[☆4](オーバーチューン済み)”を入手せよ 」の報酬。
※2016年5月20日~5月31日17:00 - スペシャルチャレンジ「特別機体”F-14B -Persian Cat-[☆4](オーバーチューン済み)”を入手せよ 」の報酬。
※2016年6月20日~6月30日17:00
性能
機体の初期レベルは5、かつ始めから機体レベルの上限が15までオーバーチューンされている。
2016年4月12日に機動性の値の間違いが修正された。なお性能そのものは変更無し(cf.公式Twitter)。
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
GPB | LAGM | SFFS | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
初 1 |
B+ 97 |
C+ 77 |
B 87 |
D+ 52 |
B 81 |
D 39 |
483 | 120 | 8 | ―― | ―― | 23 | 23 | 23 | ―― |
修 1 |
B+ 97 |
C 59 |
B 87 |
D+ 52 |
B 81 |
D 39 |
483 | 120 | 8 | ―― | ―― | 23 | 23 | 23 | |
初 2 |
A 106 |
B 83 |
B+ 92 |
D+ 54 |
B 86 |
D 47 |
531 | 122 | 10 | ―― | ―― | 23 | 23 | 23 | ―― |
修 2 |
A 106 |
C 69 |
B 92 |
D+ 54 |
B 86 |
D 47 |
531 | 122 | 10 | ―― | ―― | 23 | 23 | 23 | |
初 3 |
A+ 112 |
B+ 91 |
B+ 98 |
D+ 58 |
B+ 90 |
D+ 57 |
579 | 124 | 12 | ―― | ―― | 23 | 23 | 23 | ―― |
修 3 |
A+ 112 |
B 79 |
B+ 98 |
D+ 58 |
B+ 90 |
D+ 57 |
579 | 124 | 12 | ―― | ―― | 23 | 23 | 23 | |
初 4 |
S 121 |
A 100 |
A 104 |
C 61 |
A 100 |
C 67 |
627 | 126 | 14 | 16 | ―― | 23 | 23 | 23 | ―― |
修 4 |
S 121 |
B+ 90 |
A 104 |
C 61 |
A 100 |
C 67 |
627 | 126 | 14 | 16 | ―― | 23 | 23 | 23 | |
初 5 |
S+ 130 |
A 107 |
A+ 110 |
C 63 |
A 104 |
C+ 77 |
675 | 130 | 16 | 18 | ―― | 23 | 23 | 23 | ―― |
修 5 |
S+ 130 |
B+ 97 |
A+ 110 |
C 63 |
A 104 |
C+ 77 |
675 | 130 | 16 | 18 | ―― | 23 | 23 | 23 | |
初 6 |
S+ 131 |
A+ 116 |
A+ 112 |
C 66 |
A 107 |
B 87 |
723 | 134 | 18 | 20 | ―― | 25 | 25 | 25 | 666,000 |
修 6 |
S+ 131 |
A 104 |
A+ 112 |
C 66 |
A 107 |
B 87 |
723 | 134 | 18 | 20 | ―― | 25 | 25 | 25 | |
7 |
S+ 132 |
S 122 |
A+ 116 |
C 67 |
A+ 116 |
A 100 |
772 | 136 | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 311,400 |
パーツスロット拡張に必要なポイント
段階 | 1 | 2 |
必要ポイント | 2,543 |
機体コスト
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cst | 700 | 742 | 784 | 868 | 910 | 952 | ||||
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Cst |
通常ミサイルの攻撃力
最高速度(高度3,000フィートで測定)
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最高速度 | ||||||||||
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
最高速度 |
スキン
No. | スキン名 | 入手方法 |
1 | デフォルト | ――――― |