Su-27 Flanker-B
2015年7月16日に追加。
研究開始条件
- クラス:11
- 階級が少尉以上、かつ長射程機関砲弾Sと高速飛行物体検出装置(SP.W)を入手する。
性能
始めから機体レベルの上限は20。
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
SAAM | QAAM | 4AAM | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
1 |
E+ 38 |
D+ 58 |
E+ 32 |
C 66 |
E+ 29 |
E+ 32 |
108 | 108 | 10 | ―― | ―― | 21 | 19 | 20 | 408,320 |
2 |
D 44 |
C 66 |
E+ 37 |
C+ 69 |
E+ 32 |
D 41 |
118 | 110 | 12 | ―― | ―― | 21 | 19 | 20 | 28,160 |
3 |
D+ 53 |
C+ 72 |
D 41 |
C+ 73 |
E+ 34 |
D+ 51 |
129 | 112 | 14 | ―― | ―― | 21 | 19 | 20 | 40,840 |
4 |
C 61 |
B 79 |
D 44 |
B 83 |
E+ 38 |
C 61 |
139 | 114 | 16 | 14 | ―― | 21 | 19 | 20 | 74,630 |
5 |
C+ 69 |
B 87 |
D+ 49 |
B 88 |
D 41 |
C+ 71 |
150 | 118 | 18 | 16 | ―― | 21 | 19 | 20 | 126,720 |
6 |
C+ 73 |
B+ 96 |
D+ 52 |
B+ 91 |
D 42 |
B 81 |
161 | 122 | 20 | 18 | ―― | 23 | 21 | 22 | 436,480 |
7 |
B 79 |
A 102 |
D+ 54 |
A 100 |
D 43 |
B+ 90 |
172 | 126 | 21 | 19 | 38 | 23 | 21 | 22 | 183,040 |
8 |
B 83 |
A+ 110 |
D+ 58 |
A 102 |
D 44 |
B+ 97 |
183 | 130 | 22 | 20 | 40 | 23 | 21 | 22 | 281,600 |
9 |
B+ 90 |
A+ 117 |
C 61 |
A 106 |
D 47 |
A 106 |
194 | 134 | 23 | 21 | 42 | 23 | 21 | 22 | 478,720 |
10 |
B+ 93 |
S 124 |
C 63 |
A 108 |
D 48 |
A+ 112 |
206 | 138 | 24 | 22 | 44 | 23 | 21 | 22 | 901,120 |
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
SAAM | QAAM | 4AAM | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
11 |
A 101 |
S+ 130 |
C+ 69 |
A+ 116 |
D+ 49 |
S 121 |
217 | 142 | 25 | 23 | 46 | 23 | 21 | 22 | 1,788,160 |
パーツスロット拡張に必要なポイント
段階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要ポイント | 1,641 | 2,223 | 3,705 | 5,186 | |
累計 | 1,641 | 3,864 | 7,569 | 12,755 |
機体コスト
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cst | 625 | 665 | 705 | 745 | 785 | 825 | 865 | 905 | 945 | 985 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Cst | 1,032 |
通常ミサイルの攻撃力
対空:黄色アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
Mi-24(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
Ka-27(400Pts) | ||||
Ka-50(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
AH-64(400Pts) | ||||
F-4E(500Pts) | ||||
MiG-21bis(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
Mirage 2000-5(600Pts) | ― | Lv.1 | ||
AV-8B(800Pts) | ||||
F-14D(900Pts) | (Lv.1) | (Lv.5) |
対空:オレンジアイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
Gripen C(1,000Pts) | (Lv.1) | (Lv.6) | (Lv.10) | |
A-10A(1,200Pts) | Lv.1 | |||
MiG-29A(1,300Pts) | Lv.1 | Lv.7 | (Lv.11) | |
F-15C(1,300Pts) | Lv.1 | Lv.7 | (Lv.11) | |
Su-27(1,400Pts) | Lv.1 | Lv.6 | (Lv.10) | |
Su-33(1,400Pts) | Lv.1 | Lv.6 | (Lv.10) | |
Typhoon(1,400Pts) | (Lv.1) | (Lv.6) | (Lv.10) | |
F-15 S/MTD(1,400Pts) | Lv.1 | Lv.6 | ||
YF-23(1,400Pts) | (Lv.1) | (Lv.6) | ||
Su-47(1,500Pts) | (Lv.1) | (Lv.7) | (Lv.11) | |
T-50(1,500Pts) | (Lv.1) | (Lv.7) | ||
F-22A(1,500Pts) | (Lv.1) | (Lv.7) | (Lv.11) | |
F/A-18F(1,700Pts) | Lv.1 | (Lv.5) | (Lv.9) | |
Rafale M(1,700Pts) | (Lv.1) | (Lv.6) | (Lv.10) |
対空:赤アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
F-15E(1,800Pts) | (Lv.6) | |||
MiG-31(2,000Pts) | Lv.1 | |||
IL-76(2,000Pts) | ||||
Tu-95(2,400Pts) | ||||
Typhoon(2,500Pts) | (Lv.10) | |||
F-15 S/MTD(2,700Pts) | Lv.1 | (Lv.11) | ||
F-35B(2,800Pts) | ||||
YF-23(3,100Pts) | ||||
Su-37(3,200Pts) | ||||
Su-47(3,200Pts) | ||||
Tu-160(3,200Pts) | ||||
T-50(3,500Pts) | Lv.2 | |||
F-22A(3,500Pts) | Lv.2 | |||
B-2A(4,000Pts) | ||||
SR-71(6,000Pts) |
対空:緊急ミッション
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
F-14D TITAN(3,600Pts) | ||||
MiG-31 QUICKSHOT(4,000Pts) | ||||
Su-35 SCYLLA(4,000Pts) | ||||
F-15C SNIPER(2,800Pts) | ||||
F-35B[ステルス機混成部隊](3,000Pts) | ||||
YF-23[ステルス機混成部隊](4,000Pts) | ||||
F-22A SHADOW(4,800Pts) | ||||
T-50 SPECIALIST(4,800Pts) | ||||
Su-24MP[ジャミング機部隊](2,200Pts) | ||||
MiG-29A[ジャミング機部隊](2,600Pts) | ||||
IL-76 LOUDMOUTH(3,700Pts) | ||||
UCAV[シンファクシ](1,200Pts) | ||||
METEORITE(1,300Pts) | ||||
METEORITE(2,800Pts) | ||||
METEORITE(5,600Pts) | ||||
B-2A(4,000Pts) | ||||
コットス:ARRAY(1,700Pts) | ||||
コットス:ENGINE(2,000Pts) | ||||
コットス:COCKPIT(3,000Pts) | ||||
ギュゲス:AA GUN(1,100Pts) | ||||
ギュゲス:AAM(1,500Pts) | ||||
ギュゲス:ENGINE(2,000Pts) | ||||
ギュゲス:COCKPIT(3,000Pts) | ||||
IL-76(2,000Pts) | ||||
AH-64[攻撃ヘリ部隊](1,200Pts) | ― | Lv.1 | ||
Ka-50[攻撃ヘリ部隊](1,300Pts) | Lv.1 | |||
F-35B WILDFIRE(3,000Pts) | ||||
CRUISE MISSILE(3,200Pts) | ||||
ICBM(5,000Pts) | ||||
QFA-44(2,400Pts) | ||||
MQ-90L(1,600Pts) |
対地:黄色アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
TRUCK(200Pts) | ― | Lv.1 | ||
WATCH TOWER(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
APC(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
BOAT(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
CRANE(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
GAS TOWER(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
OIL WELL(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
GAS TANK(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
OIL TANK(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
FUEL TANK(500Pts) | ||||
SMOKESTACK(500Pts) | Lv.1 | (Lv.7) | ||
HELIPORT(500Pts) | Lv.1 | (Lv.7) | ||
HOWITZER(500Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
TANK(500Pts) | Lv.1 | Lv.2 | ||
AA GUN(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
GUN BOAT(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
RADIO TOWER(600Pts) | ||||
RADAR VEHICLE(700Pts) | Lv.2 | |||
SAM(800Pts) | ― | Lv.1 | ||
MSSL.BOAT(800Pts) | ― | Lv.1 |
対地:オレンジアイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
REFINERY(1,000Pts) | (Lv.7) | |||
OIL PLATFORM(1,000Pts) | (Lv.7) | |||
HOVERCRAFT(1,200Pts) | (Lv.7) | |||
RKTL TRUCK(1,300Pts) | Lv.4 | |||
TANK TRUCK(1,400Pts) | ||||
BUNKER(1,400Pts) | Lv.10で3発 | |||
BUNKER[アヴァロンダム](1,500Pts) | ||||
CORVETTE(1,400Pts) | Lv.10で3発 | |||
COAST GUN[アドリア海](1,500Pts) | ||||
XSAM(1,600Pts) | Lv.7 | (Lv.11) | ||
GUN TOWER(1,700Pts) |
対地:赤アイコン
艦船のパーツはこの項にまとめて記載。
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
JAMMER(1,800Pts) | ||||
BM CARRIER(1,800Pts) | ||||
PILLBOX(1,800Pts) | Lv.10で3発 | |||
PILLBOX[アドリア海](1,800Pts) | ||||
HVY ARTILLERY(1,800Pts) | Lv.10で4発 | |||
MAIN PLATFORM(2,000Pts) | (Lv.10で4発) | |||
ARMORY(2,000Pts) | ||||
AD TANK(2,200Pts) | Lv.10で3発 | |||
MSL HOVERCRAFT(2,200Pts) | Lv.10で3発 | |||
SAM[ミサイルホバークラフト](800Pts) | Lv.1 | Lv.7 | ||
DESTROYER(2,200Pts) | Lv.10で4発 | |||
SHIP GUN[駆逐艦](500Pts) | Lv.1 | Lv.7 | ||
SAM[駆逐艦](1,200Pts) | Lv.7 | |||
FORTRESS(2,500Pts) | ||||
ARMS FACILITY(2500Pts) | ||||
AMD TRAIN(2,600Pts) | ||||
GUN TOWER[アヴァロンダム](2,800Pts) | ||||
FRIGATE(3,000Pts) | Lv.10で3発 | |||
SHIP GUN[フリゲート艦](500Pts) | Lv.1 | Lv.7 | ||
LANDING SHIP(3,200Pts) | ||||
SHIP GUN[揚陸艦](500Pts) | (Lv.1) | (Lv.7) | ||
AEGIS(4,000Pts) | Lv.10で6発 | |||
VLS[イージス艦](1,200Pts) | Lv.7 | |||
ICBM[アヴァロンダム](4,000Pts) | ||||
CRUISER(4,800Pts) | Lv.10で6発 | |||
RADAR[巡洋艦](400Pts) | Lv.2 | |||
SHIP GUN[巡洋艦](500Pts) | Lv.1 | Lv.7 | ||
SAM[巡洋艦](800Pts) | Lv.1 | Lv.7 | ||
MISSILE SILO(4,800Pts) | ||||
COAST FORTRESS(5,000Pts) | ||||
FOB(5,000Pts) | ||||
BATTLE CRUISER(7,200Pts) | ||||
SHIP GUN[巡洋戦艦](500Pts) | Lv.1 | Lv.7 | ||
VLS[巡洋戦艦](1,200Pts) | Lv.7 | |||
AIRCRAFT CARRIER(7,800Pts) |
対地:緊急ミッション
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
RADAR SITE(2,500Pts) | ||||
ECM VEHCLE(2,200Pts) | ||||
STEALTH DESTROYER(8,800Pts) | ||||
VLS[ステルス駆逐艦](1,200Pts) | (Lv.7) |
最高速度(高度3,000フィートで測定)
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最高速度 | 1,303kt | 1,327kt | 1,351kt | 1,376kt | 1,400kt | 1,414kt | 1,429kt | 1,444kt | 1,458kt | 1,473kt |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
最高速度 |
機体Lvアップ通り名
- レベル3:ウインドミル
- レベル10:曲技飛行士
スキン
No. | スキン名 | 入手方法 |
1 | デフォルト | ――――― |
2 | Su-27 Event Skin #01 |
|
3 | Su-27 Event Skin #02 |
|