XFA-27
2015年3月5日に追加。
研究開始条件
- クラス:25
- 階級が少佐以上、かつ投下爆弾用追加改修キット(SP.W)Mまたは強化型エンジンコンプレッサLLを入手する。
性能
2015年5月14日のアップデート第9弾で機体レベルの上限が10から15に引き上げ(cf.公式サイト)。
2015年11月19日のアップデート第12弾で機体レベルの上限が15から20に引き上げ(cf.公式サイト)。
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
SOD | MSTM | ECM | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
1 |
C+ 77 |
C+ 78 |
C+ 77 |
B 82 |
C+ 76 |
D+ 53 |
520 | 136 | 14 | ―― | ―― | 36 | 36 | 36 | 4,590,000 |
2 |
B 86 |
B 86 |
B 82 |
B 86 |
C+ 78 |
C 63 |
590 | 138 | 16 | ―― | ―― | 36 | 36 | 36 | 2,727,000 |
3 |
B+ 92 |
B+ 91 |
B 88 |
B 88 |
B 81 |
C+ 73 |
660 | 140 | 18 | ―― | ―― | 36 | 36 | 36 | 3,942,000 |
パーツスロット拡張に必要なポイント
段階 | 1 | 2 |
必要ポイント | 98,731 |
機体コスト
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cst | 825 | 874 | 923 | |||||||
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Cst |
通常ミサイルの攻撃力
対空:黄色アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
Mi-24(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
Ka-27(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
Ka-50(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
AH-64(400Pts) | ||||
F-4E(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
MiG-21bis(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
Mirage 2000-5(600Pts) | ― | Lv.1 | ||
AV-8B(800Pts) | ― | Lv.1 | ||
F-14D(900Pts) |
対空:オレンジアイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
Gripen C(1,000Pts) | ||||
A-10A(1,200Pts) | Lv.1 | |||
MiG-29A(1,300Pts) | Lv.1 | |||
F-15C(1,300Pts) | Lv.1 | |||
Su-27(1,400Pts) | Lv.1 | |||
Su-33(1,400Pts) | Lv.1 | |||
Typhoon(1,400Pts) | ||||
F-15 S/MTD(1,400Pts) | Lv.1 | |||
YF-23(1,400Pts) | ||||
Su-47(1,500Pts) | ||||
T-50(1,500Pts) | ||||
F-22A(1,500Pts) | ||||
F/A-18F(1,700Pts) | ||||
Rafale M(1,700Pts) |
対空:赤アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
F-15E(1,800Pts) | ||||
MiG-31(2,000Pts) | ||||
IL-76(2,000Pts) | ||||
Tu-95(2,400Pts) | ||||
Typhoon(2,500Pts) | ||||
F-15 S/MTD(2,700Pts) | ||||
F-35B(2,800Pts) | ||||
YF-23(3,100Pts) | ||||
Su-37(3,200Pts) | ||||
Su-47(3,200Pts) | ||||
Tu-160(3,200Pts) | ||||
T-50(3,500Pts) | ||||
F-22A(3,500Pts) | ||||
B-2A(4,000Pts) | ||||
SR-71(6,000Pts) |
対空:緊急ミッション
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
F-14D TITAN(3,600Pts) | ||||
MiG-31 QUICKSHOT(4,000Pts) | ||||
Su-35 SCYLLA(4,000Pts) | ||||
F-15C SNIPER(2,800Pts) | ||||
F-35B[ステルス機混成部隊](3,000Pts) | ||||
YF-23[ステルス機混成部隊](4,000Pts) | ||||
F-22A SHADOW(4,800Pts) | ||||
T-50 SPECIALIST(4,800Pts) | ||||
Su-24MP[ジャミング機部隊](2,200Pts) | ||||
MiG-29A[ジャミング機部隊](2,600Pts) | ||||
IL-76 LOUDMOUTH(3,700Pts) | ||||
UCAV[シンファクシ](1,200Pts) | ||||
METEORITE(1,300Pts) | ||||
METEORITE(2,800Pts) | ||||
METEORITE(5,600Pts) | ||||
B-2A(4,000Pts) | ||||
コットス:ARRAY(1,700Pts) | ||||
コットス:ENGINE(2,000Pts) | ||||
コットス:COCKPIT(3,000Pts) | ||||
ギュゲス:AA GUN(1,100Pts) | ||||
ギュゲス:AAM(1,500Pts) | ||||
ギュゲス:ENGINE(2,000Pts) | ||||
ギュゲス:COCKPIT(3,000Pts) | ||||
IL-76(2,000Pts) | ||||
AH-64[攻撃ヘリ部隊](1,200Pts) | ||||
Ka-50[攻撃ヘリ部隊](1,300Pts) | ||||
F-35B WILDFIRE(3,000Pts) | ||||
CRUISE MISSILE(3,200Pts) | ||||
ICBM(5,000Pts) | ||||
QFA-44(2,400Pts) | ||||
MQ-90L(1,600Pts) |
対地:黄色アイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
TRUCK(200Pts) | ― | Lv.1 | ||
WATCH TOWER(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
APC(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
BOAT(300Pts) | ― | Lv.1 | ||
CRANE(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
GAS TOWER(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
OIL WELL(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
GAS TANK(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
OIL TANK(400Pts) | ― | Lv.1 | ||
FUEL TANK(500Pts) | ||||
SMOKESTACK(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
HELIPORT(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
HOWITZER(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
TANK(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
AA GUN(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
GUN BOAT(500Pts) | ― | Lv.1 | ||
RADIO TOWER(600Pts) | ||||
RADAR VEHICLE(700Pts) | Lv.1 | |||
SAM(800Pts) | ― | Lv.1 | ||
MSSL.BOAT(800Pts) | ― | Lv.1 |
対地:オレンジアイコン
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
REFINERY(1,000Pts) | ||||
OIL PLATFORM(1,000Pts) | ||||
HOVERCRAFT(1,200Pts) | ||||
RKTL TRUCK(1,300Pts) | Lv.1 | |||
TANK TRUCK(1,400Pts) | ||||
BUNKER(1,400Pts) | Lv.1 | |||
BUNKER[アヴァロンダム](1,500Pts) | ||||
CORVETTE(1,400Pts) | Lv.1 | |||
COAST GUN[アドリア海](1,500Pts) | ||||
XSAM(1,600Pts) | Lv.1 | |||
GUN TOWER(1,700Pts) |
対地:赤アイコン
艦船のパーツはこの項にまとめて記載。
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
JAMMER(1,800Pts) | ||||
BM CARRIER(1,800Pts) | ||||
PILLBOX(1,800Pts) | ||||
PILLBOX[アドリア海](1,800Pts) | ||||
HVY ARTILLERY(1,800Pts) | ||||
MAIN PLATFORM(2,000Pts) | ||||
ARMORY(2,000Pts) | ||||
AD TANK(2,200Pts) | Lv.1 | |||
MSL HOVERCRAFT(2,200Pts) | ||||
SAM[ミサイルホバークラフト](800Pts) | ― | Lv.1 | ||
DESTROYER(2,200Pts) | ||||
SHIP GUN[駆逐艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
SAM[駆逐艦](1,200Pts) | Lv.1 | |||
FORTRESS(2,500Pts) | ||||
ARMS FACILITY(2500Pts) | ||||
AMD TRAIN(2,600Pts) | ||||
GUN TOWER[アヴァロンダム](2,800Pts) | ||||
FRIGATE(3,000Pts) | ||||
SHIP GUN[フリゲート艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
LANDING SHIP(3,200Pts) | ||||
SHIP GUN[揚陸艦](500Pts) | (―) | (Lv.1) | ||
AEGIS(4,000Pts) | ||||
VLS[イージス艦](1,200Pts) | Lv.1 | |||
ICBM[アヴァロンダム](4,000Pts) | ||||
CRUISER(4,800Pts) | ||||
RADAR[巡洋艦](400Pts) | Lv.1 | |||
SHIP GUN[巡洋艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
SAM[巡洋艦](800Pts) | ― | Lv.1 | ||
MISSILE SILO(4,800Pts) | ||||
COAST FORTRESS(5,000Pts) | ||||
FOB(5,000Pts) | ||||
BATTLE CRUISER(7,200Pts) | ||||
SHIP GUN[巡洋戦艦](500Pts) | ― | Lv.1 | ||
VLS[巡洋戦艦](1,200Pts) | Lv.1 | |||
AIRCRAFT CARRIER(7,800Pts) |
対地:緊急ミッション
通常ミサイル2発・1発で撃破可能になる機体レベル | ||||
ノーマル:2発 | ノーマル:1発 | ハード:2発 | ハード:1発 | |
RADAR SITE(2,500Pts) | ||||
ECM VEHCLE(2,200Pts) | ||||
STEALTH DESTROYER(8,800Pts) | ||||
VLS[ステルス駆逐艦](1,200Pts) | (Lv.1) |
最高速度(高度3,000フィートで測定)
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最高速度 | 1,422kt | |||||||||
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
最高速度 |
機体Lvアップ通り名
- レベル3:Fire Youngman
- レベル10:
スキン
No. | スキン名 | 入手方法 |
1 | デフォルト | ――――― |
2 | XFA-27 Event Skin #01 | 架空機限定協同戦役ランキングイベント「切り札達の饗宴!」1位~5,000位の報酬。 ※2016年3月8日13:00~3月14日17:00(cf.公式サイト) |
XFA-27 -Scarface1-[☆4]
入手方法
- 協同戦役ランキングイベント「統合軍の切り札」1位~200位、キリ番の報酬。
※2015年4月8日13:00~4月20日17:00(cf.公式サイト) - 架空機限定協同戦役ランキングイベント「切り札達の饗宴!」1位~200位、キリ番の報酬。
※2016年3月8日13:00~3月14日17:00(cf.公式サイト) - 殊勲飛行メダル交換所の景品(100個)。
※2017年2月1日より無期限で交換可能(cf.公式サイト)
性能
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
QAAM | SOD | MSTM | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
1 |
B 81 |
B 82 |
B 79 |
B+ 91 |
C+ 73 |
D+ 54 |
520 | 138 | 16 | ―― | ―― | 37 | 37 | 37 | 3,040 |
2 |
B+ 90 |
B+ 90 |
B 86 |
B+ 93 |
C+ 77 |
C 66 |
590 | 140 | 18 | ―― | ―― | 37 | 37 | 37 | 4,557,000 |
パーツスロット拡張に必要なポイント
段階 | 1 | 2 |
必要ポイント | 403,018 |
機体コスト
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cst | 850 | 901 | ||||||||
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Cst |
通常ミサイルの攻撃力
最高速度(高度3,000フィートで測定)
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最高速度 | 1,434kt | |||||||||
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
最高速度 |
スキン
No. | スキン名 | 入手方法 |
1 | デフォルト | ――――― |
XFA-27 -Happy Holidays-[☆1]
入手方法
期間限定ドロップアイテム。
※2015年12月22日17:00~2016年1月12日17:00(cf.公式サイト)
性能
Lv. | SPD | MOB | STA | AD | GD | DEF | GUN | MSL | 特殊兵装の弾数 | パーツスロット数 | 価格 | ||||
HCAA | MSTM | ECM | BODY | ARMS | MISC | ||||||||||
1 |
D+ 57 |
D+ 58 |
C+ 72 |
B 79 |
C 63 |
D 42 |
520 | 138 | 16 | ―― | ―― | 34 | 34 | 34 | 2,110 |
2 |
C 66 |
C 62 |
C+ 78 |
B 82 |
C 67 |
D+ 52 |
590 | 138 | 24 | ―― | ―― | 34 | 34 | 34 | 147,420 |
3 |
C+ 72 |
C 67 |
B 83 |
B 86 |
C+ 69 |
C 62 |
660 | 140 | 28 | ―― | ―― | 34 | 34 | 34 | 200,070 |
4 |
B 81 |
C+ 71 |
B+ 90 |
B+ 93 |
C+ 78 |
C+ 72 |
730 | 142 | 32 | 30 | ―― | 34 | 34 | 34 | 294,840 |
5 |
B+ 90 |
C+ 76 |
B+ 96 |
B+ 97 |
B 81 |
B 82 |
800 | 144 | 36 | 34 | ―― | 34 | 34 | 34 | 400,140 |
パーツスロット拡張に必要なポイント
段階 | 1 | 2 |
必要ポイント | 24,748 |
機体コスト
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cst | 750 | 795 | 840 | 885 | 930 | |||||
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Cst |
通常ミサイルの攻撃力
最高速度(高度3,000フィートで測定)
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最高速度 | ||||||||||
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
最高速度 |
スキン
No. | スキン名 | 入手方法 |
1 | デフォルト | ――――― |