- 1回目:2014年11月6日のアップデート第5弾
- 2回目:2015年5月14日のアップデート第9弾
- 3回目:2015年7月16日のアップデート第10弾
HPAA(高威力 空対空ミサイル)
説明
高い威力を持つ空対空ミサイル。
誘導性能こそ高くはないが、1発のミサイルで目標に対して非常に大きなダメージを与えることが可能。
新登場の空対空ミサイル。その名の通り1発の威力が大きく、対空攻撃力が高い機体で使えば緊急ミッションのエース機すら1発で撃破できる。
その一方で誘導性能は低いので、使う際は敵機が旋回を止めたタイミングを狙おう。または、ヘッドトゥヘッドで撃てば誘導性能の低さがあまり関係無くなる。
データリンク「ハイホーミング+」やパーツ「改良型可動フィン(SP.W)」で誘導性能を補ったり、「改良型推進剤(SP.W)」で弾速を上げると使い勝手がかなり良くなる。
性能
Lv. | DMG-A | DMG-G | HOMING | LONG-R | DMG-R | RELOAD | Cst | 価格 |
1 | E+(37) | F(―) | D+(53) |
E+(34) 約9,840ft(2,952m) |
F(―) |
B(79) 約10.70秒 |
12 | ―― |
2 (初期) |
D |
F(―) | D+ |
E+ 約10,330ft(3,099m) |
F(―) |
B 約10.20秒 |
27 |
59,200 →23,680 |
2 (調整2) |
D(42) | F(―) | D+(54) | E+(36) | F(―) | B(82) | ||
3 (初期) |
D |
F(―) | D+ |
E+ 約10,820ft(3,246m) |
F(―) |
B 約9.65秒 |
35 | 115,200 |
3 (調整2) |
D(48) | F(―) | D+(57) | E+(38) | F(―) | B(86) | ||
4 (初期) |
D(42) | F(―) | D+(58) |
D(39) 約11,320ft(3,396m) |
F(―) |
B(88) 約9.00秒 |
64 |
361,600 |
4 (調整2) |
D+(53) | F(―) | D+(58) |
D(39) 約11,320ft(3,396m) |
F(―) |
B(88) 約9.00秒 |
||
5 (調整2) |
C(59) | F(―) | C(59) | D(42) | F(―) | B+(91) | 91 | 788,800 |
使用可能機体
機体名 | 機体レベルごとの弾数 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
F-4E PhantomⅡ | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
F-4E -20th Anniversary-[☆4] | 8 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MiG-21bis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
MiG-21bis -Sagittarius-[☆2] | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | ? | ? | ? | ? |
MiG-21bis -Viper-[☆4] | 6 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-20A Tigershark | — | — | — | — | — | — | 12 | 14 | 16 | 18 |
F-14A -Blaze-[☆4] | — | — | — | — | — | — | 28 | 30 | 32 | ? |
F-14A -Edge-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-14A -Chopper-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-14A -Archer-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-14D Super Tomcat | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 |
F-14D -AZUSA-[☆3] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-14D -Jolly Rogers-[☆4] | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Gripen C | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
Gripen C -TAKANE-[☆3] | 6 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gripen C -Griffon-[☆3] | 8 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-15C Eagle | — | — | — | — | — | — | 20 | 22 | 23 | 24 |
25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
F-15C -Scorpio-[☆2] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-15C -Patriot-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-15C -Cipher-[☆4] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-15C -Pixy-[☆4] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
X-29A | — | — | — | — | — | — | 18 | 20 | 22 | 24 |
X-29A -Cancer-[☆2] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
X-29A -Experimental-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Su-33 Flanker-D | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
Su-33 -MIKI-[☆3] | 12 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Su-33 -Pirates-[☆4] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Su-33 -Crimson Wing-[☆4] | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Su-35 Flanker-E | — | — | — | — | — | — | 24 | 26 | 27 | 28 |
Su-35 -Scarface1-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Su-37 -Yellow13-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Su-37 -Yellow4-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-15SE Silent Eagle | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-22A Raptor | — | — | — | — | — | — | 28 | 30 | 31 | 32 |
33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
F-22A -HARUKA-[☆3] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-22A -Gryphus-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-22A -Reaper-[☆4] | 22 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-22A -Bishop- | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Su-47 Berkut | — | — | — | — | — | — | 26 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Su-47 -Virgo-[☆2] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Su-47 -Albireo-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Su-47 -Grabacr-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
MHPM(改良型 高威力 空対空ミサイル)
説明
性能強化型の高威力 空対空ミサイル。
目標をロックオンした直後に発射すると、発射モード変更により誘導性能が強化される。
長所である高威力はそのままに、誘導性能に劣るという弱点をM財閥が改修によって補うことに成功した。
ロックオンするタイミングと発射するタイミング、両方を満たさないと誘導性能強化モードが発動しない。MHPMの真価を発揮させるには状況を見極める眼が要求される。
なお、説明文にある「M財閥」は鉄拳シリーズに登場する三島財閥を指していると思われる(三島平八により三島財閥は軍事産業化したとのこと)。
性能
Lv. | DMG-A | DMG-G | HOMING | LONG-R | DMG-R | RELOAD | Cst | 価格 |
1 | E+(37) | F(―) | D+(53) |
E+(34) 約9,840ft(2,952m) |
F(―) |
B(79) 約10.70秒 |
12 | ―― |
2 (初期) |
D(39) | F(―) | D+(54) |
E+(37) 約10,340ft(3,102m) |
F(―) |
B(82) 約10.20秒 |
28 | 61,050 |
2 (調整3) |
D(42) | F(―) | D+(54) |
E+(37) 約10,340ft(3,102m) |
F(―) |
B(82) 約10.20秒 |
||
3 (初期) |
D(41) | F(―) | D+(57) |
E+(38) 約10,840ft(3,252m) |
F(―) |
B(86) 約9.45秒 |
37 | 118,800 |
3 (調整3) |
D(48) | F(―) | D+(57) |
E+(38) 約10,840ft(3,252m) |
F(―) |
B(86) 約9.45秒 |
||
4 (初期) |
D(42) | F(―) | D+(58) | D(39) 約11,320ft(3,396m) |
F(―) |
B(88) 約8.95秒 |
68 | 372,900 |
4 (調整3) |
D+(53) | F(―) | D+(58) | D(39) 約11,320ft(3,396m) |
F(―) | B(88) 約8.95秒 |
||
5 (調整3) |
C(59) | F(―) | C(59) | D(42) | F(―) | B+(91) | 97 | 813,450 |
使用可能機体
機体名 | 機体レベルごとの弾数 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Su-35 -Jin-[☆3] | 10 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Su-35 -Kazuya-[☆3] | 10 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
HVAA(超高速 空対空ミサイル)
説明
飛翔速度の速い空対空ミサイル。
射程が長く、遠距離の目標に対しても短時間で着弾させることが可能。
誘導性能こそ高くはないが、敵の背後を取る技量に長けたパイロットには特に有効な対空兵装。
新登場の空対空ミサイル。弾速の速さを活かして、接近戦で敵に回避する時間を与えずにダメージを与えることが可能。または、他のプレイヤーに横取りされる前に敵を撃墜する手段にも成りうる。
射程距離が6AAMやSAAMと同じくらい長いのも特徴で、カスタマイズパーツ「改良型可動フィン(SP.W)」で誘導性能を上げると凶悪な兵装になり得る。
カスタマイズパーツ「改良型推進剤(SP.W)」を装備して弾速を更に上げると、チームデスマッチでは敵プレイヤーの反応の遅れを突く事ができる。
性能
Lv. | DMG-A | DMG-G | HOMING | LONG-R | DMG-R | RELOAD | Cst | 価格 |
1 | F+(18) | F(―) | C(62) |
C+(71) 約19,690ft(5,907m) |
F(―) |
A(108) 約5.85秒 |
10 | ―― |
2 (初期) |
E |
F(―) | C |
C+ 約20,670ft(6,198m) |
F(―) |
A+ 約5.60秒 |
24 |
55,500 →22,200 |
2 (調整3) |
E(20) | F(―) | C(63) |
C+(73) 約20,670ft(6,198m) |
F(―) |
A+(110) 約5.60秒 |
||
3 (初期) |
E |
F(―) | C |
C+ 約21,650ft(6,495m) |
F(―) |
A+ 約5.40秒 |
32 | 108,000 |
3 (調整3) |
E(22) | F(―) | C(66) |
C+(78) 約21,650ft(6,495m) |
F(―) |
A+(111) 約5.40秒 |
||
4 (初期) |
E(20) | F(―) | C(67) |
B(81) 約22,630ft(6,789m) |
F(―) |
A+(112) 約5.10秒 |
58 | 339,000 |
4 (調整3) |
E(24) | F(―) | C(67) |
B(81) 約22,630ft(6,789m) |
F(―) |
A+(112) 約5.10秒 |
||
5 (初期) |
E(22) | F(―) | C(68) |
B(86) 約23,620ft(7,086m) |
F(―) |
A+(114) 約4.80秒 |
84 | 739,500 |
5 (調整3) |
E(28) | F(―) | C(68) | B(86) 約23,620ft(7,086m) |
F(―) | A+(114) 約4.80秒 |
使用可能機体
機体名 | 機体レベルごとの弾数 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
J35J Draken | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-20A -Shin Kazama-[☆4] | — | — | — | 10 | 12 | 14 | ? | ? | ? | ? |
F-14A Tomcat | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
F-14A -Mickey Simon-[☆3] | 6 | 8 | 10 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-16F -Desert Rock-[☆2] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
MiG-29A Fulcrum | — | — | — | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
MiG-29A -Libra-[☆2] | — | — | — | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Su-33 Flanker-D | — | — | — | — | — | — | 17 | 18 | 19 | 20 |
Su-33 -MIKI-[☆3] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Su-33 -Pirates-[☆4] | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Su-33 -Strigon-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Su-33 -Crimson Wing-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Typhoon | — | — | — | — | — | — | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Typhoon -MAKOTO-[☆3] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Typhoon -Omega-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Su-37 Terminator | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Su-37 -Jean Louis-[☆4] | 8 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Su-37 -Gene-[☆4] | 8 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Su-37 -Kiriakov- | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-15 S/MTD -Stripes-[☆4] | — | — | — | — | — | — | 19 | 20 | 21 | ? |
T-50 PAK-FA | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 |
25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
F-22A -Antares-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-22A -Reaper-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
YF-23 Black WidowⅡ | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 |
25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ADF-01 FALKEN | — | — | — | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ADF-01 -Osea-[☆4] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
HCAA(高積載 空対空ミサイル)
説明
装填数とリロード性能を向上させた空対空ミサイル。
多くの弾数を装填でき、リロード速度も早いため、高い頻度でミサイルを撃ち続けることが可能。
戦闘機の大群を相手にするなど、多くの兵装と素早い立ち回りが必要な戦場で有効。
新登場の空対空ミサイルで、手数の多さで勝負するタイプの兵装。
リロード時間が標準ミサイルより短いので、標準ミサイルと交互に使えば途切れ無しで空の敵を攻撃し続けることも可能。ただ、瞬間火力は4AAMや6AAMに負けるか?
性能
Lv. | DMG-A | DMG-G | HOMING | LONG-R | DMG-R | RELOAD | Cst | 価格 |
1 | F+(18) | F(―) | D+(53) |
E(28) 約8,200ft(2,460m) |
F(―) |
S(120) 約3.90秒 |
10 |
―― |
2 (初期) |
E |
F(―) | D+ |
E+ 約8,600ft(2,580m) |
F(―) | S 約3.80秒 |
24 |
55,000 →22,200 |
2 (調整3) |
E(20) | F(―) | D+(54) |
E+(29) 約8,600ft(2,580m) |
F(―) |
S(121) 約3.80秒 |
||
3 (初期) |
E(13) | F(―) | D+(39) |
E+(21) 約9,020ft(2,706m) |
F(―) |
S(85) 約3.50秒 |
32 | 108,000 |
3 (調整3) |
E(22) | F(―) | D+(57) |
E+(30) 約9,020ft(2,706m) |
F(―) |
S(122) 約3.50秒 |
||
4 (初期) |
E(20) | F(―) | D+(58) |
E+(32) 約9,430ft(2,829m) |
F(―) |
S(124) 約3.05秒 |
58 | 339,000 |
4 (調整3) |
E(24) | F(―) | D+(58) |
E+(32) 約9,430ft(2,829m) |
?F(―) |
S(124) 約3.05秒 |
||
5 (初期) |
E(22) | F(―) | C(59) |
E+(34) 約9,840ft(2,952m) |
F(―) |
S(126) 約2.80秒 |
84 | 739,500 |
5 (調整3) |
E(28) | F(―) | C(59) | E+(34) 約9,840ft(2,952m) |
F(―) | S(126) 約2.80秒 |
使用可能機体
機体名 | 機体レベルごとの弾数 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
F-16C Fighting Falcon | — | — | — | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
F-16C -Gold Falcon-[☆1] | — | — | — | 16 | 18 | 22 | ? | ? | ? | ? |
F-16C -Libra-[☆2] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-16C -MAMI-[☆3] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-16C -Patriot-[☆4] | — | — | — | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
F-16C -PJ-[☆4] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-5E TigerⅡ | — | — | — | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
F-5E -Pisces-[☆2] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-5E -Shin Kazama-[☆3] | — | — | — | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | ? | ? |
F-20A Tigershark | — | — | — | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
F-14A -Zipang-[☆4] | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 44 | ? |
F-14A -Razgriz-[☆4] | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MiG-31B Foxhound | 12 | 16 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MiG-31B -Gaviria-[☆4] | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Su-33 Flanker-D | — | — | — | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 |
Su-33 -MIKI-[☆3] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Su-33 -Crimson Wing-[☆4] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Typhoon | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 |
50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Typhoon -MAKOTO-[☆3] | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Typhoon -Omega-[☆4] | 20 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rafale M | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 |
46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Rafale M -Pisces-[☆2] | 14 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rafale M -IORI- | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rafale M -Vent d’Ange-[☆4] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rafale M -Golden Gale-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
Su-37 -Rena Hirose-[☆4] | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
F-35A LightningⅡ | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-35B?LightningⅡ | 16 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 |
52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | ? | ? | ? | ? | |
F-35B -Taurus-[☆2] | 18 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-22A -Bishop-[☆4] | 22 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
YF-23 Black WidowⅡ | — | — | — | — | — | — | 46 | 50 | 52 | 54 |
56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
R-101 Delphinus #1 | 24 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R-101 -Neucom-[☆4] | 26 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
LAAM(長射程 空対空ミサイル)
説明
長い射程を持つ空対空ミサイル。
目標の攻撃範囲外から攻撃を行うことが可能。
誘導性能や威力などは並みの性能だが、戦場でイニシアティブを握ることが最優先のパイロットにとっては有益な兵装。
レベル1の時点でどの対空ミサイルよりも長い射程を持つ。その一方で誘導性能はHPAA並しかない。
性能
Lv. | DMG-A | DMG-G | HOMING | LONG-R | DMG-R | RELOAD | Cst | 価格 |
1 | E+(29) | F(―) | D+(53) |
A(100) 約27,890ft(8,367m) |
F(―) |
B(79) 約10.31秒 |
17 | ―― |
2 | E+(30) | F(―) | D+(54) |
A(106) 約29,280ft(8,784m) |
F(―) |
B(82) 約9.78秒 |
32 | 26,640 |
3 | E+(32) | F(―) | D+(57) |
A+(110) 約30,680ft(9,204m) |
F(―) |
B(86) 約9.28秒 |
42 | 103,680 |
4 | E+(33) | F(―) | D+(58) |
A+(116) 約32,070ft(9,621m) |
F(―) |
B(88) 約8.78秒 |
67 | 406,800 |
5 | E+(37) | F(―) | C(59) |
S(121) 約33,470ft(10,041m) |
F(―) |
B+(91) 約8.24秒 |
92 | 887,400 |
使用可能機体
機体名 | 機体レベルごとの弾数 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
MiG-31B Foxhound | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
MiG-31B -Gaviria-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
F-22A -Mobius1-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
R-101?Delphinus #1 | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R-101 -Neucom-[☆4] | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
X-49 Night Raven | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
X-49 -Rena Hirose-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
SAAM(セミアクティブホーミング 空対空ミサイル)
説明
セミアクティブレーダー誘導式の空対空ミサイル。
発射後、誘導性を保つため自機正面のステアリングサークル内に目標を捕捉し続ける必要があるが、非常に高い精度の誘導を行うことが可能。
射程も長く、遠距離からの攻撃にも高い効果を発揮する。
標的を捉え続ける技量があればエース機相手でも活躍が見込める、玄人向けの兵装。ただし誘導している間は無防備になりやすく、対人戦ではそこを狙われやすいので注意が必要である。
1発の威力が大きく、射程距離も20,000フィート超あるので、カスタマイズパーツ「改良型推進剤(SP.W)」を装備すると敵の射程距離外からスナイプ出来る。
ステアリングサークルの大きさは、レベル1だと過去作品と比べて驚くほど小さいが、レベルが上がるに連れて少しづつ大きくなり敵を捕捉しやすくなる。
性能
Lv. | DMG-A | DMG-G | HOMING | LONG-R | DMG-R | RELOAD | Cst | 価格 |
1 (初期) |
E+(29) | F(―) | A+(118) |
C+(71) 約19,680ft(5,904m) |
F(―) |
B+(93) 約8.30秒 |
10 |
―― |
1 (調整2) |
E+(29) | F(―) | S+(131) |
C+(71) 約19,680ft(5,904m) |
F(―) |
B+(93) 約8.30秒 |
||
2 (初期) |
E+ |
F(―) | S |
C+ 約20,670ft(6,201m) |
F(―) |
B+ 約7.90秒 |
24 |
55,500 →22,200 |
2 (調整2) |
E+(34) | F(―) | S+(133) |
C+(73) 約20,670ft(6,201m) |
F(―) |
B+(96) 約7.90秒 |
||
3 (初期) |
E+(32) | F(―) | S(122) |
C+(78) 約21,650ft(6,495m) |
F(―) |
B+(98) 約7.45秒 |
32 | 108,000 |
3 (調整2) |
D(41) | F(―) | S+(137) |
C+(78) 約21,650ft(6,495m) |
F(―) |
B+(98) 約7.45秒 |
||
4 (初期) |
E+(34) | F(―) | S(125) | B(81) 約22,640ft(6,792m) |
F(―) | A(101) 約6.90秒 |
58 | 339,000 |
4 (調整2) |
D(47) | F(―) | S++(140) |
B(81) 約22,640ft(6,792m) |
F(―) |
A(101) 約6.90秒 |
||
5 (調整2) |
D+(51) | F(―) | S++(143) |
B(86) 約23,620ft(7,086m) |
F(―) |
A(102) 約6.50秒 |
84 | 739,500 |
使用可能機体
機体名 | 機体レベルごとの弾数 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
MiG-21bis | — | — | — | — | — | — | 13 | 14 | 15 | 16 |
MiG-21bis -Sagittarius-[☆2] | — | — | — | — | — | — | ||||
MiG-21bis -Viper-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ||||
J35J Draken | 3 | 5 | 6 | |||||||
F-20A Tigershark | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
F-20A -Shin Kazama-[☆3] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
Mirage 2000-5 -White Tiger-[☆1] | — | — | — | 10 | 12 | 14 | ||||
Mirage 2000-5 -Experimental-[☆4] | 6 | 8 | ||||||||
F-14A Tomcat | — | — | — | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
F-14A -Mickey Simon-[☆3] | — | — | — | 12 | ||||||
F-14A -Blaze-[☆4] | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 38 | 30 | 32 | |
F-14A -Edge-[☆4] | 12 | |||||||||
F-14A -Chopper-[☆4] | 12 | 14 | ||||||||
F-14A -Archer-[☆4] | 12 | 14 | ||||||||
F-14A -Razgriz-[☆4] | — | — | — | |||||||
MiG-31B Foxhound | — | — | — | |||||||
MiG-31B -Gaviria-[☆4] | — | — | — | |||||||
F-15C | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | ||||||||||
F-15C -Scorpio-[☆2] | 10 | 12 | ||||||||
F-15C -Patriot-[☆4] | 12 | 14 | ||||||||
F-15J | — | — | — | — | — | — | 18 | 20 | 22 | 24 |
25 | ||||||||||
F-15J -Hakuryu-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ||||
F-15J -Tiger-[☆4] | 12 | 14 | ||||||||
F-15J -60th Anniversary-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ||||
F/A-18F Super Hornet | — | — | — | — | — | — | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
F/A-18F -Sagittarius-[☆2] | — | — | — | — | — | — | ||||
F/A-18F -Aquarius-[☆2] | — | — | — | — | — | — | ||||
F/A-18F?-Black Hornet-[☆2] | — | — | — | — | — | — | ||||
F/A-18F -RITSUKO-[☆3] | — | — | — | — | — | — | ||||
F/A-18F -Jolly Rogers-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ||||
F/A-18F -Red Devils-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ||||
F/A-18F -Avalanche-[☆4] | — | — | — | — | — | — | ||||
X-29A | — | — | — | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 |
X-29A -Cancer-[☆2] | — | — | — | |||||||
X-29A -Experimental-[☆4] | — | — | — | |||||||
Su-27 Flanker-B | 10 | 12 | 14 | |||||||
Su-35 -Scarface1-[☆4] | 14 | |||||||||
F-15 S/MTD | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | |||||||||
F-15 S/MTD -Leo-[☆2] | 8 | |||||||||
T-50 -Albireo-[☆4] | 16 | |||||||||
YF-23 Black WidowⅡ | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||||||
ATD-0 | — | — | — | — | — | — | 20 | 22 | 24 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
QAAM(高機動 空対空ミサイル)
説明
誘導性能の高い空対空ミサイル。
標準搭載のミサイルに比べ、目標に高確率で攻撃を命中させることが可能。
一度ロックオンした目標ならば、発射後の自機の状態によらず、高い誘導性能を持続できる。
標準ミサイルでは追尾しきれない機動をする敵をも追いかけ命中させることが出来る高性能ミサイル。しかしその誘導性能を過信せず、「射程が長くて命中率が高めの標準ミサイル」と考えて使うのが効果的かもしれない。
威力は4AAM・6AAMより高めで、機体とQAAMのレベルを上げれば赤アイコンのMiG-31を1発で撃墜することも可能になる。
ちなみに、ロックオン可能範囲がかなり広いので、通常では無理な位置からでも攻撃する事ができる。また、レベルを上げると再追尾能力も強化されるので、対人戦では牽制用武器としても使えるかもしれない。
性能
Lv. | DMG-A | DMG-G | HOMING | LONG-R | DMG-R | RELOAD | Cst | 価格 |
1 | E+(29) | F(―) | C+(78) |
E+(34) 約9,840ft(2,952m) |
F(―) |
B+(93) 約8.45秒 |
10 |
―― |
2 | E+(30) | F(―) | B(79) | E+(37) 約10,300ft(3,090m) |
F(―) | B+(96) 約8.05秒 |
24 |
55,500 →22,200 |
3 | E+(32) | F(―) | B(81) |
E+(38) 約10,810ft(3,243m) |
F(―) |
B+(98) 約7.60秒 |
32 | 108,000 |
4 | E+(33) | F(―) | B(82) |
D(39) 約11,310ft(3,393m) |
F(―) |
A(101) 約7.20秒 |
58 | 339,000 |
5 | E+(37) | F(―) | B(86) |
